Кондиционер Ballu Eco Smart DC Inverter сплит система настенного типа

Всего найдено:
5
Ballu Eco Smart DC Inverter- сплит система комфортного климата!
Ballu Eco Smart DC Inverter купить в Краснодаре – это простое и отличное решение! Ballu Eco Smart DC Inverter воплощение качества, надежности и функциональности. Инверторные кондиционеры Eco Smart используют в работе хладагент нового поколения R32, который позволяет добиться высокой производительности и энергоэффективности сплит-системы. Возможность подключения кондиционера к сети Wi-Fi и управление посредством мобильного приложения Hommyn поднимает комфорт пользователя на новый уровень. Система устойчива к большим перепадам напряжения и способна работать при 120 В.
Технические особенности Ballu Eco Smart DC Inverter:
Технические характеристики Ballu Eco Smart DC Inverter:
Параметр / Модель | BSYI/in-07HN8/ES_21Y | BSYI/in-09HN8/ES_21Y | BSYI/in-12HN8/ES_21Y | BSYI/in-18HN8/ES_21Y | BSYI/in-24HN8/ES_21Y | |
BSYI/out-07HN8/ES_21Y | BSYI/out-09HN8/ES_21Y | BSYI/out-12HN8/ES_21Y | BSYI/out-18HN8/ES_21Y | BSYI/out-24HN8/ES_21Y | ||
Производительность (охлаждение) | BTU | 7 500 (3100~8550) | 9 500 (4000~11000) | 11 000 (4400~13100) | 18 000 (6570~20130) | 24 000 (7200-28000) |
кВт | 2,2 (0,91-2,51) | 2,78 (1,17-3,22) | 3,22 (1,29-3,84) | 5,28 (1,93-5,9) | 7,03 (2,11-8,21) | |
Производительность (обогрев) | BTU | 8 000 (2400~10000) | 11 000 (3100~12800) | 11 000 (3600~13800) | 19 000 (10580~19960) | 25 000 (5300-28000) |
кВт | 2,34 (0,7-2,93) | 3,22 (0,91-3,75) | 3,22 (1,06-4,04) | 5,57 (3,1-5,85) | 7,33 (1,55-8,21) | |
Класс энергоэффективности (EER / COP) | А / А | А / А | А / А | А++ / А+++ | А++ / А+++ | |
Расход воздуха (внутренний / внешний блок) | м3/ч | 500 / 1800 | 500 / 1800 | 506 / 1800 | 800 / 2100 | 1090 / 3500 |
Уровень шума (внутренний блок) | дБ(А) | 22 | 22 | 23 | 31 | 35 |
Напряжение питания | В~Гц | 220-240~50 | 220-240~50 | 220-240~50 | 220-240~50 | 220-240~50 |
Потребряемая мощность (охлаждение) | Вт | 685 (80~1000) | 867 (100~1250) | 1005 (280~1393) | 1550 (270~2050) | 2402 (420-3200) |
Потребряемая мощность (обогрев) | Вт | 650 (110~1240) | 893 (140~1340) | 1023 (300~1442) | 1750 (250~2000) | 2130 (300-3100) |
Номинальный ток (охлаждение/обогрев) | A | 3,0 / 2,8 | 3,6 / 3,9 | 4,2 / 4,2 | 6,7 / 7,6 | 10,5 / 9,3 |
Размеры внутреннего блока (Ш.В.Г) | мм | 729.292.200 | 729.292.200 | 727.292.200 | 969.320.241 | 1083.336.244 |
Размеры внешнего блока (Ш.В.Г) | мм | 720.495.270 | 720.495.270 | 720.495.270 | 874.554.330 | 955.673.342 |
Размеры упаковки внутреннего блока (Ш.В.Г) | 790.370.270 | 790.370.270 | 790.370.270 | 1045.405.305 | 1155.415.315 | |
Размеры упаковки внешнего блока (Ш.В.Г) | 828.540.298 | 828.540.298 | 828.540.298 | 915.615.370 | 995.730.398 | |
Вес нетто/брутто внутреннего блока | кг | 8,1 / 10,4 | 8,1 / 10,4 | 8,1 / 10,4 | 11,2 / 14,6 | 13,6 / 17,3 |
Вес нетто/бруттовнешнего блока | кг | 22,8 / 24,7 | 22,8 / 24,7 | 23,7 / 24,7 | 33,5 / 36,1 | 43,9 / 46,9 |
Диаметр труб (жидкость / газ) | дюйм | 1/4"/ 3/8" | 1/4"/ 3/8" | 1/4"/ 3/8" | 1/4"/ 1/2" | 3/8" / 5/8" |
Максимальная длина магистрали | м | 25 | 25 | 25 | 30 | 50 |
Максимальный перепад высот | м | 10 | 10 | 10 | 20 | 25 |
Хладагент/вес | г | R32 / 580 | R32 / 580 | R32 / 540 | R32 / 1100 | R32 / 1450 |
Диапазон рабочих температур (охлаждение / обогрев) |
0°C~+50°C / -15°C~+24°C | 0°C~+50°C / -15°C~+24°C | 0°C~+50°C / -15°C~+24°C | 0°C~+50°C / -15°C~+24°C | 0°C~+50°C / -15°C~+24°C | |
Марка компрессора | GMCC-TOSHIBA | GMCC-TOSHIBA | GMCC-TOSHIBA | GMCC-TOSHIBA | GMCC-TOSHIBA |
Нажмите сюда, чтобы добавить описание