Ballu Trust водонагреватель накопительный.
Всего найдено:
4
Ballu Trust - водонагреватель в круглом эммалированном корпусе.
Водонагреватель Ballu Trust изготовлен с применением самых современных технологий. Корпус водонагревателя имеет защитное покрытие с антикоррозийными свойствами. Прибор рассчитан для бесперебойной подачи горячей воды. Присутствует возможность регулировки температуры в диапазоне от 27 Сo до 70 Сo. За безопасностью и стабильностью работы следит многоуровневая система защиты от перегрева и перегрузок.
Преимущества:
- Регулировка температуры от 30 до 75 °С
- Полуматовый жемчужно-белый корпус.
- Защита от коррозии.
- Эффективная теплоизоляция - 22 мм
- Многоуровневая система защиты от перегрева, защита от сухого нагреваи предохранительный клапан.
- Простое управление.
- Индикатор нагрева.
- Круглый дизайн корпуса.
- Класс пылевлагозащищенности IPX4.
- Гарантия - 5 лет.
Основные функции и характеристики:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Технические характеристики:
Модель | Ballu BWH/S 30 Trust | Ballu BWH/S 50 Trust | Ballu BWH/S 80 Trust | Ballu BWH/S 100 Trust |
Бренд | BALLU | BALLU | BALLU | BALLU |
Гарантийный срок | 24 мес | 24 мес | 24 мес | 24 мес |
Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР |
Цвет корпуса | Белый | Белый | Белый | Белый |
Гарантия на внутренний бак | 60 мес | 60 мес | 60 мес | 60 мес |
Емкость (внутр. объем) | 30 л | 50 л | 80 л | 100 л |
Потребительские | ||||
Потребительский класс | Эконом | Эконом | Эконом | Эконом |
Расчетное количество человек для принятия душа (при среднем расходе) | 1 | 2 | 3 | 4 |
Производительность | ||||
Макс. потребляемая мощность | 1.5 кВт | 1.5 кВт | 1.5 кВт | 1.5 кВт |
Время нагрева воды до 75°С | 96 мин | 255 мин | 255 мин | 319 мин |
Макс. температура воды | 75 °С | 75 °С | 75 °С | 75 °С |
Ступени мощности нагрева | 1,50 кВт | 1,50 кВт | 1,50 кВт | 1,50 кВт |
Режимы и функции | ||||
Количество режимов нагрева | 1 | 1 | 1 | 1 |
Защита и безопасность | ||||
Класс пылевлагозащищенности | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Система самодиагностики неисправности | Нет | Нет | Нет | Нет |
Защита от включения без воды | Да | Да | Да | Да |
Защита от перегрева | Да | Да | Да | Да |
Предохранительный клапан давления | Да | Да | Да | Да |
Защита от накипи | Магниевый анод | Магниевый анод | Магниевый анод | Магниевый анод |
Технологии | ||||
Материал бака | Эмалированное покрытие бака | Эмалированное покрытие бака | Эмалированное покрытие бака | Эмалированное покрытие бака |
Монтажные | ||||
Вариант размещения | Вертикальное | Вертикальное | Вертикальное | Вертикальное |
Вид установки (крепления) | Настенная внутри помещения | Настенная внутри помещения | Настенная внутри помещения | Настенная внутри помещения |
Напряжение электропитания | 220,0 В | 220,0 В | 220,0 В | 220,0 В |
Сетевой кабель с вилкой | Да | Да | Да | Да |
Резьба входного патрубка | 1/2 " | 1/2 " | 1/2 " | 1/2 " |
Резьба выходного патрубка | 1/2 " | 1/2 " | 1/2 " | 1/2 " |
Вес и габариты товара | ||||
Вес товара (нетто) | 14.25 кг | 18.07 кг | 25.37 кг | 30.6 кг |
Высота товара | 0.57 м | 0.705 м | 0.758 м | 0.908 м |
Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) | 0,57*0,45*0,34 м | 0,705*0,385*0,385 м | 0,758*0,45*0,45 м | 0,908*0,45*0,45 м |
Глубина товара | 0.34 м | 0.385 м | 0.45 м | 0.45 м |
Ширина товара | 0.45 м | 0.385 м | 0.45 м | 0.45 м |
Комплектность | ||||
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет | Нет | Нет | Нет |
Управление | ||||
Вид управления | Механическое | Механическое | Механическое | Механическое |
Точность установки температуры | Механическая регулировка | Механическая регулировка | Механическая регулировка | Механическая регулировка |
Регулировка температуры нагрева | Да (механический регулятор) | Да (механический регулятор) | Да (механический регулятор) | Да (механический регулятор) |
Индикация | ||||
Подсветка дисплея | Нет | Нет | Нет | Нет |
Цифровой дисплей | Нет | Нет | Нет | Нет |
Индикация включения | Нет | Нет | Нет | Нет |
Индикация температуры нагрева | Нет | Нет | Нет | Нет |
Дополнительные | ||||
Форма корпуса | Круглая | Круглая | Круглая | Круглая |
Нажмите сюда, чтобы добавить описание