Сплит системы Dahatsu Comfort - кондиционеры по лучшим ценам в Краснодаре!

Всего найдено:
1
Dahatsu Comfort GR-H - уже в Краснодаре!
Dahatsu Comfort GR-H - недорогой кондиционер комфорт класса, который можно купить в Краснодаре. Серия Dahatsu Comfort GR-H состоит из 7 моделей мощностью от 1,8 до 10 кВт, каждая из которых имеет высокий класс энергоэффективности А и низкий уровень шума. Внутренний блок имеет компактные габариты, скрытый LED дисплей, антибактериальный фильтр с витамином C. Управление сплит системой осуществляется с помощью пульта ду, который идет в комплекте.
Технические характеристики:
GR-07H | GR-09H | GR-12H | GR-18H | GR-24H | GR-30H | GR-36H | |||
ОХЛАЖДЕНИЕ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | W | 2200 | 2800 | 3550 | 5400 | 7200 | 8200 | 10000 |
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ | W | 630 | 817 | 950 | 1638 | 2030 | 2555 | 3103 | |
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК | A | 2,9 | 3,71 | 4,97 | 7,43 | 9,95 | 11,85 | 14,39 | |
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК | W/W | 3,49/А | 3,43/A | 3,74/А | 3,38/А | 3,55/A | 3,21/A | 3,22/A | |
ОБОГРЕВ | КОЭФФИЦИЕНТ EER | A | 2400 | 2800 | 3750 | 5800 | 7300 | 8400 | 10200 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | W | 584 | 743 | 940 | 1476 | 1959 | 2293 | 2776 | |
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ | W | 2,66 | 3,38 | 4,48 | 6,71 | 8,9 | 10,63 | 12,88 | |
КОЭФФИЦИЕНТ COP | W/W | 4,11/A | 3,77/A | 3,99/A | 3,93/А | 3,73/А | 3,66/A | 3,67/A | |
МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК | A | 3,89 | 6,66 | 9,97 | 13,34 | 13,34 | 15,64 | 19 | |
МАКСИМАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ | W | 830 | 1062 | 2128 | 2128 | 2874 | 3372 | 4096 | |
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ | V/PH/HZ | 220-240V~/50HZ | 220-240V~/50HZ | 220-240V~/50HZ | 220-240V~/50HZ | 220-240V~/50HZ | 220-240V~/50HZ | 220-240V~/50HZ | |
ФРЕОН | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
КОЛИЧЕСТВО ФРЕОНА | 550 | 580 | 650 | 1060 | 1600 | 1650 | 2020 | ||
РАСХОД ВОЗДУХА (НИЗ./СРЕД./ВЫС./MAX.) | 400 | 450 | 550 | 820 | 1000 | 1200 | 1380 | ||
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ (IN) / (OUT) | PX4/IPX4 | PX4/IPX4 | PX4/IPX4 | PX4/IPX4 | PX4/IPX4 | PX4/IPX4 | PX4/IPX4 | ||
КЛАСС ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ (IN) / (OUT) | I/I | I/I | I/I | I/I | I/I | I/I | I/I | ||
УРОВЕНЬ ШУМА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА | 23/28/32 | 23/28/32 | |||||||
УРОВЕНЬ ШУМА НАРУЖНОГО БЛОКА | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 58 | 59 | ||
ВЕС ВНУТРЕННЕГО БЛОКА (НЕТТО) | 7 | 7 | 8,5 | 10,5 | 10,5 | 13,5 | 17 | ||
ВЕС НАРУЖНОГО БЛОКА (НЕТТО) | 22 | 27 | 31 | 37 | 46 | 49 | 53 | ||
ВЕС ВНУТРЕННОГО БЛОКА (БРУТТО) | 8 | 8 | 10 | 12,5 | 12,5 | 16 | 20 | ||
ВЕС НАРУЖНОГО БЛОКА (БРУТТО) | 25 | 30 | 35 | 41 | 51 | 55 | 58 | ||
РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА | НЕТТО | 720*201*270 | 720*201*270 | 790*199*270 | 900*218*291 | 900*218*291 | 1025*238*320 | 1100*325*245 | |
БРУТТО | 800*265*330 | 800*265*330 | 860*265*335 | 970*290*345 | 970*290*345 | 1105*315*405 | 1190*330*420 | ||
ПАРАМЕТРЫ КОМПРЕССОРА | ТИП | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | |
МОДЕЛЬ | ROTARY | ROTARY | ROTARY | ROTARY | ROTARY | ROTARY | ROTARY | ||
РАЗМЕРЫ ВНЕШНЕГО БЛОКА | НЕТТО | mm | 635*458*240 | 635*458*240 | 660*530*240 | 780*542*256 | 860*720*320 | 860*720*320 | 860*720*320 |
БРУТТО | mm | 755*515*325 | 755*515*325 | 785*600*340 | 900*600*340 | 1015*775*445 | 1015*775*445 | 1015*775*445 | |
МАКС. ДЛИНА ТРАССЫ | m | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | |
МАКС. ПЕРЕПАД ВЫСОТ | m | 7 | 7 | 7 | 12 | 12 | 15 | 15 | |
ДИАМЕТР ТРУБ (ЖИД.) | mm | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | |
ДИАМЕТР ТРУБ (ГАЗ.) | mm | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | |
СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ | 3Х1.5 ММ2 | 3Х1.5 ММ2 | 3Х1.5 ММ2 | 3Х2.5 ММ2 | 3Х2.5 ММ2 | 3Х2.5 ММ2 | 3Х2.5 ММ2 | ||
МЕЖБЛОЧНЫЙ КАБЕЛЬ ( идет в комплекте ) | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
СТОРОНА ПОДКЛЮЧЕНИЯ | Внутренний блок |
Нажмите сюда, чтобы добавить описание