Канальный кондиционер Neoclima
Всего найдено:
5
Свяжитесь с нами насчет цены
Свяжитесь с нами насчет цены
Свяжитесь с нами насчет цены
Свяжитесь с нами насчет цены
Свяжитесь с нами насчет цены
Преимущества:
Особенности:
Технические характеристики:
Модель | NS-18D5 | NS-24D5 | NS-36D8 | NS-48D8 | NS-60D8 | ||||||||
Электропитание внутреннего блока | 220~ 240/1Ph/50Hz | ||||||||||||
Охлаждение | Мощность | БТЕ\Час | 18000 | 24000 | 36000 | 48000 | 60000 | ||||||
кВт | 5,3 | 7,1 | 10,5 | 14 | 16 | ||||||||
Потребляемая мощность | Вт | 250 | 250 | 300 | 500 | 500 | |||||||
Рабочий ток | А | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 2,3 | 2,3 | |||||||
EER – коэффициент | 2,47 | 2,68 | 2,56 | 2,55 | 2,58 | ||||||||
Обогрев | Мощность | БТЕ\Час | 19800 | 26000 | 39000 | 52500 | 60000 | ||||||
кВт | 5,9 | 7,7 | 11,5 | 15,2 | 16 | ||||||||
Потребляемая мощность | Вт | 250 | 250 | 300 | 500 | 500 | |||||||
Рабочий ток | А | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 2,3 | 2,3 | |||||||
COP – коэффициент | 3,04 | 3,28 | 3,18 | 2,71 | 2,54 | ||||||||
Мотор вентилятора | Потребляемая мощность | Вт | 250 | 250 | 300 | 500 | 500 | ||||||
Конденсатор | μF | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | |||||||
Скорость вращения (выс/сред/низ) | об/мин | 1100/940/850/800 | 1100/940/850/800 | 1300/1200/1110/1060 | 1050/830/ | 1050/830/720 | |||||||
Теплообменник | Кол. Рядов | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
Размеры ШхВхГ | мм | 900x240x57.15 | 900x240x57.15 | 1136x240x57.15 | 935x300x57.15 | 935x300x57.15 | |||||||
Количество контуров | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
Расход воздуха (высокая скорость) | M3/Час | 900 | 1200 | 1900 | 2300 | 2300 | |||||||
Внешний статический напор | 30-70 | 30-70 | 30-70 | 120 | 120 | ||||||||
Уровень шума | dB(A) | 40~48 | 40~48 | 40~50 | 44~52 | 44~52 | |||||||
Вес и габариты | Без упаковки (ШхВхГ) | мм | 1189x260x643 | 1189x260x643 | 1425x260x643 | 1175x370x625 | 1175x370x625 | ||||||
В упаковке (ШхВхГ) | мм | 1255x325x720 | 1255x325x720 | 1490x325x720 | 1245x445x655 | 1245x445x655 | |||||||
Нетто / Брутто | кг | 33/36 | 33/37 | 44/48 | 45/49 | 45/49 | |||||||
Фреон | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||||||||
Фреонопроводы | Жидкостной/Газовый | мм | Ô6.35/Ô12.7 | Ф9.52/Ф15.88 | Ф9.52/Ф19.05 | Ф9.52/Ф19.05 | Ф9.52/Ф19.05 | ||||||
Дренажный трубопровод | мм | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
Нажмите сюда, чтобы добавить описание