Канальный кондиционер Roda
Всего найдено:
10
Модель: | |||||
Внутренний блок | RS-DT18BB | RS-DT24BB | RS-DT36BB | RS-DT48BB | RS-DT60BB |
Наружный блок | RU-18BB1 | RU-24BB1 | RU-36BB3 | RU-48BB3 | RU-60BB3 |
Напряжение питания, В~/ Фаз / Гц | 220-240~ / 1 / 50 | 380-415~ / 3 / 50 | |||
Холодопроизводительность, кВт | 5,3 | 7,0 | 10,6 | 14,1 | 17,6 |
Теплопроизводительность, кВт | 5,6 | 7,6 | 11,6 | 16,1 | 19,1 |
EER | 2,59 | 2,65 | 2,56 | 2,48 | 2,45 |
COP | 2,92 | 3,01 | 2,74 | 2,61 | 2,58 |
Класс энергоэффективности | E / D | C / D | E / E | E / E | E / E |
Годовое энергопотребление, кВт/ч | 1063 | 1250 | 1910 | 2595 | 3200 |
Потребляемая мощность: | |||||
Охлаждение, Вт | 2037 | 2654 | 4121 | 5673 | 7178 |
Обогрев, Вт | 2007 | 2532 | 4279 | 5839 | 7384 |
Внутренний блок: | |||||
Размеры (ШхВхГ), мм | 920х635х210 | 920х635х270 | 1140х775х270 | 1200х865х300 | 1200х865х300 |
Вес нетто, кг | 24 | 27 | 36 | 45 | 47 |
Расход воздуха, м3/ч | 1170/770/650 | 1400/1100/1000 | 2270/1890/1650 | 3010/2410/1940 | 3150/2510/1990 |
Осушение, л/ч | - | - | - | - | - |
Уровень звукового давления, дБ(А) | 33/37/44 | 34/37/44 | 37/40/48 | 40/45/50 | 38/40/47 |
Наружный блок: | |||||
Размеры (ШхВхГ), мм | 760х590х285 | 845х700х320 | 990х965х345 | 900х1170х350 | 900х1170х350 |
Вес нетто, кг | 37 | 48 | 81 | 96 | 97 |
Тип компрессора | Rotary | Rotary | Scroll | Scroll | Scroll |
Уровень звукового давления, дБ(А) | 58 | 59 | 61 | 63 | 63 |
Размер труб: | |||||
Жидкость, мм/дюйм | 6,35 / 1/4" | 9,52 / 3/8" | 9,52 / 3/8" | 9,52 / 3/8" | 9,52 / 3/8" |
Газ, мм/дюйм | 12,7 / 1/2" | 15,9 / 5/8" | 19 / 3/4" | 19 / 3/4" | 19 / 3/4" |
Максимальная длина трассы, м | 25 | 25 | 30 | 50 | 50 |
Максимальная высота трассы, м | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 |
Допустимая температура наружного воздуха, °C | Охлаждение: от +18 до +43 / Обогрев: от -7 до +24 |
![]() |
![]() |
![]() |
Технические характеристики:
Сплит-система | |||||||
Внутренний блок | RS-CS12AX | RS-CS18AX | RS-CS24AX | RS-CS36AX | RS-CS48AX | RU-60AX3 | |
Наружный блок | RU-12AX1 | RU-18AX1 | RU-24AX1 | RU-36AX3 | RU-48AX3 | RS-CS60AX | |
Номинальное напряжение | В - Ф аз-Гц | 220-240~ / 1 / 50 | 380-415~ / 3 / 50 | ||||
Холодопроизводительность | кВт | 3,6 | 5,3 | 7,2 | 10,6 | 14 | 17,6 |
Коэффициент эффективности EER | 3,03 | 3,01 | 3,01 | 2,81 | 2,87 | 3,08 | |
Теплопроизводительность | кВт | 3,9 | 5,8 | 8,1 | 11,7 | 15,5 | 18,5 |
Коэффициент эффективности COP | 3,25 | 3,22 | 3,23 | 3,34 | 3,02 | 3,08 | |
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | B / C | B / C | B / C | C / C | C / D | B / D | |
Годовое энергопотребление | кВт/ч | 595 | 880 | 1195 | 1885 | 2435 | 2855 |
Потребляемая мощность: | |||||||
Охлаждение | Вт | 1190 | 1760 | 2390 | 3770 | 4870 | 5710 |
Обогрев | Вт | 1200 | 1800 | 2500 | 3500 | 5130 | 6000 |
Внутренний блок: | |||||||
Размеры (ШхВхГ) | мм | 615x615x263 | 615x615x263 | 835x835x250 | 835x835x250 | 835x835x250 | 835x835x250 |
Вес нетто | кг | 17,5 | 18 | 24 | 24 | 26,5 | 26,5 |
Размеры панели (ШхВхГ) | мм | 650x650x55 | 650x650x255 | 950x950x55 | 950x950x55 | 950x950x55 | 950x950x55 |
Расход воздуха | м3/ч | 620/496/434 | 900/720/630 | 1300/1040/910 | 1500/1200/1050 | 1800/1440/1260 | 1800/1440/1260 |
Уровень звукового давления (низкий/средний/высокий) | дБ(А) | 32/38/41 | 32/38/41 | 36/42/45 | 39/45/48 | 41/47/50 | 41/47/50 |
Наружный блок: | |||||||
Размеры (ШхВхГ) | мм | 800х286х530 | 800х286х530 | 822х302х655 | 903х354х857 | 940х368х1366 | 940х368х1366 |
Вес нетто | кг | 34 | 38 | 50 | 71 | 101 | 102 |
Тип компрессора | Роторный | Двуроторный | |||||
Уровень звукового давления | дБ(А) | 53 | 55 | 56 | 62 | 60 | 60 |
Изготовитель компрессора | бренд | HIGHLY HITACHI | |||||
Размер труб: | |||||||
Жидкость | мм/дюйм | 6.35 (1/4”) | 6.35 (1/4”) | 9.52 (3/8”) | 9.52 (3/8”) | 9.52 (3/8”) | 9.52 (3/8”) |
Газ | мм/дюйм | 12.7 (1/2”) | 12.7 (1/2”) | 15.88 (5/8”) | 15.88 (5/8”) | 19 (3/4”) | 19 (3/4”) |
Максимальная длина трассы | м | 15 | 20 | 30 | 50 | 50 | 50 |
Максимальная высота трассы | м | 10 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 |
Допустимая температура наружного воздуха | °С | Охлаждение: от -5°C до +49°C / Обогрев: от -15°C до +24°C | |||||
Нажмите сюда, чтобы добавить описание