Кассетный кондиционер Neoclima
Всего найдено:
5
Свяжитесь с нами насчет цены
Свяжитесь с нами насчет цены
Свяжитесь с нами насчет цены
Свяжитесь с нами насчет цены
Свяжитесь с нами насчет цены
Преимущества:
Особенности:
Технические характеристики:
Модель | NS-12B5 | NS-18B5 | NS-24B5 | NS-36B8 | NS-48B8 | NS-60B8 | ||
Электропитание внутреннего блока | 220~ 240/1/50 | |||||||
Охлаждение | Мощность | БТЕ\Час | 12000 | 18000 | 24000 | 36000 | 48000 | 60000 |
кВт | 3,5 | 5,3 | 7,1 | 10,5 | 14 | 16 | ||
Потребляемая мощность | Вт | 75 | 75 | 150 | 160 | 180 | 180 | |
Рабочий ток | А | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
EER – коэффициент | 2,66 | 2,68 | 2,78 | 2,71 | 2,7 | 2,72 | ||
Обогрев | Мощность | БТЕ\Час | 13200 | 20000 | 26000 | 39000 | 52000 | 60000 |
кВт | 3,9 | 5,9 | 7,7 | 11,5 | 15,2 | 16 | ||
Потребляемая мощность | Вт | 75 | 75 | 150 | 160 | 180 | 180 | |
Рабочий ток | А | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
COP – коэффициент | 2,88 | 3,34 | 3,42 | 3,31 | 2,88 | 2,68 | ||
Мотор вентилятора | Потребляемая мощность | Вт | 75 | 75 | 150 | 160 | 180 | 180 |
Конденсатор | μF | 2,5 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 5 | |
Скорость вращения (выс/сред/низ) | об/мин | 950/850/700 | 1050/950/ | 850/790/600 | 760/680/580 | 850/750/650 | 850/750/650 | |
Теплообменник | Кол. Рядов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Размеры ШхВхГ | мм | 1137x210x25.4 | 1791x168x25.4 | 2000x168x26.74 | 2000x252x26.74 | 2000x252x26.74 | 2000x252x40.11 | |
Количество контуров | 5 | 5 | 8 | 12 | 12 | 6 | ||
Расход воздуха (высокая скорость) | M3/Час | 566 | 700 | 1200 | 1700 | 1900 | 1900 | |
Уровень шума | dB(A) | 40~45 | 43~48 | 44~48 | 44~48 | 45~52 | 45~52 | |
Вес и габариты | Без упаковки (ШхВхГ) | Блок, кг | 580x275x580 | 580x275x580 | 840x230x840 | 840x285x840 | 840x285x840 | 840x285x840 |
Панель, кг | 650x30x650 | 650x30x650 | 950x50x950 | 950x50x950 | 950x50x950 | 950x50x950 | ||
В упаковке (ШхВхГ) | Блок, кг | 745x375x675 | 745x375x675 | 920x265x920 | 920x310x920 | 920x310x920 | 920x310x920 | |
Панель, кг | 750x95x750 | 750x95x750 | 1030x105x1030 | 1030x105x1030 | 1030x105x1030 | 1030x105x1030 | ||
Нетто / Брутто | Блок, кг | 25/27 | 25/27 | 24/29 | 28/33.5 | 28/33.5 | 30.5/36 | |
Панель, кг | 2.7/4.0 | 2.7/4.0 | 5.4/8.0 | 5.4/8.0 | 5.4/8.0 | 5.4/8.0 | ||
Фреон | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Фреонопроводы | Жидкостной/Газовый | мм | Ф6.35/Ô12.7 | Ф6.35/Ф12.7 | Ф9.52/Ф15.88 | Ф9.52/Ф19.05 | Ф9.52/Ф19.05 | Ф9.52/Ф19.05 |
Дренажный трубопровод | мм | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
Нажмите сюда, чтобы добавить описание