Кассетный кондиционер Jax
Кассетные кондиционеры Jax
Купить кассетный кондиционер Jax в Краснодаре недорого - это просто. Кассетные кондиционеры Jax спроектированы инженерами так, чтобы совместить максимальный уровень производительности с его тихой работой, которая бы не смогла причинять дискомфорт при использовании. Выбирая кассетный кондиционер Jax, вы можете быть уверены в качестве и надежности всех комплектующих использованных при сборке этой продукции.
Преимущества кассетных кондиционеров Jax:
- Дренажный насос (встроенный)
- Трехмерный вентилятор, уменьшающий уровень шума внутреннего блока
- Наиболее комфортное распределение потока воздуха в четырех направлениях
- Подогреватель картера компрессора
- Свежий воздух делает жизнь здоровой и комфортабельной
Основные функции кассетных кондиционеров Jax:
Всего найдено:
5
Технические характеристики кассетных кондиционеров Jax:
Характеристики | Ед.измер. | Jax ACQ-20HE | Jax ACQ-30HE | Jax ACQ-36HE | Jax ACQ-48HE | Jax ACQ-60HE |
Производительность охлаждения | кВт | 5,3 | 7,2 | 10,6 | 14 | 17,6 |
Производительность нагрева | кВт | 5,8 | 8,1 | 11,7 | 15,5 | 18,5 |
Потребл. мощность при охлажд. | кВт | 1,76 | 2,39 | 3,77 | 4,87 | 5,71 |
Потребл. мощность при обогреве | кВт | 1,8 | 2,5 | 3,5 | 5,13 | 6 |
Уровень шума внутр. блока | Дб | 41/38/32 | 45/42/36 | 48/45/39 | 50/47/41 | 50/47/41 |
Уровень шума внеш. блока | Дб | 55 | 60 | 62 | 62 | 62 |
Расход воздуха | м3/ч | 900 | 1300 | 1500 | 1800 | 1800 |
Габариты | ||||||
Глубина внутр/внеш | мм | 263/300 | 250/300 | 250/354 | 290/340 | 290/340 |
Ширина внутр/внеш | мм | 615/800 | 835/800 | 835/1255 | 835/1255 | 835/1255 |
Высота внутр/внеш | мм | 615/590 | 835/590 | 835/945 | 835/945 | 835/945 |
Масса блоков внутр/внеш | кг | 18/36 | 24/49 | 24/90 | 26,5/100 | 26,5/101 |
Диаметр труб газ/(жидкость) | мм | 6,35/12,7 | 9,52/15,88 | 9,52/15,88 | 9,52/19,05 | 9,52/19,05 |
Длина трассы max. | м | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 |
Max. перепад высот | м | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 |
Max. кол-во изгибов | шт | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Рабочий ток охл./нагр. | А | 8,08/8,27 | 11,06/11,59 | 6,76/6,28 | 8,88/9,33 | 10,42/10,88 |
Коэффициент энергоэф-ти | EER | 3,01 | 3,01 | 2,81 | 2,87 | 3,08 |
Электрическое питание | В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Нажмите сюда, чтобы добавить описание