Колонный кондиционер Roda

Всего найдено:
2
Преимущества:
- Проводной пульт ДУ.
- Функция управления воздушным потоком 3D.
- Охлаждение при отрицательной температуре на улице.
- Автоматический перезапус в случае аварийного отключения электропитания.
- Система авторазморозки внешнего блока.
- Долгосрочный фильтр.
Технические характеристики:
Блок внутренней установки | RS - FS48AB | RS - FS60AB | |
Блок внешней установки | RU - 48AC3 | RU - 60AC3 | |
Холодопроизводительность, BTU | 48000 | 60000 | |
Теплопроизводительность, BTU | 48000+12000 | 56300+12000 | |
Холодопроизводительность, Вт | 14400 | 18000 | |
Теплопроизводительность, Вт | 14400+3600 | 16890+3600 | |
Потребляемая мощность, Вт | охлаждение | 5200 | 6700 |
обогрев | 500+3500 | 6700+3500 | |
Напряжение, В/Гц | 380-420/50 | 380-420/50 | |
Номинальный ток, А | охлаждение | 12 | 10,5 |
обогрев | 10,5 | 10,5+5,3 | |
Расход воздуха, м3/ч | 1600/1450/1300 | 2180/200/1850 | |
Класс энергоэффективности | D | D | |
Уровень шума, дБ(А) | внутренний блок | 52/49/46 | 60/57/54 |
внешний блок | 65 | 62 | |
Хладагент | R410A | R410A | |
Размеры прибора (ШхВхГ), мм | внутренний блок | 540x410x1825 | 600x358x1900 |
внешний блок | 990x345x965 | 940x360x1245 | |
Размеры упаковки (ШхВхГ), мм | внутренний блок | 1935x655x555 | 1985x450x680 |
внешний блок | 1120x435x1100 | 1018x435x1380 | |
Вес нетто, кг | внутренний блок | 58 | 65 |
внешний блок | 97 | 114 | |
Вес брутто, кг | внутренний блок | 73 | 75 |
внешний блок | 101 | 129 | |
Диаметр труб | жидкость | 12,7(1/2") | 12,7(1/2") |
газ | 19(3/4") | 19(3/4") |
Нажмите сюда, чтобы добавить описание