Сплит системы Dahatsu (Дахатсу) Classic.

Кондиционеры Dahatsu Classic - уже в Краснодаре!
Dahatsu Classic - недорогие сплит- системы, которые можно купить в Краснодаре. Они обладает всеми стандартными функциями для комфортного использования. Тут присутствует режим комфортного сна, режим обычной вентиляции, регулировка направления воздушного потока, режим осушения, режим обогрева, система против образования льда, таймер включения / отключения, функция запоминания настроек, теплый пуск, автоматический режим, самодиагностика неисправностей, LED-дисплей и удобный пульт. Прибор оборудован надежным компрессором GMCC, обеспечивающим высокую мощность и низкий уровень шума в 24 дБ.
Основные функции:
Всего найдено:
7
Преимущества:
- Класс энергоэфективности А.
- Низкий уровень шума 22 дБ.
- Надежный компрессор GMCC.
- Функция I FEEL.
- Антибактериальный фильтр.
- Защита от перепадов напряжения.
- Компактный размер.
- Самодиагностика.
Технические характеристики:
DA-07H | DA-09H | DA-12H | DA-18H | DA-24H | DA-30H | DA-36H | |||
ОХЛАЖДЕНИЕ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | W | 2200 | 2800 | 3550 | 5400 | 7200 | 8200 | 10000 |
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ | W | 630 | 820 | 950 | 1600 | 2030 | 2500 | 3100 | |
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК | A | 2,82 | 3,58 | 4,8 | 7,2 | 10,1 | 11,4 | 14 | |
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК | W/W | 3,49/А | 3,41/А | 3,74/А | 3,38/А | 3,55/A | 3,28/A | 3,23/A | |
ОБОГРЕВ | КОЭФФИЦИЕНТ EER | A | 2400 | 2800 | 3750 | 5800 | 7300 | 8400 | 10200 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | W | 610 | 740 | 940 | 1500 | 2000 | 2300 | 2800 | |
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ | W | 2,65 | 3,25 | 4,39 | 6,56 | 9,6 | 10,3 | 13,4 | |
КОЭФФИЦИЕНТ COP | W/W | 3,93/А | 3,78/А | 3,74/А | 3,87/А | 3,65/А | 3,65/A | 3,64/А | |
МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК | A | 5,2 | 8,5 | 8,5 | 11,1 | 16,5 | 16 | 17 | |
МАКСИМАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ | W | 1100 | 1600 | 1750 | 2200 | 2900 | 3170 | 3360 | |
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ | V/PH/HZ | 220-240V~/50HZ | 220-240V~/50HZ | 220-240V~/50HZ | 220-240V~/50HZ | 220-240V~/50HZ | 220-240V~/50HZ | 220-240V~/50HZ | |
ФРЕОН | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
КОЛИЧЕСТВО ФРЕОНА | 1000 | 1560 | 2550 | 2890 | |||||
РАСХОД ВОЗДУХА (НИЗ./СРЕД./ВЫС./MAX.) | 330/370/420/480 | 350/400/450/520 | 440/500/560/650 | 660/750/850/980 | 830/930/1050/1200 | 870/980/1100/1200 | 870/980/1100/1200 | ||
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ (IN) / (OUT) | PX4/IPX4 | PX4/IPX4 | PX4/IPX4 | PX4/IPX4 | PX4/IPX4 | PX4/IPX4 | PX4/IPX4 | ||
КЛАСС ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ (IN) / (OUT) | I/I | I/I | I/I | I/I | I/I | I/I | I/I | ||
УРОВЕНЬ ШУМА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА | 22/27/29/33 | 22/27/29/33 | 23/27/29/33 | 29/32/35/38 | 30/34/37/40 | 34/36/39/40 | 37/39/41/45 | ||
УРОВЕНЬ ШУМА НАРУЖНОГО БЛОКА | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 58 | 60 | ||
ВЕС ВНУТРЕННЕГО БЛОКА (НЕТТО) | 8 | 8,5 | 9 | 11 | 12 | 16 | 22 | ||
ВЕС НАРУЖНОГО БЛОКА (НЕТТО) | 20 | 21 | 25 | 37 | 39 | 50 | 70 | ||
ВЕС ВНУТРЕННОГО БЛОКА (БРУТТО) | 9,5 | 10 | 10,5 | 13 | 14 | 18,5 | 25 | ||
ВЕС НАРУЖНОГО БЛОКА (БРУТТО) | 22 | 23 | 27,5 | 40 | 43 | 55 | 76 | ||
РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА | НЕТТО | 690*283*199 | 740*343*264 | 850*345*265 | 950*380*290 | 950*380*290 | 1082*330*233 | 1082*330*233 | |
БРУТТО | 740*343*264 | 690*283*199 | 750*285*200 | 900*310*225 | 900*310*225 | 1155*397*312 | 1155*397*312 | ||
ПАРАМЕТРЫ КОМПРЕССОРА | ТИП | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | |
МОДЕЛЬ | ROTARY | ROTARY | ROTARY | ROTARY | ROTARY | ROTARY | ROTARY | ||
РАЗМЕРЫ ВНЕШНЕГО БЛОКА | НЕТТО | mm | 665*420*280 | 760*480*345 | 780*570*345 | 920*620*400 | 935*760*415 | 825*655*310 | 900*700*350 |
БРУТТО | mm | 760*480*345 | 665*420*280 | 710*500*240 | 800*545*315 | 800*690*310 | 945*725*435 | 1020*770*430 | |
МАКС. ДЛИНА ТРАССЫ | m | 12 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
МАКС. ПЕРЕПАД ВЫСОТ | m | 7 | 7 | 7 | 12 | 12 | 15 | 15 | |
ДИАМЕТР ТРУБ (ЖИД.) | mm | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | |
ДИАМЕТР ТРУБ (ГАЗ.) | mm | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | |
МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ | mm | 430 | 430 | 500 | 550 | 550 | 550 | 540 | |
СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ | 3Х1.5 ММ2 | 3Х1.5 ММ2 | 3Х1.5 ММ2 | 3Х2.5 ММ2 | 3Х2.5 ММ2 | 3Х2.5 ММ2 | 3Х2.5 ММ2 | ||
МЕЖБЛОЧНЫЙ КАБЕЛЬ | 5Х1.5 ММ2 | 5Х1.5 ММ2 | 5Х1.5 ММ2 | 5Х1.5 ММ2 | 8Х1.5 ММ2 | 8Х1.5 ММ2 | 8Х1.5 ММ2 | ||
СТОРОНА ПОДКЛЮЧЕНИЯ | Внутренний блок |
Нажмите сюда, чтобы добавить описание