Конвекторы Electrolux Air Heat 2

Всего найдено:
3
Electrolux Air Heat 2 - конвектор с инфракрасным обогревом.
Electrolux Air Heat 2 купить в Краснодаре - это возможность получить конвектор с инфракрасным обогревом. Electrolux Air Heat 2 снабжен перфорированной передней панелью, которая обеспечивает мягкий инфракрасный обогрев. Благодаря термостату новой конструкции, прибор точно поддерживает заданную температуру. Информативный LED дисплей отображает всю необходимую информацию. Реализована функция родительского контроля. 2 режима интенсивности обогрева позволяют дополнительно экономить, в тех случаях когда полная мощность не нужна. Программируемый таймер на 24 часа для включения и отключения в назначенное время.
Технические характеристики:
Модель | EIH/AG2 1000 E | EIH/AG2 1500 E | EIH/AG2 2000 E |
Гарантийный срок | 36 мес | 36 мес | 36 мес |
Страна производства | КНР | КНР | КНР |
Цвет корпуса | Белый | Белый | Белый |
Макс. потребляемая мощность | 1 кВт | 1.5 кВт | 2 кВт |
Ступени мощности нагрева | 0,50, 1,00 кВт | 0,75, 1,50 кВт | 1,00, 2,00 кВт |
Класс пылевлагозащищенности | IP24 | IP24 | IP24 |
Система самодиагностики неисправности | Нет | Нет | Нет |
Защита от перегрева | Да | Да | Да |
Аварийное отключение при сильном наклоне или опрокидывании | Да | Да | Да |
Кабель для подключения к системе отопления | Нет | Нет | Нет |
Вариант размещения | Вертикальное | Вертикальное | Вертикальное |
Вид установки (крепления) | Напольная, Напольная | Настенная, Напольная | Настенная, Напольная |
Напряжение электропитания | 220,0 В | 220,0 В | 220,0 В |
Сетевой кабель с вилкой | Да | Да | Да |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да | Да | Да |
Пульт управления в комплекте | Нет | Нет | Нет |
Подсветка дисплея | Да | Да | Да |
Цифровой дисплей | Да | Да | Да |
Индикация включения | Да | Да | Да |
Индикация температуры нагрева | Да | Да | Да |
Потребительский класс | Премиум | Премиум | Премиум |
Эффективен для помещ. площадью до | 15 м² | 20 м² | 25 м² |
Количество режимов нагрева | 2 | 2 | 2 |
Тип нагревательного элемента | Панельный монолитный нагревательный элемент | Панельный монолитный нагревательный элемент | Панельный монолитный нагревательный элемент |
Вес товара (нетто) | 3.65 кг | 4.76 кг | 5.72 кг |
Высота товара | 0.413 м | 0.413 м | 0.413 м |
Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) | 0,413*0,48*0,112 м | 0,413*0,64*0,112 м | 0,413*0,8*0,112 м |
Глубина товара | 0.112 м | 0.112 м | 0.112 м |
Ширина товара | 0.48 м | 0.64 м | 0.8 м |
Управление | |||
Вид управления | Электронное | Электронное | Электронное |
Точность установки температуры | 1,0 °С | 1,0 °С | 1,0 °С |
Регулировка температуры нагрева | Да (электронный регулятор) | Да (электронный регулятор) | Да (электронный регулятор) |
Тип термостата | Электронный | Электронный | Электронный |
Гарантийный документ | Гарантийный талон | Гарантийный талон | Гарантийный талон |
Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) | Бытовое оборудование (для домашнего использования) | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
Серия | Air Heat 2 | Air Heat 2 | Air Heat 2 |
Типоразмер | Средний | Средний | Средний |
Нажмите сюда, чтобы добавить описание