Кондиционер Mitsubishi Electric MSZ DM Classic Inverter сплит система настенного типа

Всего найдено:
5
Mitsubishi Electric MSZ-DM - сплит система инвертор.
Mitsubishi Electric MSZ-DM купить в Краснодаре - это возможность приобрести сплит систему инвертор с идеальным сочетанием цены и легендарной надежности Mitsubishi Electric, Mitsubishi Electric MSZ-DM отличное сочетание современных технологий и низкого энергопотребления. Привод горизонтальной заслонки, инвертор и низкий уровень шума, помогут в поддержании комфортного климат жарким летом, в межсезонье и зимой, при температурах до -10°С.
Основные функции и характеристики Mitsubishi Electric MSZ-DM:
Преимущества Mitsubishi Electric MSZ-DM:
- Сезонная энергоэффективность класса «А+».
- Работа в режиме охлаждения при температуре наружного воздуха до –10ºC (MSZ-DM25/35VA).
- Предусмотрено взаимодействие с внешними системами управления и контроля.
- Схемотехническое решение для компенсации реактивной мощности.
- Функция экономичного охлаждения «Econo Cool».
- Встроенный 12-ти часовой таймер автоматического включения или выключения. Дискретность установки таймера составляет 1 час.
- Автоматическое возобновление работы после сбоя электропитания (авторестарт).
Технические характеристики Mitsubishi Electric MSZ-DM:
Внутренний блок | MSZ-DM25VA | MSZ-DM35VA | MSZ-DM50VA | MSZ-DM60VA | MSZ-DM71VA | ||
Наружный блок | MUZ-DM25VA | MUZ-DM35VA | MUZ-DM50VA | MUZ-DM60VA | MUZ-DM71VA | ||
Электропитание | 220–240 B, 1 фаза, 50 гц | ||||||
Охлаждение | Производительность (мин.–макс.) | кВт | 2,5 (1,3 - 3,0) | 3,15 (1,4 - 3,5) | 5,0 (1,3 - 5,0) | 6,1 (1,7 - 7,1) | 7,1 (1,8 - 7,1) |
Потребляемая мощность | кВт | 0,71 | 1,02 | 2,05 | 1,9 | 2,33 | |
Сезонная энергоэффективность SEER | 5,8 (A+) | 5,7 (A+) | 6,0 (A+) | 6,0 (A+) | 5,6 (A+) | ||
Уровень звукового давления ВБ | дБ(А) | 22-30-37-43 | 22-31-38-45 | 28-36-40-43 | 31-38-44-50 | 33-38-44-50 | |
Уровень звуковой мощности ВБ | дБ(А) | 57 | 60 | 60 | 65 | 65 | |
Уровень звукового давления НБ | дБ(А) | 50 | 51 | 50 | 55 | 55 | |
Уровень звуковой мощности НБ | дБ(А) | 63 | 64 | 64 | 65 | 66 | |
Расход воздуха ВБ | м3/ч | 228 - 570 | 228 - 654 | 380 - 772 | 555 - 1192 | 598 - 1192 | |
Нагрев | Производительность (мин.–макс.) | кВт | 3,15 (0,9 - 3,5) | 3,6 (1,1 - 4,1) | 5,4 (1,4 - 6,5) | 6,8 (1,5 - 8,4) | 8,1 (1,5 - 8,5) |
Потребляемая мощность | кВт | 0,85 | 0,975 | 1,48 | 1,97 | 2,44 | |
Сезонная энергоэффективность SCOP | 4,1 (A+) | 4,1 (A+) | 4,2 (A+) | 4,1 (A+) | 4,0 (A+) | ||
Уровень звукового давления ВБ | дБ(А) | 23-30-37-43 | 23-30-37-44 | 27-34-41-47 | 31-38-44-49 | 33-38-44-49 | |
Уровень звукового давления НБ | дБ(А) | 50 | 51 | 51 | 55 | 55 | |
Расход воздуха ВБ | м3/ч | 210 - 600 | 210 - 618 | 364 - 861 | 565 - 1192 | 598 - 1192 | |
Максимальный рабочий ток | А | 5,8 | 6,5 | 9 | 8,7 | 10,8 | |
Диаметр труб | жидкость | мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) |
Фреонопровод между | газ | мм (дюйм) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,7 (1/2) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) |
блоками | длина | м | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
перепад высот | м | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | |
Гарантированный диапазон наружных Температур |
охлаждение | –10 ~ +46ºC по сухому термометру | +15 ~ +46ºC по сухому термометру | ||||
нагрев | –10 ~ +24ºC по сухому термометру –11 ~ +18ºC по влажному термометру |
||||||
Завод (страна) | MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таиланд) | ||||||
Внутренний блок | Потребляемая мощность | Вт | 20 | 37 | 55 | 55 | |
Размеры Ш×Г×В | мм | 799×232×290 | 799×232×290 | 799×232×290 | 923×250×305 | 923×250×305 | |
Диаметр дренажа | мм | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Вес | кг | 9 | 9 | 9 | 13 | 13 | |
Наружный блок | Размеры Ш×Г×В | мм | 699×249×538 | 699×249×538 | 800×285×550 | 840×330×880 | 840×330×880 |
Вес | кг | 24 | 25 | 36 | 55 | 55 |
Нажмите сюда, чтобы добавить описание