Мобильные кондиционеры Electrolux Loft
Всего найдено:
4
Характеристики | EACM-8 CL/N3 | EACM-11 CL/N3 | EACM-13 CL/N3 | EACM-15 CL/N3 |
Средняя площадь помещения, м2 | 20 | 27 | 33 | 38 |
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h | 8200 / – | 11000 / – | 13000 / – | 15000 / – |
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), Вт | 921 / – | 1235 / – | 1356 / – | 1684 / – |
Напряжение питания, В/Гц | 220-240 / 50 | 220-240 / 50 | 220-240 / 50 | 220-240 / 50 |
Класс энергоэффективности (EER) | A | A | A | A |
Расход воздуха, м3/час | 330 | 330 | 350 | 350 |
Уровень звукового давления, дБ(А) | 44 | 44 | 45 | 45 |
Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А | 4,6 / – | 5,5 / – | 5,3 / – | 7,3 / – |
Размер прибора (ШхВхГ), мм | 435 × 690 × 330 | 435 × 690 × 330 | 440 × 720 × 369 | 440 × 720 × 369 |
Размер упаковки (ШхВхГ), мм | 470 × 880 × 360 | 470 × 880 × 360 | 480 × 890 × 405 | 485 × 890 × 405 |
Вес (нетто/брутто), кг | 25 / 29 | 26 / 30 | 30 / 34 | 31 / 35 |
Нажмите сюда, чтобы добавить описание