Напольно-потолочный кондиционер Centek
Напольно-потолочный кондиционер Centek
Напольно-потолочный кондиционер Centek
Напольно-потолочные сплит системы Centek идеально подойдут для тех случаев, когда разместить на стене обычную сплит-систему не представляется возможным. Обычно это большие магазины с витринами и большими окнами. Варианты крепления могут быть как потолочными, так и вертикально на стену над самым полом.
Основные функции.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Технические характеристики
ОХЛАЖДЕНИЕ | Сплит-система CT-5124 | Сплит-система CT-5136 | Сплит-система CT-5160 | Сплит-система CT-66A60 | Сплит-система CT-66X60 |
Производительность БТЕ/Вт | 7200 | 10600 | 17600 | 17600 | 16000 |
Ном. мощность ВТ | 2350 | 3770 | 5710 | 5710 | 5800 |
Ном. ток А | 10,09 | 6,76 | 10,42 | 10,42 | 9,1 |
EER | 3,06 | 2,81 | 3,08 | 3,08 | 2,76 |
ОБОГРЕВ | |||||
Производительность БТЕ/Вт | 8100 | 11700 | 18500 | 18500 | 17000 |
Ном. мощность ВТ | 2400 | 3500 | 5970 | 5970 | 4960 |
Ном. ток А | 11,59 | 6,28 | 10,83 | 10,83 | 7,78 |
COP | 3,37 | 3,34 | 3,1 | 3,1 | 3,43 |
ОБЩЕЕ | |||||
Макс. вход. мощность Вт | 3200 | 5100 | 7800 | ||
Циркуляция воздуха (м3/ч) | 840/960/1200 | 1500/1200/1050 | 1800/1440/1260 | 1260/1440/1800 | 1400/1600/1900 |
Компрессор | HITACHI | HITACHI | HITACHI | HIGHLY | GREE |
Хладагент | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | |||||
Уровень шума (внутренний блок) дБ(А) | 38/43/46 | 41/47/50 | 42/48/51 | 42/48/51 | 46/50/54 |
Габариты (ШxГxВ) мм | 1280*660*205 | 1280*660*205 | 1631*660*205 | 1631*660*205 | 1630*660*205 |
Вес нетто кг | 32 | 33 | 44 | 44 | 44 |
НАРУЖНЫЙ БЛОК | |||||
Уровень шума (внешний блок) дБ(А) | 60 | 60 | 60 | 59 | 59 |
Габариты (ШxГxВ) мм | 822*655*302 | 970*395*803 | 940*368*1366 | 940*1366*368 | 940*1366*368 |
Вес нетто кг | 50 | 69 | 102 | 102 | 108 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИИ | |||||
Напряжение электропитания | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Min/Max напряжение электропитания | 220-240 | 220-240 | 380-415 | 380-415 | 220-240 | 220-240 |
Класс энергоэффективности | B | C | B | B | A+ |
Диаметр труб (мм) жидкость/газ | 9.52/15.88 | 9.52/15.88 | 9.52/15.88 | ||
Длина труб (м) | 30 | 30 | 30 | ||
Высота труб (м) | 20 | 20 | 20 |
Нажмите сюда, чтобы добавить описание