Кондиционер Ballu Lagoon сплит система настенного типа

Всего найдено:
5
Ballu Lagoon - сплит система для Вашего дома!
Ballu Lagoon купить в Краснодаре - это означает получить сплит систему с заслуженной популярностью. Ballu Lagoon использует современные материалы и технологии, совместив которые инженеры Ballu создали абсолютно новую сплит систему Ballu Lagoon, которая отвечает всем современным стандартам. On/Off и инверторная версия выполнена в одном корпусе, что позволит оформить Ваш интерьер в едином стиле. Сплит система оборудована функцией памяти настроек жалюзи и системой самоочистки, работает на безопасном фреоне марки R410А.
Особенности:
Таблица габаритов:
Модель (внутренний блок) | A, мм | В, мм | C, мм | Модель (внешний блок) | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | H, мм | i, мм | |
Lagoon On/Off | Lagoon On/Off | ||||||||||
BSDI/in-07HN1 | 715 | 285 | 194 | BSDI/out-07HN1 | 773 | 700 | 275 | 260 | 550 | 450 | |
BSDI/in-09HN1 | 715 | 285 | 194 | BSDI/out-09HN1 | 773 | 700 | 275 | 260 | 550 | 450 | |
BSDI/in-12HN1 | 805 | 285 | 194 | BSDI/out-12HN1 | 840 | 770 | 300 | 298 | 555 | 487 | |
BSDI/in-18HN1 | 957 | 302 | 213 | BSDI/out-18HN1 | 840 | 770 | 300 | 298 | 555 | 487 | |
BSDI/in-24HN1 | 1040 | 327 | 220 | BSDI/out-24HN1 | 914 | 845 | 363 | 350 | 702 | 540 |
Технические характеристики:
Параметр / Модель | BSD/in-07HN1 | BSD/in-09HN1 | BSD/in-12HN1 | BSD/in-18HN1 | BSD/in-24HN1 | |
BSD/out-07HN1 | BSD/out-09HN1 | BSD/out-12HN1 | BSD/out-18HN1 | BSD/out-24HN1 | ||
Производительность (охлаждение/обогрев) | кВт | 2,2/2,34 | 2,64 / 2,78 | 3,52 / 3,81 | 5,28 / 5,57 | 7,03 / 7,33 |
Производительность (охлаждение/обогрев) | BTU | 7500/8000 | 9000/9500 | 12000/13000 | 18000/19000 | 24000/25000 |
Класс энергоэффективности (EER/COP) | А/А | А/А | А/А | А/А | С/С | |
Расход воздуха (внутренний/внешний блок) | м3/ч | 445/1900 | 452/1900 | 593/2000 | 819/2000 | 997/3300 |
Уровень шума внутреннего блока | дБ | 23 | 26 | 31 | 32,5 | 32 |
Напряжение питания | В~Гц | 220-240~50 | 220-240~50 | 220-240~50 | 220-240~50 | 220-240~50 |
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев) | кВт | 0,68/0,65 | 0,82/0,77 | 1,00/1,05 | 1,64/1,54 | 2,5/2,28 |
Номинальный ток (охлаждение/обогрев) | А | 3/2,8 | 3,6/3,2 | 4,8/4,6 | 7.14/6,71 | 10,88/9,9 |
Размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | мм | 715x285x194 | 715x285x194 | 805x285x194 | 957x302x213 | 1040x327x220 |
Размеры внешнего блока (ШxВxГ) | мм | 700x550x275 | 700x550x275 | 770x555x300 | 770x555x300 | 845x702x363 |
Размеры упаковки внутреннего блока (ШxВxГ) | мм | 780x360x270 | 780x360x270 | 870x360x270 | 1035x380x295 | 1120x405x310 |
Размеры упаковки внешнего блока (ШxВxГ) | мм | 815x615x325 | 815x615x325 | 900x585x345 | 900x615x348 | 965x765x395 |
Вес нетто/брутто внутреннего блока | кг | 7,1 / 9,3 | 7,5/9,6 | 8,1/9,9 | 10,5/13,6 | 13,2/16,2 |
Вес нетто/брутто внешнего блока | кг | 25,3/27,7 | 26,4/28,6 | 30,8/33,1 | 36,6/39 | 48,8/52 |
Диаметр труб (жидкость/газ) | дюйм | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 1/2 | 3/8 / 5/8 |
Хладогент/вес | кг | R410A/0,5 | R410A/0,6 | R410A/0,7 | R410A/1,2 | R410A/1,8 |
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев) | +18 °С ~ +43 °С / -7 °С ~ +24 °С | |||||
Марка компрессора | GMCC-TOSHIBA | GMCC-TOSHIBA | GMCC-TOSHIBA | GMCC-TOSHIBA | GMCC-TOSHIBA |
Нажмите сюда, чтобы добавить описание