Кондиционер Ballu Lagoon DC Inverter сплит система настенного типа

Всего найдено:
5
BALLU LAGOON BSDI - DC Invertor!
BALLU LAGOON BSDI DC Inverter купить в Краснодаре - это отличное решение! BALLU LAGOON BSDI DC Inverter превосходны со всех сторон. Технологичный прибор способен безукоризненно тихо работать в режиме охлаждения и уверенного обогрева помещения не только в межсезонье, но и в зимние месяцы при температуре за окном до –15°С. Новая сплит система представлена пятью типами мощности: от 7000 BTU – для среднестатистических жилых комнат, до 24000 BTU – для офисных и коммерческих помещений. Линейка инверторных кондиционеров Lagoon DC Inverter оснащена ионизатором, который избавит воздух в помещении от пыли, бактерий и различных аллергенных веществ.
BALLU LAGOON BSDI DC Invertor - идеальный выбор для детской комнаты.
Основные особенности:
Технические характеристики:
Параметр / Модель | BSDI/in-07HN1 BSDI/out-07HN1 |
BSDI/in-09HN1 BSDI/out-09HN1 |
BSDI/in-12HN1 BSDI/out-12HN1 |
BSDI/in-18HN1 BSDI/out-18HN1 |
BSDI/in-24HN1 BSDI/out-24HN1 |
|
Производительность (охлаждение/обогрев) | кВт | 2,2(0,9~2,4) / 2,3(0,9~2,5) | 2,6(1,1~3,2) / 2,6(0,9~3,7) | 3,2(1,1~3,8) / 3,5(0,9~3,9) | 5,3(2,1~5,9) / 5,3(1,3~5,9) | 6,4(2,7~7,9) / 6,4(1,5~7,0) |
Производительность (охлаждение/обогрев) | BTU | 7500/8000 | 9000/9000 | 11000/12000 | 18000/18000 | 22000/22000 |
Класс энергоэффективности (EER/COP) | А/А | А/А | А/А | В/В | В/В | |
Расход воздуха (внутренний/внешний блок) | м3/ч | 420/1300 | 420/1300 | 500/1900 | 840/2100 | 1020/2176 |
Уровень шума внутреннего блока | дБ(А) | 23 | 24 | 24 | 32,5 | 35 |
Напряжение питания | В~Гц | 220-240~50 | 220-240~50 | 220-240~50 | 220-240~50 | 220-240~50 |
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев) | кВт | 0,68(0,28~0,7) / 0,65(0,23~0,7) | 0,82(0,1~1,25) / 0,73(0,14~1,34) | 1,00(0,1~1,48) / 0,97(0,16~1,73) | 1,75(0,14~2,23) / 1,50(0,2~2,93) | 2,14(0,26~2,83) / 1,89(0,26~3,29) |
Номинальный ток (охлаждение/обогрев) | А | 3/2,8 | 3,6/3,2 | 4,4/4,3 | 7,3/6,5 | 9,3/8,2 |
Размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | мм | 715x285х194 | 715x285х194 | 715x285х194 | 957x302х213 | 1040x327х220 |
Размеры внешнего блока (ШxВxГ) | мм | 681x434х285 | 681x434х285 | 700x550х275 | 770x555х300 | 845x702х363 |
Размеры упаковки внутреннего блока (ШxВxГ) | мм | 780x360х270 | 780x360х270 | 780x360х270 | 1035x380х295 | 1120x310х405 |
Размеры упаковки внешнего блока (ШxВxГ) | мм | 795x495х345 | 795x495х345 | 815x615х325 | 900x615х348 | 965x765х395 |
Вес нетто/брутто внутреннего блока | кг | 7,7/9,8 | 7,7/9,8 | 7,7/9,8 | 10,4/13,5 | 13/16 |
Вес нетто/брутто внешнего блока | кг | 20/22,3 | 20/22,3 | 22,7/25,1 | 29,9/33,1 | 50/53,3 |
Диаметр труб (жидкость/газ) | дюйм | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 1/2 | 1/4 / 1/2 | 3/8 / 5/8 |
Хладогент/вес | кг | R410A/0,5 | R410A/0,5 | R410A/0,7 | R410A/1,3 | R410A/1,56 |
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев) | 0 °С ~ +50 °С / -15 °С ~ +30 °С | 1 °С ~ +50 °С / -15 °С ~ +30 °С | 2 °С ~ +50 °С / -15 °С ~ +30 °С | 3 °С ~ +50 °С / -15 °С ~ +30 °С | 4 °С ~ +50 °С / -15 °С ~ +30 °С | |
Марка компрессора | GMCC-TOSHIBA | GMCC-TOSHIBA | GMCC-TOSHIBA | GMCC-TOSHIBA | GMCC-TOSHIBA |
Установочные размеры и габариты:
Модель (внутренний блок) | A, мм | В, мм | C, мм | |||
Lagoon DC-inverter | ||||||
BSDI/in-07HN1 | 750 | 285 | 194 | |||
BSDI/in-09HN1 | 750 | 285 | 194 | |||
BSDI/in-12HN1 | 773 | 285 | 194 | |||
BSDI/in-18HN1 | 840 | 302 | 213 | |||
BSDI/in-24HN1 | 914 | 327 | 220 | |||
Модель (внешний блок) | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | H, мм | i, мм |
Lagoon DC-inverter | ||||||
BSDI/out-07HN1 | 750 | 681 | 285 | 292 | 434 | 460 |
BSDI/out-09HN1 | 750 | 681 | 285 | 292 | 434 | 460 |
BSDI/out-12HN1 | 773 | 700 | 275 | 260 | 550 | 450 |
BSDI/out-18HN1 | 840 | 770 | 300 | 298 | 555 | 487 |
BSDI/out-24HN1 | 914 | 845 | 363 | 350 | 702 | 540 |
Нажмите сюда, чтобы добавить описание