Кондиционер Ballu Olympio сплит система настенного типа
Встречайте чемпиона - сплит системы Ballu серии Olympio!
Современный дизайн, невысокая цена, передовые инженерные разработки Ballu Olympio, помогает изменить взгляд на кондиционеры. Низкий уровень шума, Высокий класс энергоэффективности, гибкое изменение скорости вентилятора и функция I FEEL обеспечат Вам настоящее удовольствие когда вы решите купить кондиционер Ballu bsw Olympio. Большое количество дополнительных опций помогут вам использовать кондиционер Ballu Olympio намного продуктивнее, чем продукцию конкурентов. При включенном "тихом" режиме сплит система Ballu Olympio уровень шум составляет всего 24 ДБ. Если Вам потребуется максимально быстро достичь заданной температуры - поможет режим увеличенной мощности Strong. Полупрозрачный пластик скроет дисплей, который покажет температуру мягким лунным светом, но его можно отключить и сплит система Ballu BSW не будет мешать вашему ночному отдыху.
- Энергопотребление А+
- уровень звукового давления 24 Дб
- Режим тишины ночью «Sleep»
- Усиленный запуск «Turbo»
- Перезапуск с заданными параметрами
- Выключение подсветки
- Режим "Горячий страт"
- Функция iFeel
- 24 часовой таймер
- Подготовительная фильтрация - High Density
- Режим самостоятельной очистки
- Низкий уровень звукового давления наружного блока
- Защитная обработка теплообменника Blue Fin
- Режим самостоятельной оттайки наружного блока Defrost
- Самодиагностика
- Возможность вывести дренаж в 2 стороны
- Пластик высокого качества устойчивый к действию ультрафиолетовых лучей
Ballu Olympio купить - чемпионом быть!
Параметр / Модель | BSW/in-07HN1/OL/17Y BSW/out-07HN1/OL/17Y |
BSW/in-09HN1/OL/17Y BSW/out-09HN1/OL/17Y |
BSW/in-12HN1/OL/17Y BSW/out-12HN1/OL/17Y |
BSW/in-18HN1/OL/17Y BSW/out-18HN1/OL/17Y |
BSW/in-24HN1/OL/17Y BSW/out-24HN1/OL/17Y |
BSW/in-30HN1/OL/17Y BSW/out-30HN1/OL/17Y |
BSQ/in-36HN1_14Y * BSQ/out-36HN1_14Y |
|
Производительность (охлаждение/обогрев) | кВт | 2,1/2,2 | 2,6/2,7 | 3,5/3,6 | 5,3/5,4 | 6,9/7,1 | 8,3/8,4 | 9,4/9,6 |
Производительность (охлаждение/обогрев) | BTU | 7165/7506 | 9212/9554 | 12113/12454 | 18084/18595 | 23884/24566 | 26955/26614 | 32070/32755 |
Класс энергоэффективности (EER/COP) | A/A | A/A | A/A | A/A | B/C | B/C | C/C | |
Расход воздуха (внутренний/внешний блок) | м3/ч | 420/1040 | 450/1430 | 560/1430 | 850/2340 | 1050/2600 | 1200/2600 | 1680 / 4000 |
Уровень шума (внутренний блок) | дБ(А) | 24 | 24 | 27 | 29 | 31 | 40 | 45 |
Напряжение питания | В/Гц,Ф | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50,1 | 220-240/50 |
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев) | кВт | 0,65/0,61 | 0,84/0,77 | 1,10/1,01 | 1,65/1,50 | 2,32/2,24 | 2,75/2,61 | 3345/2990 |
Номинальный ток (охлаждение/обогрев) | А | 2,82/2,65 | 3,66/3,37 | 4,8/4,39 | 7,2/6,56 | 10,1/9,75 | 11,85/11,04 | 14,8/14,9 |
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г) | мм | 700×285×188 | 700×285×188 | 800×300×197 | 850х300х198 | 970×315×235 | 1100x315x235 | 1280×345×260 |
Размеры внешнего блока (Ш×В×Г) | мм | 663×421×254 | 660х500х240 | 660х500х240 | 795х525х290 | 825x655x310 | 825x655x310 | 898×795×365 |
Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г) | мм | 770×272×355 | 770×272×355 | 870×282×370 | 885х255х355 | 1047×317×385 | 1180×317×400 | 1425×435×325 |
Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г) | мм | 770×478×338 | 660х500х240 | 660х500х240 | 920х620х400 | 945x725x435 | 935x760x415 | 1050×910×500 |
Вес нетто/брутто внутреннего блока | кг | 8/9,65 | 8,5/10,1 | 10/11,8 | 11/13,3 | 15/17,3 | 16/19 | 19,5/23 |
Вес нетто/брутто внешнего блока | кг | 21,5/24 | 25/27,6 | 25/27,6 | 38/41,7 | 44/48,2 | 54/59 | 64/70 |
Диаметр труб (жидкость/газ) | дюйм | 1/4'' / 3/8'' | 1/4'' / 3/8'' | 1/4'' / 3/8'' | 1/4'' / 1/2'' | 1/4'' / 5/8'' | 3/8" / 5/8" | 3/8" / 5/8" |
Масса предзаправленого хладагента | г | R410A / 500 | R410A / 640 | R410A / 660 | R410A / 1150 | R410A / 1500 | R410A / 2550 | R410A / 2150 |
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев) | +18 °C ~ +43 °C / -7 °C ~ +24 °C | |||||||
Марка компрессора | GMCC-TOSHIBA | GMCC-TOSHIBA | GMCC-TOSHIBA | GMCC-TOSHIBA | HIGLY-HITACHI | GMCC-TOSHIBA | HIGLY-HITACHI |
Купить сплит системы Ballu Olympio может семья с любым достатком, ведь его стоимость невысока, а если сравнивать соотношение цена-качество, то сплит система Ballu Olympio настоящий олимпийский чемпион!