Кондиционер Ballu Vision Pro сплит система настенного типа
Всего найдено:
5
BALLU VISION PRO - сплит система нового времени!
Ballu Vision Pro купить в Краснодаре - это отличное решение! Ballu Vision Pro со свертихим уровнем шума, всего 19 дБ(А), позаботится о комфортной атмосфере вашего дома. С помощью пульта дистанционного управления вы сможете управлять потоками воздуха в четырех различных направлениях. В сплит системе реализован режим ECO, который позволяет максимально экономично и эффективно поддерживать заданную температуру в помещении. Надежность новой серии Vision Pro подтверждена расширенной гарантией 3 года.
Основные особенности:
Технические характеристики:
Параметр / Модель | BSVP/in-07HN1 BSVP/out-07HN1 |
BSVP/in-09HN1 BSVP/out-09HN1 |
BSVP/in-12HN1 BSVP/out-12HN1 |
BSVP/in-18HN1 BSVP/out-18HN1 |
BSVP/in-24HN1 BSVP/out-24HN1 |
|
Производительность (охлаждение/обогрев) | кВт | 2,05/2,20 | 2,64 / 2,78 | 3,52 / 3,66 | 5,28 / 5,42 | 7,03 / 7,18 |
Производительность (охлаждение/обогрев) | BTU | 7500/7500 | 9000/9500 | 12000/12500 | 18000/18500 | 24000/24500 |
Класс энергоэффективности (EER/COP) | А/А | А/А | А/А | А/А | А/А | |
Расход воздуха (внутренний/внешний блок) | м3/ч | 470/1415 | 500/1415 | 530/2024 | 600/2340 | 900/3210 |
Уровень шума внутреннего блока | дБ(А) | 19 | 21 | 23 | 25 | 25 |
Напряжение питания | В~Гц | 220-240~50 | 220-240~50 | 220-240~50 | 220-240~50 | 220-240~50 |
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев) | кВт | 0,64/0,61 | 0,81/0,76 | 1,09/1,01 | 1,62/1,50 | 2,18/1,97 |
Номинальный ток (охлаждение/обогрев) | A | 3/2,8 | 3,8/3,5 | 5,1/4,7 | 7.5/6,9 | 10,1/9,1 |
Размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | мм | 728x205x285 | 728x205x285 | 728x205x285 | 820x210x306 | 972x225x310 |
Размеры внешнего блока (ШxВxГ) | мм | 620x550x232 | 620x550x232 | 700x552x256 | 760x552x256 | 820x605x300 |
Размеры упаковки внутреннего блока (ШxВxГ) | мм | 795x275x355 | 795x275x355 | 795x275x355 | 885x278 x366 | 1036x295x371 |
Размеры упаковки внешнего блока (ШxВxГ) | мм | 705x550x300 | 705x550x300 | 705x550x300 | 863x600x325 | 930x635x380 |
Вес нетто/брутто внутреннего блока | кг | 7,5/9,5 | 7,5/9,5 | 7,5/9,5 | 08.ноя | 15/18 |
Вес нетто/брутто внешнего блока | кг | 24/27 | 24/27 | 30/34 | 38/41 | 51/56 |
Диаметр труб (жидкость/газ) | дюйм | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 1/2 |
Хладагент | г | R410A/0,44 | R410A/0,45 | R410A/0,47 | R410A/0,88 | R410A/0,96 |
Диапазон рабочих температур (охлаждение / обогрев) | +18°С ~ +43 °С / -7°С ~ +27 °С | +18°С ~ +43 °С / -7°С ~ +27 °С | +18°С ~ +43 °С / -7°С ~ +27 °С | +18°С ~ +43 °С / -7°С ~ +27 °С | +18°С ~ +43 °С / -7°С ~ +27 °С | |
Марка компрессора | RECHI | RECHI | RECHI | RECHI | GMCC-TOSHIBA |
Установочные размеры и габариты:
Модель (внутренний блок) | A, мм | В, мм | C, мм | |||
Vision Pro | ||||||
BSVP/in-07HN1 | 728 | 285 | 205 | |||
BSVP/in-09HN1 | 728 | 285 | 205 | |||
BSVP/in-12HN1 | 728 | 285 | 205 | |||
BSVP/in-18HN1 | 820 | 306 | 210 | |||
BSVP/in-24HN1 | 972 | 310 | 225 | |||
Модель (внешний блок) | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | H, мм | i, мм |
Vision Pro | ||||||
BSVP/out-07HN1 | 670 | 620 | 232 | 271 | 550 | 375 |
BSVP/out-09HN1 | 670 | 620 | 232 | 271 | 550 | 375 |
BSVP/out-12HN1 | 750 | 700 | 256 | 290 | 552 | 439 |
BSVP/out-18HN1 | 810 | 760 | 256 | 290 | 552 | 439 |
BSVP/out-24HN1 | 870 | 820 | 300 | 329 | 605 | 518 |
Нажмите сюда, чтобы добавить описание