Кондиционер Daichi Alpha сплит система настенного типа
Всего найдено:
4
Свяжитесь с нами насчет цены
Свяжитесь с нами насчет цены
Свяжитесь с нами насчет цены
Свяжитесь с нами насчет цены
Кондиционер Daichi Alpha
Технические особенности:
- Функция «Комфортный сон». Предотвращает переохлаждение или перегрев спящего человека.
- Бесшумный режимй комфорт.
- Автоматический перезапуск после устранения сбоя энергоснабжения.
- Автоматическая очистка теплообменника внутреннего блока.
Технические характеристики:
Внутренний блок | A20AVQ1 | A25AVQ1 | A35AVQ1 | A50AVQ1 | ||
Наружный блок | A20FV1 | A25FV1 | A35FV1 | A50FV1 | ||
Производительность | Охлаждение | кВт | 2.1 | 2.5 | 3.3 | 5.1 |
Нагрев | кВт | 2.1 | 2.5 | 3.3 | 5.1 | |
Электропитание | Однофазное | В, Гц, | 230, 50, 1 | 230, 50, 1 | 230, 50, 1 | 230, 50, 1 |
Потребляемая Мощность |
Охлаждение | кВт | 0.65 | 0.78 | 1.02 | 1.59 |
Нагрев | кВт | 0.58 | 0.69 | 0.91 | 1.41 | |
Сезонная энерго- эффективность / Класс |
Охлаждение (SEER) | 3.21 / A | 3.21 / A | 3.22 / A | 3.21 / A | |
Нагрев (SCOP) | 3.62 / A | 3.61 / A | 3.61 / A | 3.61 / A | ||
Расход воздуха (макс.) | Охлаждение (EER) | 450 | 500 | 600 | 900 | |
Интенсивность осушки воздуха | Нагрев (COP) | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | |
Уровень шума (выс.~тих.) | Внутренний блок | дБА | 34/32/30/22 | 35/32/30/23 | 37/34/32/27 | 44/40/37/31 |
Габариты (ШхВхГ) | Внутренний блок | мм | 708x263x190 | 708x263x190 | 865x290x200 | 1008x318x225 |
Наружный блок | мм | 696x432x256 | 696x432x256 | 696x432x256 | 780x540x245 | |
Вес | Внутренний блок | кг | 7.3 | 7.3 | 9.4 | 13.0 |
Наружный блок | кг | 22.0 | 25.6 | 27.0 | 35.2 | |
Хладагент | Тип/заправка | кг | R-410A / 0.45 | R-410A / 0.60 | R-410A / 0.73 | R-410A / 1.30 |
Трубопровод хладагента | Диаметр для жидкости | мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
Диаметр для газа | мм | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | |
Длина между блоками | м | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Перепад между блоками | м | 10 | 10 | 10 | 17 | |
Диапазон рабочих температур | Охлаждение | °C | 18~43 | 18~43 | 18~43 | 18~43 |
Нагрев | °C | -7~24 | -7~24 | -7~24 | -7~24 | |
Пульт управления | Беспроводной (в комплекте) | кг | °D-H | °D-H | °D-H | °D-H |
Нажмите сюда, чтобы добавить описание