Сплит системы Daichi Ice
Кондиционер Daichi Ice
Особенности Daichi Ice:
- Информационный LED-дисплей
- Турбо охлаждение
- Подготовка к теплому пуску
- Запуск при низком напряжении
- Автоматическое управление скоростью вентилятора
- Самодиагностика
- Автоматический перезапуск
- Оптимальное и форсированное оттаивание
- Блокировка пульта ДУ
Технические характеристики Daichi Ice:
Внутренний блок | ICE20AVQ1 | ICE25AVQ1 | ICE35AVQ1 | ICE50AVQ1 | ICE60AVQ1 | ICE80AVQ1 | ||
Наружный блок | ICE20FV1 | ICE25FV1 | ICE35FV1 | ICE50FV1 | ICE60FV1 | ICE80FV1 | ||
Производительность | Охлаждение | кВт | 2.25 | 2.55 | 3.25 | 4.8 | 6.15 | 8.5 |
Нагрев | кВт | 2.35 | 2.65 | 3.4 | 5.3 | 6.7 | 9.2 | |
Электропитание | Однофазное | В, Гц, | 220~240, 50, 1 | 220~240, 50, | 220~240, 50, 1 | 220~240, 50, 1 | 220~240, 50, 1 | 220~240, 50, 1 |
Потребляемая Мощность |
Охлаждение | кВт | 0.7 | 0.794 | 1.012 | 1.495 | 1.915 | 2.647 |
Нагрев | кВт | 0.651 | 0.734 | 0.941 | 1.468 | 1.856 | 2.548 | |
Сезонная энерго- эффективность / Класс |
Охлаждение (SEER) | 3.21 / A | 3.21 / A | 3.21 / A | 3.21 / A | 3.21 / A | 3.21 / A | |
Нагрев (SCOP) | 3.61 / A | 3.61 / A | 3.61 / A | 3.61 / A | 3.61 / A | 3.61 / A | ||
Расход воздуха (макс.) | Охлаждение (EER) | 470 / 250 | 470 / 250 | 550 / 330 | 650 / 350 | 900 / 600 | 1200 / 850 | |
Интенсивность осушки воздуха | Нагрев (COP) | 0.60 | 0.80 | 1.20 | 1.80 | 1.8 | 3.00 | |
Уровень шума (выс.~тих.) | Внутренний блок | дБА | 40 / 26 | 40 / 26 | 42 / 29 | 42 / 31 | 49 / 37 | 50 / 39 |
Габариты (ШхВхГ) | Внутренний блок | мм | 698.250.185 | 698.250.185 | 773.250.185 | 849.289.215 | 970.300.225 | 1080.325.254 |
Наружный блок | мм | 720.428.310 | 720.428.310 | 776.540.320 | 848.540.320 | 913.680.378 | 955.700.396 | |
Вес | Внутренний блок | кг | 7.5 | 7.5 | 8.2 | 11 | 13.5 | 16.5 |
Наружный блок | кг | 22 | 24.5 | 30 | 39 | 50 | 61 | |
Хладагент | Тип/заправка | кг | R-410A / 0.55 | R-410A / 0.56 | R-410A / 0.72 | R-410A / 1.26 | R-410A / 1.45 | R-410A / 1.9 |
Трубопровод хладагента | Диаметр для жидкости | мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
Диаметр для газа | мм | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.9 | |
Длина между блоками | м | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 30 | |
Перепад между блоками | м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Диапазон рабочих температур | Охлаждение | °C | 18~43 | 18~43 | 18~43 | 18~43 | 18~43 | 18~43 |
Нагрев | °C | -7~24 | -7~24 | -7~24 | -7~24 | -7~24 | -7~24 |
Нажмите сюда, чтобы добавить описание