Сплит системы Daichi O2

Всего найдено:
5
Кондиционер Daichi O2
Особенности Daichi O2:
- Информационный LED-дисплей.
- Автоматический режим.
- Турбо охлаждение.
- Самодиагностика и автоматическая защита.
- Оптимальное и форсированное оттаивание.
- Автоматический перезапуск.
- Дежурный режим 8 °С.
- Отображение заданной и внутренней температуры на пульте.
- Функция «комфортный сон» позволяет создать приятные условия для отдыха, снижается потребление электроэнергии.
- Функция отключения/включения дисплея внутреннего блока.
Технические характеристики Daichi O2:
Внутренний блок | O220AVQS1R | O225AVQS1R | O235AVQS1R | O250AVQS1R | O260AVQS1R | ||
Наружный блок | O220FVS1R | O225FVS1R | O235FVS1R | O250FVS1R | O260FVS1R | ||
Производительность | Охлаждение | кВт | 2.35 (0.40~2.96) | 2.50 (0.50~3.25) | 3.20 (0.60~3.60) | 4.60 (0.65~5.20) | 6.16 (1.80~6.40) |
Нагрев | кВт | 2.50 (0.50~3.40) | 2.80 (0.50~3.50) | 3.40 (0.60~4.40) | 5.20 (0.70~5.40) | 6.45 (1.60~6.60) | |
Электропитание | Однофазное | В, Гц, | 220~240, 50, 1 | 220~240, 50, 1 | 220~240, 50, 1 | 220~240, 50, 1 | 220~240, 50, 1 |
Потребляемая Мощность |
Охлаждение | кВт | 0.68 (0.20~0.98) | 0.72 (0.15~1.30) | 1.00 (0.10~1.40) | 1.43 (0.15~1.70) | 1.76 (0.60~2.50) |
Нагрев | кВт | 0.65 (0,20~1.23) | 0.75 (0.14~1.50) | 0.94 (0.12~1.50) | 1.40 (0.16~1.60) | 1.86 (0.65~2.60) | |
Сезонная энерго- эффективность / Класс |
Охлаждение (SEER) | — | 6.5 / A++ | 6.1 / A++ | 6.1 / A++ | 6.1 / A++ | |
Нагрев (SCOP) | — | 4.0 / A+ | 4.0 / A+ | 4.0 / A+ | 4.0 / A+ | ||
Энергоэффективность / Класс |
Охлаждение (EER) | 3.45 / A | 3.47 / A | 3.21 / A | 3.22 / A | 3.50 / A | |
Нагрев (COP) | 3.85 / A | 3.73 / A | 3.61 / A | 3.71 / A | 3.47 / B | ||
Расход воздуха (макс.) | Внутренний блок | м3/ч | 520~290 | 500~270 | 550~300 | 850~520 | 850~520 |
Интенсивность осушки воздуха | Среднее значение | л/ч | 0.60 | 0.60 | 1.40 | 1.80 | 1.80 |
Уровень шума (выс.~тих.) | Внутренний блок | дБА | 40~24 | 38~22 | 42~27 | 48~34 | 48~34 |
Габариты (ШхВхГ) | Внутренний блок | мм | 744.256.185 | 744.256.185 | 819.256.185 | 1017.304.221 | 1017.304.221 |
Наружный блок | мм | 710.450.293 | 732.550.330 | 848.596.320 | 848.596.320 | 965.700.396 | |
Вес | Внутренний блок | кг | 7.7 | 7.5 | 8.5 | 14.0 | 14.0 |
Наружный блок | кг | 20.8 | 25.0 | 31.0 | 34.0 | 46.0 | |
Хладагент | Тип/заправка | кг | R-32 / 0.45 | R-32 / 0.5 | R-32 / 0.65 | R-32 / 0.77 | R-32 / 1.3 |
Трубопровод хладагента | Диаметр для жидкости | мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
Диаметр для газа | мм | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 15.9 | |
Длина между блоками | м | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | |
Перепад между блоками | м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Диапазон рабочих температур | Охлаждение | °C | -15~43 | -15~43 | -15~43 | 15~43 | -15~43 |
Нагрев | °C | -15~24 | -15~24 | -15~24 | 15~24 | -15~24 |
Нажмите сюда, чтобы добавить описание