Кондиционер Energolux Geneva сплит система настенного типа

Всего найдено:
5
Electrolux Geneva - сплит система инвертор из Швейцарии.
Electrolux Geneva купить в Краснодаре - это отличное решение. Electrolux Geneva обладает всем необходимым для комфортного использования. Инверторное управление компрессором увеличивает производительность и экономит электроэнергию. А система комбинированных фильтров сделает воздух чистым и безопасным. Низкий уровень шума внутреннего блока делает его идеальным решением для кондиционирования спальни или детской комнаты. Возможна интеграция в систему "Умный Дом" для централизованного управления несколькими приборами.
Основные функции:
Модель | А, мм | B, мм | C, мм |
SAS07G1-AI | 700 | 285 | 188 |
SAS09G1-AI | 700 | 285 | 188 |
SAS12G1-AI | 700 | 285 | 188 |
SAS18G1-AI | 850 | 300 | 198 |
SAS24G1-AI | 970 | 315 | 235 |
Модель | А, мм | B, мм | C, мм | D мм | H, мм | I, мм |
SAU07G1-AI | 710 | 660 | 240 | 265 | 495 | 500 |
SAU09G1-AI | 770 | 720 | 260 | 280 | 535 | 540 |
SAU12G1-AI | 770 | 720 | 260 | 280 | 535 | 540 |
SAU18G1-AI | 860 | 790 | 290 | 315 | 545 | 550 |
SAU24G1-AI | 860 | 790 | 290 | 315 | 545 | 550 |
Технические характеристики:
Модель | SAS07G1-AI | SAS09G1-AI | SAS12G1-AI | SAS18G1-AI | SAS24G1-AI | ||
Производительность, кВт | Охлаждение | 2,2 (1,3~3,0) | 2,7 (1,45~3,2) | 3,3 (1,4~3,52) | 5,0 (1,8~5,2) | 6,7 (1,7~7,1) | |
Обогрев | 2,3 (1,35~3,3) | 2,8 (1,4~3,3) | 3,5 (1,1~3,75) | 5,1 (1,8~5,3) | 6,8 (1,4~7,1) | ||
Потребляемая мощность, кВт | Охлаждение | 0,685 (0,16~0,95) | 0,82 (0,38~1,35) | 1,03 (0,45,0-1,5) | 1,548 (0,55-2,1) | 2,07 (0,56-2,7) | |
Обогрев | 0,637 (0,27~0,88) | 0,776 (0,38~1,54) | 0,97 (0,4-1,35) | 1,41 (0,55-2,1) | 1,88 (0,45-2,6) | ||
Энергоэффективность, кВт/кВт | Охлаждение | EER / Класс | 3,21 / А | 3,29 / А | 3,21 / А | 3,23 / А | 3,24 / А |
Обогрев | COP / Класс | 3,61 / А | 3,61 / А | 3,61 / А | 3,62 / А | 3,62 / А | |
Рабочий ток, А | Охлаждение | 2,97 (0,9~4,3) | 3,6 (1,5~5,9) | 4,6 (2,0~7,5) | 6,9 (2,2~10,2) | 9,2 (3,0~11,8) | |
Обогрев | 2,77 (1,6~3,9) | 3,4 (1,7~6,7) | 4,3 (1,6~7,0) | 6,3 (2,2~10,2) | 8,3 (2,1-11,3) | ||
Электропитание | 1 фаза, 230 В, 50 Гц | ||||||
Сторона подключения | Внутренний блок | ||||||
Максимальная длина фреонопровода, м | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | ||
Максимальный перепад высот, м | 5 | 5 | 5 | 7 | 10 | ||
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | ||
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | ||
Внутренний блок | SAS07G1-AI | SAS09G1-AI | SAS12G1-AI | SAS18G1-AI | SAS24G1-AI | ||
Расход воздуха (низк./сред./выс./max), м3/ч | 350/400/450/520 | 350/400/450/520 | 350/400/450/520 | 670/750/850/1000 | 900/1010/1150/1350 | ||
Осушение, л/ч | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 1,6 | 2,2 | ||
Уровень звукового давления, дБ(А) | 33/29/27/21 | 33/29/27/21 | 33/29/27/23 | 38/35/32/27 | 40/37/34/29 | ||
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
Размеры (В х Ш х Г), мм | Без упаковки | 285Ч700×188 | 285×700×188 | 285×700×188 | 300×850×198 | 315×970×235 | |
В упаковке | 355×770×272 | 355×770×272 | 355×770×272 | 370×920×282 | 385×1047×317 | ||
Вес, кг | Без упаковки | 8 | 8 | 8,5 | 10,5 | 14 | |
В упаковке | 9,5 | 9,56 | 10,2 | 12,4 | 16,3 | ||
Наружный блок | SAS07G1-AI | SAS09G1-AI | SAS12G1-AI | SAS18G1-AI | SAS24G1-AI | ||
Расход воздуха, м3/ч | 1370 | 1370 | 1370 | 2440 | 2440 | ||
Уровень звукового давления, дБ(А) | 48 | 50 | 52 | 54 | 55 | ||
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С | Охлаждение | 15 ~ +43 | |||||
Обогрев | 15 ~ +24 | ||||||
Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м), г | 520 | 520 | 620 | 1140 | 1800 | ||
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Размеры (В х Ш х Г), мм | Без упаковки | 495×710×240 | 535×770×260 | 535×770×260 | 545×860×290 | 545×860×290 | |
В упаковке | 570×780×340 | 610×845×360 | 610×845×360 | 600×907×382 | 600×907×382 | ||
Вес, кг | Без упаковки | 22,3 | 26 | 27,5 | 37 | 38 | |
В упаковке | 26 | 29,2 | 30,7 | 40,55 | 41,55 |
Подключение:
Нажмите сюда, чтобы добавить описание