Кондиционер Green HIT HH2 - сплит система настенного типа
Сплит системы GREEN HIT HH2
Сплит система GREEN HIT HH2 - это надёжные современные кондиционеры с набором самых необходимых функций и высоким классом энергоэффективности. Кондиционеры GREEN HIT HH2 отлично справятся с охлаждением, обогревом и осушением воздуха в помещениях площадью от 20 до 90 м² и создадут комфортный микроклимат в Вашем доме. Фильтр защищает от грубого мусора, пыли и других загрязнений. Для функционирования достаточно переодически промывать фильтр горячей водой. После кратковременного отключения электричества, автоматически включается в заданном режиме до сбоя
Основные особенности кондиционеров GREEN HIT HH2:
Всего найдено:
7
24 544
руб.
26 845
руб.
32 669
руб.
48 321
руб.
62 127
руб.
94 341
руб.
111 982
руб.
Преимущества сплит систем GREEN HIT HH2:
- Класс энергопотребления А
- Низкое энергопотребление в режиме ожидания.
- Самодиагностика.
- Удобный пульт.
- Выгодная цена.
Технические характеристики GREEN HIT HH2:
Модель | GRI-07HH2 | GRI-09HH2 | GRI-12HH2 | GRI-18HH2 | GRI-24HH2 | GRI-30HH2 | GRI-36HH2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Площадь помещения, м2 | до 20 | до 25 | до 35 | до 50 | до 65 | до 75 | до 90 |
Производительность холод, кВт | 2,1 | 2,5 | 3,2 | 5 | 6,8 | 8,2 | 9,4 |
Производительность тепло, кВт | 2,2 | 2,55 | 3,2 | 5,2 | 7,1 | 8,6 | 9,6 |
Потребляемая мощность холод, Вт | 665 | 780 | 998 | 1555 | 2115 | 2985 | 3345 |
Потребляемая мощность тепло, Вт | 610 | 705 | 885 | 1440 | 1965 | 2860 | 2990 |
Номинальный ток холод, А | 2,9 | 3,5 | 4,5 | 7 | 9,5 | 13,5 | 14,8 |
Номинальный ток тепло, А | 2,7 | 3,2 | 4 | 6,5 | 8,8 | 12,9 | 14,3 |
Класс энергоэффективности | A | A | A | A | A | D | C |
Расход воздуха, м3/ч | 460 | 600 | 500 | 1050 | 1200 | 1050 | 1100 |
Звуковое давление, Дб(А) | 34 | 35 | 34 | 39 | 45 | 45 | 45 |
Размеры внутреннего блока (ШхГхВ), мм | 749x270x216 | 749x270x216 | 749x270x216 | 926x315x240 | 1097x315x240 | 1131x315x230 | 1350x367x266 |
Размеры наружного блока (ШхГхВ), мм | 660x482x240 | 660x482x240 | 715x482x240 | 760x545x255 | 830x634x287 | 880x790x360 | 880x790x360 |
Вес внутреннего/наружного блока, кг | 8/21,5 | 45139 | 46235 | 13485 | 14,5/45 | 17,5/54,5 | 23/60 |
Диаметр трубопроводов жидк/газ, дюйм | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 1/2 | 1/4 / 1/2 | 3/8 / 5/8 | 3/8 / 5/8 | 3/8 / 5/8 |
Межблочный кабель, жил/мм | 5/1,5+2/0,75 | 5/2,5+2/0,75 | 5/2,5+2/0,75 | 5/2,5+2/0,75 | 5/3+2/0,75 | 5/3,5+2/0,75 | 5/3,5+2/0,75 |
Расстояние между лап внеш. блока, мм | 370 | 370 | 430 | 500 | 540 | 610 | 610 |
Диапазон рабочих температур, гр.С | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 |
Нажмите сюда, чтобы добавить описание