Сплит системы Haier Flexis

Всего найдено:
4
Кондиционеры Haier серии Flexis
Haier Flexis - купить сплит систему в Краснодаре, означает получить кондиционер, обладающей высокой энергоэффективностью, которая соответствует классу А+++. Функциональное наполнение позволяет использовать сплит систему Haier Flexis круглый год для создания комфорта в Вашем доме. Инженеры Haier позаботились о том, чтоб воздух имел не только комфортную температуру, а был еще и чистым. Без неприятных запахов. Этому способствует система комбинированных фильтров, задерживающих бактерии и микроорганизмы и встроенная ультрафиолетовая лампа. Доступно несколько цветовых решений внутреннего блока под любой интерьер.
Особенности Haier Flexis:
Технические характеристики Haier Flexis:
Наименование модели | Внутренний блок | AS25S2SF1FA-W | AS35S2SF1FA-W | AS50S2SF1FA-W | AS70S2SF1FA-W |
AS25S2SF1FA-B | AS35S2SF1FA-B | AS50S2SF1FA-B | AS70S2SF1FA-B | ||
AS25S2SF1FA-G | AS35S2SF1FA-G | AS50S2SF1FA-G | AS70S2SF1FA-G | ||
Наружный блок | 1U25S2SM2FA | 1U35S2SM2FA | 1U50S2SJ2FA | 1U70S2SJ2FA | |
Мощность, номинал (мин, ~ макс,), кВт | Охлаждение | 2,6 (0,8 ~ 3,2) | 3,5 (1,0 ~ 4,0) | 5,2 (1,4 ~ 6,0) | 7,0 (2,2 ~ 7,5) |
Обогрев | 3,2 (0,8 ~ 4,2) | 4,2 (1,0 ~ 5,2) | 6,0 (1,4 ~ 6,9) | 8,0 (2,4 ~ 8,5) | |
Потребляемая мощность, номинал (мин, ~ макс,), кВт | Охлаждение | 0,65 (0,2 ~ 1,5) | 0,875 (0,3 ~ 1,5) | 1,4 (0,5 ~ 2,0) | 2,17 (0,7 ~ 2,5) |
Обогрев | 0,8 (0,3 ~ 1,6) | 1,1 (0,5 ~ 1,6) | 1,5 (0,52 ~ 2,35) | 2,16 (0,7 ~ 2,9) | |
Энергоэффективность | SEER / EER | 8,5 / 4,00 | 8,5 / 4,00 | 7,2 / 3,68 | 7,1 / 3,23 |
SCOP / COP | 4,6 / 4,00 | 4,6 / 3,81 | 4,6 / 4,00 | 4,0 / 3,71 | |
Класс сезонной энергоэффективности | Охлаждение / Обогрев | А+++ / А++ | А+++ / А++ | А++ / А++ | А++ / А+ |
Внутренний блок (Заводская маркировка) | AS09FBAHRA | AS12FBAHRA | AS18FDAHRA | AS24FEAHRA | |
Электропитание, Ф / В / Гц | 1 / 230 / 50 | 1 / 230 / 50 | 1 / 230 / 50 | 1 / 230 / 50 | |
Расход воздуха, (выс, скорость), м³/час | 600 | 650 | 900 | 1100 | |
Уровень звукового давления, (выс, / сред, / низк, / сверхнизк, скорость), дБ(А) | 38 / 32 / 25 / 16 | 39 / 33 / 26 / 17 | 45 / 41 / 37 / 28 | 47 / 43 / 37 / 33 | |
Размеры блока (Ш х Г х В), мм | Без упаковки | 856 х 197 х 300 866 х 196 х 301 (G) |
856 x 197 x 300 866 x 196 x 301 (G) |
999 x 225 x 323 1009 x 223 x 327 (G) |
1115 х 235 х 343 1126 x 230 x 337 (G) |
В упаковке | 952 x 283 x 389 | 952 x 283 x 389 | 1100 x 314 x 420 | 1202 х 319 х 432 | |
Вес без упаковки / с упаковкой, кг | 9,5 / 12 | 9,5 / 12 | 12 / 15 | 15,2 / 18,2 | |
Пульт управления | YR-HQ / Поддержка проводных пультов управления (приобретаются отдельно) | ||||
Наружный блок (Заводская маркировка) | 1U09MEHFRA | 1U12MEHFRA | 1U18JEFFRA | 1U71S2SJ2FA | |
Электропитание, Ф / В / Гц | 1 / 230 / 50 | 1 / 230 / 50 | 1 / 230 / 50 | 1 / 230 / 50 | |
Уровень звукового давления, (выс, скорость), дБ(А) | 47 | 48 | 51 | 57 | |
Размеры блока, (Ш х Г х В), мм | 800 х 275 х 553 | 800 х 275 х 553 | 820 х 338 х 614 | 890 х 353 х 697 | |
Размеры блока в упаковке, (Ш х Г х В), мм | 908 х 405 х 625 | 908 х 405 х 625 | 993 х 413 х 685 | 1046 х 460 х 780 | |
Вес без упаковки / с упаковкой, кг | 27,6 / 30,4 | 30 / 32,9 | 37,8 / 41,5 | 49 / 52 | |
Производитель компрессора | HIGHLY | HIGHLY | Mitsubishi | Mitsubishi | |
Тип хладагента | R32 | ||||
Трубопроводы хладагента | Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,7 (1/2) | 15,88 (5/8) | |
Макс, длина / перепад высот, м | 20 / 10 | 20 / 10 | 25 / 15 | 50 / 30 | |
Заводская заправка хладагента, кг | 0,63 | 0,78 | 0,95 | 1,3 | |
Макс, длина трубопроводов без дополнительной заправки, м | 7 | 7 | 7 | 5 | |
Дополнительная заправка, г/м | 20 | 20 | 20 | 50 | |
Гарантированный диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °С | Охлаждение | -20 ~ 43 | -20 ~ 43 | -20 ~ 43 | -20 ~ 43 |
Обогрев | -20 ~ 24 | -20 ~ 24 | -20 ~ 24 | -20 ~ 24 |
Нажмите сюда, чтобы добавить описание