Сплит системы Haier Jade
Всего найдено:
3
115 000
руб.
128 000
руб.
151 000
руб.
Кондиционер Haier Jade
Технические особенности
- Высокоэффективный фильтр воздуха IFD (нет необходимости замены).
- 4х цветный индикатор уровня загрязнения воздуха.
- SUPERMATCH совместимость с мультисплит системами.
- Технология стерилизации испарителя при 56°С.
- Высокоточный осушитель воздуха (до 0,5%).
- Функция SELF CLEAN самоочистки испарителя (внутренний и внешний блок).
- Функция Eco-Sensor - датчик наличия людей и освещения в помещении.
- Ag+ покрытие пластика корпуса и испарителя.
- Уверенная работа на обогрев до -25С.
- Представлен моделями моно-сплит 9, 12, 18 kBtu/h.
- Класс энергоэффективности А+++/A+++ (Eurovent 9kBtu/h).
- Хладагент R-32.
- Низкий уровень шума до 15 дБ(А) для модели 2,5 кВт (9kBtu/h).
- Расход воздуха 900 м3 (при макс. скорости вентилятора).
- Пульт управления YR-HQ(RU) + поддержка проводного ПДУ.
- Wi-Fi 2Gen управление в базовой поставке.
- 3D Air flow - объемный поток воздуха.
- Режим турбо, авто-рестарт, режим комфортного сна.
Характеристики
Наименование модели | AS25JBJHRA-W | AS35JBJHRA-W | AS50JDJHRA-W | |
1U25JEJFRA | 1U35JEJFRA | 1U50REJFRA | ||
Мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт | Охлаждение | 2,6 (1,0 ~ 4,0) | 3,5 (1,0 ~ 4,0) | 5,2 (1,4 ~ 6,0) |
Обогрев | 3,2 (1,1 ~ 5,4) | 4,2 (1,3 ~ 5,8) | 6,0 (1,4 ~ 6,9) | |
Потребляемая мощность, | Охлаждение | 0,57 (0,3 ~ 1,2) | 0,79 (0,37 ~ 1,3) | 1,40 (0,5 ~ 2,25) |
Обогрев | 0,66 (0,3 ~ 1,60) | 0,89 (0,5 ~ 1,6) | 1,5 (0,52 ~ 2,35) | |
Энергоэффективность | SEER / EER | 8,75 / 4,5 | 8,75 / 4,4 | 7,50 / 3,68 |
SCOP / COP | 5,10 / 4,8 | 5,1 / 4,7 | 4,6 / 4,0 | |
Класс сезонной энергоэффективности | Охлаждение / Обогрев | A+++ / А+++ | A+++ / А+++ | A++ / А++ |
Внутренний блок (Заводская маркировка) | AS09JBJHRA | AS12JBJHRA | AS18JDJFRA | |
Электропитание, Ф / В / Гц | 1 / 230 / 50 | 1 / 230 / 50 | 1 / 230 / 50 | |
Расход воздуха, (выс. скорость), м³/час | 550 | 600 | 900 | |
Уровень звукового давления, (выс. / сред. / низк. / сверхнизк.скорость), дБ(А) | 36 / 32 / 29 / | 37 / 33 / 30 / 16 | 41 / 37 / 33 / 28 | |
Размеры блока (Ш х Г х В), мм | Без упаковки | 923 х 215 х 320 | 923 х 215 х 320 | 1050 х 235 х 350 |
В упаковке | 1032 х 318 х | 1032 х 318 х 418 | 1160 х 347 х 455 | |
Вес без упаковки / с упаковкой, кг | 12 / 15,2 | 12 / 15,2 | 14,9 / 18,9 | |
Пульт управления | YR-HQ | |||
Наружный блок (Заводская маркировка) | 1U09MEJFRA | 1U12MEJFRA | 1U18REJFRA | |
Электропитание, Ф / В / Гц | 1 / 230 / 50 | 1 / 230 / 50 | 1 / 230 / 50 | |
Уровень звукового давления, (выс. скорость), дБ(А) | 48 | 49 | 53 | |
Размеры блока, (Ш х Г х В), мм | 800 х 275 х 553 | 800 х 275 х 553 | 890 х 353 х 697 | |
Размеры блока в упаковке, (Ш х Г х В), мм | 954 х 409 х 625 | 954 х 409 х 625 | 1046 х 460 х 780 | |
Вес без упаковки / с упаковкой, кг | 29,8 / 33,6 | 29,8 / 33,6 | 45,5 / 49,5 | |
Производитель компрессора | Panasonic | Panasonic | Mitsubishi | |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | |
Трубопроводы хладагента | Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,7 (1/2) | |
Макс. длина / перепад высот, м | 15 / 10 | 15 / 10 | 15 / 10 | |
Заводская заправка хладагента, | 0,74 | 0,74 | 1,2 | |
Макс. длина трубопроводов без заправки, м | 7 | 7 | 7 | |
Дополнительная заправка, г/м | 20 | 20 | 20 | |
Гарантированный диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °С |
Охлаждение | -10 ~ 43 | -10 ~ 43 | -10 ~ 43 |
Обогрев | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 |
Нажмите сюда, чтобы добавить описание