Сплит системы Haier Lightera

Всего найдено:
5
Кондиционеры Haier Lightera
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Преимущества:
- Класс энергоэффективности А.
- Низкий уровень шума.
- Удобный и простой монтаж.
- 3D воздушный поток.
- Система фильтрации.
- Возможно управление по Wi - Fi (опция).
- Зимний комплект для обогрева (опция).
- Подмес свежего воздуха (опция).
Технические характеристики:
Наименование модели | Внутренний блок |
|
|
|
|
|
|
Наружный блок | HSU-07HUN403/R2 | HSU-09HUN103/R2 | HSU-12HUN103/R2 | HSU-18HUN203/R2 | HSU-24HUN103/R2 | ||
Мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт | Обогрев | 2,1 | 2,6 | 3,3 | 5,4 | 7,3 | |
Охлаждение | 2,1 | 2,6 | 3,5 | 6 | 7,6 | ||
Потребляемая мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт | Обогрев | 0,655 | 0,8 | 1,025 | 1,63 | 2,205 | |
Охлаждение | 0,58 | 0,7 | 0,965 | 1,58 | 2,08 | ||
EER / COP | A / A | A / A | A / A | A / A | A / A | ||
Внутренний блок (Заводская маркировка) | AS07NA3HAA | AS09NA3HAA | AS12NA3HAA | AS18ND3HAA | AS24NE3HAA | ||
Электропитание, Ф / В / Гц | 1 / 230 / 50 | 1 / 230 / 50 | 1 / 230 / 50 | 1 / 230 / 50 | 1 / 230 / 50 | ||
Расход воздуха (выс. Скорость), м3 / час | 450 | 500 | 600 | 900 | 1200 | ||
Уровень звукового давления, дБ(А) | 35 / 33 / 31 / 23 | 35 / 33 / 31 / 23 | 37 / 34 / 32 / 26 | 42 / 39 / 36 / 31 | 49 / 45 / 40 / 33 | ||
Размеры (В х Ш х Г), мм | Без упаковки | 810 x 204 x 280 | 810 x 204 x 280 | 855 x 204 x 280 | 997 x 235 x 322 | 1115 x 248 x 336 | |
В упаковке | 909 x 279 x 355 | 909 x 279 x 355 | 954 x 279 x 355 | 1085 x 329 x 403 | 1206 x 342 x 418 | ||
Вес нетто/брутто внешнего блока | 9,6 / 11,2 | 9,7 / 11,3 | 10,2 / 12 | 13,4 / 16,3 | 16 / 19,6 | ||
Пульт управления | YR-HQ / YR-HE | YR-HQ / YR-HE | YR-HQ / YR-HE | YR-HQ / YR-HE | YR-HQ / YR-HE | ||
Наружный блок(Заводская маркировка) | 1U07OR5EAA | 1U09OR4EAA | 1U12OR4EAA | 1U18ER4EAA | 1U24GR4EA | ||
Электропитание, Ф / В / Гц | 1 / 230 / 50 | 1 / 230 / 50 | 1 / 230 / 50 | 1 / 230 / 50 | 1 / 230 / 50 | ||
Уровень звукового давления, дБ(А) | 50 | 52 | 53 | 55 | 56 | ||
Размеры (В х Ш х Г), мм | Без упаковки | 696 x 256 x 432 | 696 x 256 x 432 | 696 x 256 x 432 | 780 x 245 x 640 | 860 x 308 x 730 | |
В упаковке | 848 x 363 x 515 | 848 x 363 x 515 | 848 x 363 x 515 | 920 x 351 x 720 | 995 x 420 x 813 | ||
Вес нетто/брутто внутреннего блока | 22 / 24,6 | 25,6 / 28,2 | 27 / 29 | 41,7 / 45 | 56 / 60 | ||
Производитель компрессора | QingAn | QingAn | QingAn | Hitachi | Panasonic | ||
Тип хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Трубопроводы хладагента | Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | |
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,7 (1/2) | 15,88 (5/8) | ||
Макс. длинна / перепад высот, м | 15 / 10 | 15 / 10 | 15 / 10 | 25 / 15 | 25 / 15 | ||
Заводская заправка хладагента, кг | 0,6 | 0,6 | 0,84 | 1,15 | 1,55 | ||
Макс. длина трубопроводов без доп. Заправки | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
Дополнительная заправка, г/м | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С | Охлаждение | 18 ~ 43 | 18 ~ 43 | 18 ~ 43 | 18 ~ 43 | 18 ~ 43 | |
Обогрев | -7 ~ 24 | -7 ~ 24 | -7 ~ 24 | -7 ~ 24 | -7 ~ 24 |
Нажмите сюда, чтобы добавить описание