Кондиционер Hisense ECO Classic A сплит система настенного типа
Всего найдено:
5
14 890
руб.
15 980
руб.
20 900
руб.
32 890
руб.
41 100
руб.
Сплит система Hisense ECO Classic A
Сплит-системы Hisense ECO Classic A оснащены информативным LED-дисплеем с удобной индикацией режимов работы и имеют высокий класс энергоэффективности А. Внутренний корпус прибора выполнен из высококачественного пластика и имеет вставку цвета Silver (серебряный). Система фильтрации кондиционера Hisense ECO Classic A оснащена пылевым фильтром, который благодаря мелкой сетке защищает внутренности кондиционера для его долговечной работы.
Основные преимущества Hisense ECO Classic A
- ● Современный стильный дизайн
- ● Энергоэффективность класса А
- ● Информативный LED дисплей
- ● Режимы Sleep, Smart, Turbo, функция I Feel
- ● Таймер на включение и отключение
- ● Отключение дисплея внутреннего блока с пульта (Dimmer)
- ● Двустороннее подключение дренажа (левое или правое)
- ● Авторестарт, Cамодиагностика
Технические характеристики Hisense ECO Classic A
Параметр / Модель | Hisense AS-07HR4SYDDH | Hisense AS-09HR4SYDDH | Hisense AS-12HR4SVDDH | Hisense AS-18HR4SWADH | Hisense AS-24HR4SFADH |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | А | А | А | А | А |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 |
Производительность (охлаждение), кВт | 2,1 | 2,5 | 3,2 | 5,3 | 6,8 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,655 | 0,78 | 0,995 | 1,651 | 2,115 |
Рабочий ток (охлаждение), А | 2,9 | 3,5 | 4,5 | 8,4 | 9,5 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | +21°C … +43°С | +21°C … +43°С | +21°C … +43°С | +21°C … +43°С | +21°C … +43°С |
Класс энергоэффективности (обогрев) | А | А | А | А | А |
Коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | 3,61 | 3,62 | 3,62 | 3,61 | 3,61 |
Производительность (обогрев), кВт | 2,2 | 2,55 | 3,2 | 5,4 | 7,1 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,61 | 0,705 | 0,885 | 1,496 | 1,965 |
Рабочий ток (обогрев), А | 2,7 | 3,2 | 4 | 7,5 | 8,8 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -10°C … +24°C | -10°C … +24°C | -10°C … +24°C | -10°C … +24°C | -10°C … +24°C |
Осушение, л/ч | 0,8 | 0,9 | 1,5 | 1,7 | 1,7 |
Уровень шума, внутренний блок (низк./выс.), дБ(А) | 33/38 | 35/38 | 34/39 | 38/45 | 35/46 |
Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 51,5 | 50,5 | 50,5 | 57,5 | 56 |
Расход воздуха, внутренний блок (низк./выс.), м3/ч | 460 | 600 | 500 | 1050 | 1050 |
Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Заводская заправка хладагента R410a, г | 550 | 530 | 710 | 1220 | 1520 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 |
Максимальный потребляемый ток, А | 13,3 | 15 | 19,2 | 25,9 | 43 |
Степень защиты, вн./внешн. | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 |
Класс защиты, вн./внешн. | CLASS I/CLASS I | CLASS I/CLASS I | CLASS I/CLASS I | CLASS I/CLASS I | CLASS I/CLASS I |
Компрессор, марка | RECHI | RECHI | GMCC | GMCC | HIGHLI |
Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 745x270x214 | 745x270x214 | 745x270x214 | 915x315x236 | 915x315x236 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 800x335x265 | 800x335x265 | 800x335x265 | 1000x390x315 | 1000x390x315 |
Вес внутреннего блока, (нетто / брутто), кг | 8 / 9,5 | 8 / 9,5 | 8 / 9,5 | 41974 | 12,5 / 14,5 |
Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 660x482x240 | 660x482x240 | 715x482x240 | 760x545x255 | 830x629x285 |
Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 780x530x315 | 780x530x315 | 830x530x315 | 890x580x350 | 980x665x385 |
Вес внешнего блока, (нетто / брутто), кг | 21,5 / 23,5 | 23 / 25 | 26 / 28,5 | 35 / 38 | 45 / 48,5 |
Сторона подключения, внутренний блок/внешний блок | внутренний блок | внутренний блок | внутренний блок | внутренний блок | внутренний блок |
Максимальная длина трассы, м | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Максимальный перепад высот, м | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
Нажмите сюда, чтобы добавить описание