Кондиционер Hisense LUX Design SUPER DC Inverter сплит система настенного типа

Сплит система Hisense LUX Design SUPER DC Inverter.
Сплит-системам LUX Design SUPER DC Inverter присвоен класс А++ по европейским стандартам. Кондиционеры LUX Design SUPER DC имеют уровень шума — 19,5 дБ(А). Встроенный Wi-Fi модуль позволяет управлять сплит-системой LUX Design со смартфона.
Всего найдено:
2
Стандартные функции
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Основные функции
- Класс А++ по европейской системе классификации EU ERP
- Уровень шума внутреннего блока в режиме Quiet составляет всего 19,5 дБ(А)
- Система очистки воздуха PLASMA LUX создает плазменный разряд, который нейтрализует вирусы и токсичные вещества.
- PLATINUM фильтр, который устраняет бактериальные, грибковые и пыльцевые раздражители, а также аллергены шерсти.
- Встроенный во внутренний блок Wi-Fi модуль.
- Полностью автоматические жалюзи 4D AUTO-Air, горизонтальным и вертикальным положением которых можно управлять с пульта дистанционного управления.
- 7-скоростные вентиляторы внтуреннего блока.
- Гарантия - 5 лет.
Технические характеристики
Параметр / Модель | AS-10UW4SVETS10 | AS-13UW4SVETS10 |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | A | A |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,4 | 3,3 |
Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение) | А++ | А++ |
Коэффициэнт сезонной энергоэффективности (охлаждение), SEER | 6,1 | 6,1 |
Производительность (охлаждение), кВт | 2,60 (1,60-3,30) | 3,50 (1,60-4,00) |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,765 (0,40-1,25) | 1,060 (0,44-1,45) |
Рабочий ток (охлаждение), А | 3,7 | 4,7 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | -15°C ... +43°C | -15°C ... +43°C |
Класс энергоэффективности (обогрев) | A | A |
Коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | 3,92 | 3,71 |
Класс сезонной энергоэффективности (обогрев) | А+ | А+ |
Коэффициэнт сезонной энергоэффективности (обогрев), SCOP | 4 | 4 |
Производительность (обогрев), кВт | 2,80 (1,60-3,00) | 3,90 (1,60-4,10) |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,715 (0,44-1,30) | 1,025 (0,46-1,50) |
Рабочий ток (обогрев), А | 3,5 | 4,6 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -20°C … +24°C | -20°C … +24°C |
Осушение, л/ч | 0,9 | 1,5 |
Уровень шума, внутренний блок (низк./выс.), дБ(А) | 19,5/27/28/30/32/35/38,5 | 20/27/29/30/34/36/38,5 |
Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 55 | 55 |
Расход воздуха, внутренний блок (низк./выс.), м3/ч | 350/380/400/420/460/500/680 | 350/420/460/520/560/600/680 |
Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Заводская заправка хладагента R410a, г | 880 | 950 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 | 20 |
Максимальный потребляемый ток, А | 7,5 | 8 |
Степень защиты, вн./внешн. | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 |
Класс защиты, вн./внешн. | CLASS I/CLASS I | CLASS I/CLASS I |
Компрессор, марка | GMCC | GMCC |
Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 928x270x217 | 928x270x217 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 1060x370x340 | 1060x370x340 |
Вес внутреннего блока, (нетто / брутто), кг | 8,5 / 11 | 8,5 / 11 |
Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 715x482x240 | 715x482x240 |
Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 830x530x315 | 830x530x315 |
Вес внешнего блока, (нетто / брутто), кг | 28 / 30 | 29 / 31 |
Сторона подключения, внутренний блок/внешний блок | внешний блок | внешний блок |
Максимальная длина трассы, м | 10 | 10 |
Максимальный перепад высот, м | 5 | 5 |
Нажмите сюда, чтобы добавить описание