Кондиционер Hisense PREMIUM DESIGN Super DC Inverter сплит система настенного типа
Кондиционеры Hisense PREMIUM DESIGN Super DC Inverter
Сплит-системы Hisense Premium Design Super DC Inverter обладает важным для России преимуществом – работой в режиме обогрева до -15°С. Кондиционеры Hisense Premium Design отличаются экономичным энергопотреблением и уровнем шума от 22 дБ(A)
Всего найдено:
3
44 200
руб.
47 400
руб.
74 500
руб.
Стандартные функции:
Основные функции:
- Сплит-системы серии Premium Design Super DC Inverter соответствуют высокому классу энергоэффективности A++
- Ррасширенный температурный диапазон в режиме обогрева – до -15°С
- Внутренние блоки серии Premium Design Super DC Inverter имеют встроенный 5-ти скоростной вентилятор.
- Уровень шума от 22 дБ(A) в режиме охлаждения
- Система очистки воздуха включает в себя три фильтра – ULTRA Hi Density фильтр, фотокаталичтический фильтр и фильтр Silver Ion
Технические характеристики:
Параметр / Модель | AS-10UR4SVETG6 | AS-13UR4SVETG6 | AS-18UR4SFATG6 | AS-10UR4SVETG67 | AS-13UR4SVETG67 | AS-18UR4SFATG67 |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | A | A | A | A | A | A |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,57 | 3,29 | 3,59 | 3,57 | 3,29 | 3,59 |
Производительность (охлаждение), кВт | 2,80 (1,60-3,30) | 3,75 (1,60-4,00) | 5,50 (2,50-5,75) | 2,80 (1,60-3,30) | 3,75 (1,60-4,00) | 5,50 (2,50-5,75) |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,785 (0,40-1,25) | 1,140 (0,44-1,45) | 1,530 (0,65-2,25) | 0,785 (0,40-1,25) | 1,140 (0,44-1,45) | 1,530 (0,65-2,25) |
Рабочий ток (охлаждение), А | 3,7 | 5,1 | 6,9 | 3,7 | 5,1 | 6,9 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | -15°C ... +43°C | -15°C ... +43°C | -15°C ... +43°C | -15°C ... +43°C | -15°C ... +43°C | -15°C ... +43°C |
Класс сезонной энергоэффективности (обогрев) | А | А | А | А | А | А |
Коэффициэнт сезонной энергоэффективности (обогрев), SCOP | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,81 | 3,69 | 4 |
Производительность (обогрев), кВт | 2,80 (1,60-3,00) | 3,80 (1,60-4,10) | 5,60 (2,25-6,25) | 2,80 (1,60-3,00) | 3,80 (1,60-4,10) | 5,60 (2,25-6,25) |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,735 (0,44-1,30) | 1,030 (0,46-1,50) | 1,400 (0,60-2,10) | 0,735 (0,44-1,30) | 1,030 (0,46-1,50) | 1,400 (0,60-2,10) |
Рабочий ток (обогрев), А | 3,5 | 4,6 | 6,3 | 3,5 | 4,6 | 6,3 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -20°C … +24°C | -20°C … +24°C | -20°C … +24°C | -20°C … +24°C | -20°C … +24°C | -20°C … +24°C |
Осушение, л/ч | 0,9 | 1,5 | 2 | 0,9 | 1,5 | 2 |
Уровень шума, внутренний блок (низк./выс.), дБ(А) | 22/38 | 23/38 | 35/46 | 22/29/30/32/34/35/39 | 23/30/32/33,5/35/37,5/40 | 31,5/35,5/38/40/42/44/45,5 |
Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 55 | 55 | 58 | 55 | 55 | 58 |
Расход воздуха, внутренний блок (низк./выс.), м3/ч | 500 | 600 | 900 | 350/380/400/420/460/500/680 | 350/420/460/520/560/600/680 | 500/630/680/750/820/900/990 |
Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Заводская заправка хладагента R410a, г | 880 | 950 | 1320 | 880 | 950 | 1320 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Максимальный потребляемый ток, А | 7,5 | 8 | 12,3 | 7,5 | 8 | 12,3 |
Степень защиты, вн./внешн. | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 |
Класс защиты, вн./внешн. | CLASS I/CLASS I | CLASS I/CLASS I | CLASS I/CLASS I | CLASS I/CLASS I | CLASS I/CLASS I | CLASS I/CLASS I |
Компрессор, марка | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC |
Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 950x275x208 | 950x275x208 | 1050x320x235 | 950x275x208 | 950x275x208 | 1050x320x235 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 1000x340x260 | 1000x340x260 | 1118x392x318 | 1000x340x260 | 1000x340x260 | 1118x392x318 |
Вес внутреннего блока, (нетто / брутто), кг | 8,5 / 11 | 8,5 / 11 | 12 / 15,5 | 8,5 / 11 | 8,5 / 11 | 12 / 15,5 |
Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 715x482x240 | 715x482x240 | 830x634x287 | 715x482x240 | 715x482x240 | 830x634x287 |
Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 830x530x315 | 830x530x315 | 980x665x385 | 830x530x315 | 830x530x315 | 980x665x385 |
Вес внешнего блока, (нетто / брутто), кг | 28 / 30 | 29 / 31 | 38 / 42 | 28 / 30 | 29 / 31 | 38 / 42 |
Сторона подключения, внутренний блок/внешний блок | Внешний блок | Внешний блок | Внешний блок | Внешний блок | Внешний блок | Внешний блок |
Максимальная длина трассы, м | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Максимальный перепад высот, м | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Нажмите сюда, чтобы добавить описание