Кондиционер Hisense PREMIUM FUTURE DESIGN DC Inverter сплит система настенного типа
Сплит системы Hisense PREMIUM FUTURE DESIGN DC Inverter
Кондиционер Premium FUTURE Design DC Inverter с декоративными цветными вставками позволяет украсить любое помещение. Сплит система Premium FUTURE обладает супернизким уровнем шума 22 дБ(А), что обеспечивает комфортный сон в ночное время.
Всего найдено:
2
42 300
руб.
48 900
руб.
Стандартные функции
Основные функции
- Футуристичный, но в тоже время элегантный дизайн внутреннего блока.
- Передняя панель выполнена из двухслойного светопрозрачного пластика.
- Серия Premium FUTURE Design DC Inverter обладает супернизким уровнем шума от 22 дБ(А).
- Система фильтрации включает в себя 3 суперфильтра.
- I Feel (Я ощущаю), позволяет контролировать температуру непосредственно рядом с пользователем.
- Гарантия 5 лет.
Технический характеристики
Параметр / Модель | AS-13UR4SSXQB | AS-13UR4SSXQB |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | А | А |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 4,36 | 4,36 |
Производительность (охлаждение), кВт | 3,90 (0,90-4,60) | 3,90 (0,90-4,60) |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,894 (0,14-1,05) | 0,894 (0,14-1,05) |
Рабочий ток (охлаждение), А | 4,06 | 4,06 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | -15°C ... +43°C | -15°C ... +43°C |
Класс энергоэффективности (обогрев) | А | А |
Коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | 3,82 | 3,82 |
Производительность (обогрев), кВт | 5,20 (0,80-5,70) | 5,20 (0,80-5,70) |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,361 (0,11-1,49) | 1,361 (0,11-1,49) |
Рабочий ток (обогрев), А | 6,19 | 6,19 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -20°C … +24°C | -20°C … +24°C |
Осушение, л/ч | 1,5 | 1,5 |
Уровень шума, внутренний блок (низк./выс.), дБ(А) | 22/27,5/31,5/33 | 22/27,5/31,5/33 |
Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 50 | 50 |
Расход воздуха, внутренний блок (низк./выс.), м3/ч | 680 | 680 |
Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Заводская заправка хладагента R410a, г | 1020 | 1020 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 | 20 |
Максимальный потребляемый ток, А | 8 | 8 |
Степень защиты, вн./внешн. | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 |
Класс защиты, вн./внешн. | CLASS I/CLASS I | CLASS I/CLASS I |
Компрессор, марка | GMCC | GMCC |
Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 962x315x223 | 962x315x223 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 1090x430x340 | 1090x430x340 |
Вес внутреннего блока, (нетто / брутто), кг | 42705 | 42705 |
Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 815x585x280 | 815x585x280 |
Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 940x630x420 | 940x630x420 |
Вес внешнего блока, (нетто / брутто), кг | 33,5 / 36,5 | 33,5 / 36,5 |
Сторона подключения, внутренний блок/внешний блок | внутренний блок | внутренний блок |
Максимальная длина трассы, м | 15 | 15 |
Максимальный перепад высот, м | 8 | 8 |
Нажмите сюда, чтобы добавить описание