Кондиционер lessar Cool + (сплит система настенного типа)

Всего найдено:
7
Кондиционер Lessar Cool + (сплит система настенного типа)
Сплит-система Lessar Cool+ выбор этого кондиционера для многих покупателей неслучаен. Среди достаточно разнообразного ассортимента представленного в Краснодаре, эти кондиционеры давно и заслуженно имеют репутацию недорогого и надежного прибора для дома и офиса. Сплит-система Lessar Cool+ является кондиционером класса «Эконом», в состав которого входят только самые необходимые элементы, опции и функции, обеспечивающие высокое качество и надежность оборудования. Компактные размеры, эстетичный дизайн в стиле Actual и качественные материалы внутреннего блока делают кондиционеруместным в любом интерьере.
Основные функции кондиционеров Lessar Cool+
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Преимущества сплит систем Lessar Cool+
- Выгодная цена.
- Класс энергопотребления А.
- Все необходимые функции.
- Работа на охлаждение и обогрев.
- Дизайн Lessar Actual.
Cплит систем Lessar Cool+ пульт управления
Технические характеристики сплит систем Lessar Cool+
Модель внутреннего блока | LS-H07KPA2/ | LS-H09KPA2/ | LS-H12KPA2/ | LS-H18KPA2/ | LS-H24KPA2/ | LS-H28KPA2/ | LS-H36KPA2/ | |
Модель наружного блока | LU-H07KPA2 | LU-H09KPA2 | LU-H12KPA2 | LU-H18KPA2 | LU-H24KPA2 | LU-H28KPA2 | LU-H36KPA2 | |
Холодопроизводительность, BTU | BTU | 7500 | 9000 | 12 000 | 18 000 | 24 000 | 27 300 | 34 000 |
Холодопроизводительность, кВт | кВт | 2,19 | 2,63 | 3,51 | 5,27 | 7,03 | 7,99 | 9,96 |
Теплопроизводительность, BTU | BTU | 8000 | 10 000 | 13 000 | 18 500 | 26 000 | 27 300 | 37 000 |
Теплопроизводительность, кВт | кВт | 2,34 | 2,93 | 3,8 | 5,42 | 7,61 | 7,99 | 10,84 |
EER (класс) | 3,21 (А) | 3,21 (А) | 3,21 (А) | 3,21 (А) | 2,81 (С) | 3,10 (B) | 3,19 (B) | |
COP (класс) | 3,61 (А) | 3,61 (А) | 3,61 (А) | 3,61 (А) | 3,21 (С) | 3,51 (B) | 3,52 (B) | |
Потребляемая мощность | ||||||||
Охлаждение | кВт | 0,685 | 0,822 | 1,096 | 1,644 | 2,503 | 2,58 | 3,12 |
Обогрев | кВт | 0,649 | 0,812 | 1,055 | 1,502 | 2,374 | 2,28 | 3,08 |
Рабочий ток | ||||||||
Охлаждение | А | 3 | 3,6 | 4,8 | 7,1 | 10,9 | 12 | 14,5 |
Обогрев | А | 2,8 | 3,5 | 4,6 | 6,5 | 10,3 | 11 | 14,3 |
Напряжение / Частота источника питания | ф./В/Гц | 1 / 220 / 50 | 2 / 220 / 50 | 3 / 220 / 50 | 4 / 220 / 50 | 5 / 220 / 50 | 6 / 220 / 50 | 7 / 220 / 50 |
Хладагент | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Количество хладагента | г | 520 | 730 | 950 | 1200 | 1800 | 2200 | 2650 |
Объем рециркулируемого воздуха внутреннего блока | м3/ч | 226 / 336 / 401 | 260 / 371 / 453 | 369 / 464 / 523 | 509 / 631 / 787 | 870 / 947 / 1060 | 1050 / 1080 / 1180 | 980 / 1200 / 1370 |
Внутренний блок | ||||||||
Размеры (Ш × Г × В) | мм | 722 × 187 × 290 | 722 × 187 × 290 | 802 × 189 × 297 | 965 × 215 × 319 | 1080 × 226 × 335 | 1259 × 282 × 362 | 1259 × 282 × 362 |
Упаковка (Ш × Г × В) | мм | 790 × 270 × 370 | 790 × 270 × 370 | 875 × 285 × 375 | 1045 × 305 × 405 | 1155 × 315 × 415 | 1340 × 380 × 450 | 1340 × 380 × 450 |
Масса (нетто / брутто) | кг | 7,5 / 10 | 7,8 / 10 | 8,8 / 11 | 11,6 / 14,8 | 12,7 / 16,1 | 20,1 / 25,9 | 21,8 / 27,6 |
Уровень шума мин. / макс. | дБ | 23,5 / 29,5 / 35,5 | 26 / 31 / 36 | 26,5 / 31 / 35,5 | 30 / 36 / 42,5 | 39,5 / 43 / 46,5 | 40 / 46,5 / 49,5 | 41,7 / 47,1 / 50,8 |
Наружный блок | ||||||||
Марка компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | |
Размеры (Ш × Г × В) | мм | 700 × 270 × 550 | 700 × 270 × 550 | 770 × 300 × 555 | 770 × 300 × 555 | 845 × 363 × 702 | 946 × 410 × 810 | 946 × 410 × 810 |
Упаковка (Ш × Г × В) | мм | 815 × 325 × 615 | 815 × 325 × 615 | 900 × 345 × 585 | 900 × 345 × 585 | 965 × 395 × 755 | 1090 × 500 × 875 | 1090 × 500 × 875 |
Масса (нетто / брутто) | кг | 23,7 / 25,9 | 26,4 / 28,6 | 24 / 26 | 36,5 / 38,5 | 49 / 52 | 62,5 / 68,5 | 70,1 / 76,5 |
Максимальный уровень шума | дБ | 54 | 53 | 54 | 59 | 59 | 58,5 | 62,1 |
Соединительные трубы | ||||||||
Жидкостная линия | мм | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 9,53 | 9,53 | 9,53 |
Газовая линия | мм | 9,53 | 9,53 | 12,7 | 12,7 | 15,88 | 15,88 | 15,88 |
Максимальная длина трубопровода | м | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Максимальный перепад высот | м | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Дозаправка хладагентом (свыше 5 метров) | г | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 |
Рекомендуемая площадь помещения | м2 | 9–14 | 12–18 | 15–21 | 24–35 | 32–47 | 37-54 | 60–100 |
Сечение кабеля питания | мм2 | 3 × 1,5 | 4 × 1,5 | 5 × 1,5 | 6 × 1,5 | 3 × 2,5 | 4 × 2,5 | 5 × 2,5 |
Сечение соединительного кабеля | мм2 | 5 × 1,5 | 6 × 1,5 | 7 × 1,5 | 8 × 1,5 | 4 × 2,5 | 5 × 2,5 | 6 × 2,5 |
Автомат токовой защиты | A | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 |
Допустимая темп. наружного воздуха | ||||||||
Охлаждение | °С | от +18 до +43 | от +18 до +44 | от +18 до +45 | от +18 до +46 | от +18 до +47 | от +18 до +48 | от +18 до +49 |
Обогрев | °С | от –7 до +24 | от –7 до +25 | от –7 до +26 | от –7 до +27 | от –7 до +28 | от –7 до +29 | от –7 до +30 |
Нажмите сюда, чтобы добавить описание