Infini On/Off
Модель | Внутренний блок | MDSAG-07HRN1 | MDSAG-09HRN1 | MDSAG-12HRN1 | MDSAG-18HRN1 | MDSAG-24HRN1 | |
Наружный блок | MDOAG-07HN1 | MDOAG-09HN1 | MDOAG-12HN1 | MDOAG-18HN1 | MDOAG-24HN1 | ||
Производительность | Охлаждение | кВт | 2,29 | 2,64 | 3,52 | 5,28 | 7,03 |
Нагрев | кВт | 2,29 | 2,78 | 3,52 | 5,28 | 7,33 | |
Электропитание | В/Гц/Ф | 3,2 | 3,58 | 220-240/50/1 | 7,2 | 9,3 | |
Охлаждение | Номинальный потребляемый ток | А | 0,712 | 0,821 | 5,3 | 1,645 | 2,19 |
Номинальная потребляемая мощность | кВт | 2,9 | 3,36 | 1,097 | 6,4 | 8,9 | |
EER | Вт/Вт | 0,633 | 0,771 | 3,21 | 1,463 | 2,03 | |
Класс энергоэффективности | 530/450/350 | 537/474/337 | A | 820/545/455 | 1121/997/911 | ||
Нагрев | Номинальный потребляемый ток | А | 40/35,5/26,5 | 41/36/29,5 | 4,5 | 44,5/38,5/30 | 48,5/42/39 |
Номинальная потребляемая мощность | кВт | 54 | 55 | 0,974 | 58,5 | 59 | |
COP | Вт/Вт | 3,61 | |||||
Класс энергоэффективности | А | ||||||
Общие данные (ВБ) | Расход воздуха Выс./Ср./Низк.) | м3/ч | 530/450/350 | 537/474/337 | 570/500/380 | 820/545/455 | 1121/997/911 |
Уровень шума (Выс./Ср./Низк.) | дБ(А) | 40/35,5/26,5 | 41/36/29,5 | 41/36/28,5 | 44,5/38,5/30 | 48,5/42/39 | |
Общие данные (НБ) | Уровень шума | дБ(А) | 54 | 55 | 55 | 58,5 | 59 |
Тип компрессора | Ротационный | Двухроторный | |||||
Бренд компрессора | GMCC | ||||||
Хладагент | Тип | R410A | |||||
Заводская заправка | кг | 0,63 | 0,65 | 0,65 | 1,14 | 1,65 | |
Размер | Ш х В х Г (ВБ) | мм | 729*292*200 | 729*292*200 | 802*295*200 | 971*321 *228 | 1082*337*234 |
Ш х В х Г (НБ) | мм | 720*495*270 | 720*495*270 | 720*495*270 | 765*555*303 | 890*673*342 | |
Размер в упаковке | Ш х В х Г (ВБ) | мм | 790*370*270 | 790*370*270 | 875*375*285 | 1045*405*305 | 1155*415*315 |
Ш х В х Г (НБ) | мм | 828*540*298 | 887*610*337 | 995*740*398 | |||
Вес нетто | Внутренний блок | кг | 8,4 | 8,5 | 9,2 | 12,3 | 14,7 |
Наружный блок | кг | 24,6 | 24,9 | 27,1 | 34,8 | 52,9 | |
Вес брутто | Внутренний блок | кг | 10,7 | 10,7 | 11,8 | 15,6 | 18,4 |
Наружный блок | кг | 26,5 | 26,6 | 28,9 | 37,3 | 55,5 | |
Диаметр труб | Жидкостная труба | мм(дюйм) | 6,35(1/4") | 9,53(3/8") | |||
Газовая труба | мм(дюйм) | 9,53(3/8") | 12,7(1/2") | 15,88(5/8") | |||
Максимальная длина труб | 10 | 20 | 25 | ||||
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 8 | 8 | 10 | ||||
Рабочие температурные границы | Охлаждение | +18°С (-40°С*) ~ +43°С | |||||
Нагрев | -7°С ~ +24°С | ||||||
Подключение электропитания | внутренний блок | наружный блок | |||||
Кабель питания (рекомендуемый**) | 3*1,5мм2 | 3*2,5мм2 | |||||
Межблочный кабель (рекомендуемый***) | 5*1,5мм2 | 5*2,5мм2 | 4*1,5мм2 | ||||
Максимальная потребляемая мощность | кВт | 1,15 | 1,1 | 1,75 | 2,95 | 3 | |
Максимальный потребляемый ток | А | 6,7 | 7 | 9 | 15,5 | 16 | |
Пусковой ток | А | 25 | 20 | 25 | 41,8 | 55 |
Нажмите сюда, чтобы добавить описание