Кондиционер Mitsubishi Heavy SRK-SPR-S сплит система настенного типа
Сплит система Mitsubishi Heavy SRK-SPR-S
Сплит системы Mitsubishi Heavy SRK-ZSPR представлены широким модельным рядом кондиционеров производительностью от 2 до 8 квт. Кондиционеры Mitsubishi Heavy серии SRK-ZSPR имеют низкий уровень шума, точно поддерживают заданную температуру и потребляют минимальное количество электроэнергии. Дизайн новой серии современный и лаконичный, присутствует набор наиболее популярных у пользователей функций, без излишеств, что приятно отражается на стоимости кондиционеров Mitsubishi Heavy SRK-SPR-S.
Особенности сплит систем Mitsubishi Heavy SRK-SPR-S
Всего найдено:
7
Свяжитесь с нами насчет цены
Свяжитесь с нами насчет цены
Свяжитесь с нами насчет цены
Свяжитесь с нами насчет цены
Свяжитесь с нами насчет цены
Свяжитесь с нами насчет цены
Свяжитесь с нами насчет цены
Технические параметры сплит систем Mitsubishi Heavy SRK-ZSPR
Модель внутреннего блока | SRK20ZSPR-S | SRK25ZSPR-S | SRK35ZSPR-S | SRK45ZSPR-S | SRK63ZSPR-S | SRK71ZSPR-S | SRK80ZSPR-S |
Модель наружного блока | SRC20ZSPR-S | SRC25ZSPR-S | SRC35ZSPR-S | SRC45ZSPR-S | SRC63ZSPR-S | SRC71ZSPR-S | SRC80ZSPR-S |
Электропитание | 1 фаза,220-240В 50HZ | 1 фаза,220-240В 50HZ | 1 фаза,220-240В 50HZ | фаза,220-240В 50HZ | 1-фазный. 220-240В 50 Гц | 1 фаза,220-240В 50HZ | 1 фаза,220-240В 50HZ |
Производительность охлаждения (Min-Ном-Max), кВт | 2 | 2,5 | 3,2 | 4,5 | 6,3 | 7,1 | 8 |
Производительность обогрева (Min-Ном-Max), кВт | 2,7 | 2,8 | 3,6 | 5 | 7,1 | 8 | 9 |
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 0.545/0.710 | 0.78/0.755 | 0.995/0.995 | 1.495/1.385 | 1.85/1.74 | 2.05/2.06 | 2.35 /2.4 |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение/обогрев), EER/COP | 3.67/3.8 | 3.21/3.71 | 3.22/3.62 | 3.01/3.61 | 3.41/4.08 | 3.46/3.88 | 3.4/3.75 |
Количество хладагента , кг | 0,655 | 0,655 | 0,81 | 1,2 | 1,55 | 1,8 | 1,9 |
Пусковой ток 220/230/240, А | 3.1 / 3.7 | 3.9 / 3.8 | 4.9 / 4.9 | 7.0 / 6.5 | 8.5 / 8.0 | 9.5 / 9.6 | 10.9 / 11.1 |
Максимальный рабочий ток, A | 9 | 9 | 9 | 14 | 14,5 | 17 | 17 |
Уровень шума внутреннего блока (охлаждение, Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А) | 45/34/23 | 45/34/23 | 47/36/23 | 46/40/25 | 44/39/35/25 | 44/41/37/25 | 47/44/39/26 |
Уровень шума внутреннего блока (обогрев, Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А) | 43/34/26 | 43/34/26 | 44/36/28 | 48/43/32 | 44/38/34/28 | 46/39/35/28 | 47/41/36/29 |
Уровень шума наружного блока (охлаждение/обогрев), дБ(А) | 44 / 45 | 47 / 45 | 49 / 48 | 52 / 53 | 54 / 54 | 53 / 51 | 56 / 55 |
Расход воздуха внутреннего блока (охлаждение, Hi/Me/Lo/Ulo), м³/мин | 10.1/7.3/4.2 | 10.1/7.3/4.2 | 9.5/6.8/4.2 | 9/7.2/3.8 | 20.5/18.5/ 15.7/10.4 | 20.5/18.6/ 16.2/10.4 | 23.5/20.2/ 17.5/10.4 |
Расход воздуха внутреннего блока (обогрев, Hi/Me/Lo/Ulo), м³/мин | 9.5/7.3/5.2 | 9.5/7.3/5.2 | 9.6/7.4/5.5 | 12/9.2/6.2 | 23.5/19.0/ 16.5/13.1 | 25.5/19.8/ 17.3/13.3 | 26.5/21.3/ 18.4/13.5 |
Расход воздуха наружного блока (охлаждение/обогрев), м³/мин | 23.7/21.9 | 26/19.7 | 25.4/20.5 | 35.5/33.5 | 41.5/41.5 | 55/43.5 | 63/49.5 |
Внешние габариты внутреннего блока (Высота*Ширина*Глубина), мм | 262x769x210 | 262x769x210 | 262x769x210 | 262x769x210 | 339x1197x262 | 339x1197x262 | 339x1197x262 |
Внешние габариты наружного блока (Высота*Ширина*Глубина), мм | 540x645(+57) x275 | 540x645(+57) x275 | 540x645(+57) x275 | 595x780(+62) x290 | 640x800(+71) x290 | 750x880(+88)x340 | 750x880(+88)x340 |
Масса блоков (внутренний/внешний), кг | 06.09.2025 | 06.09.2025 | 07.02.2027 | 07.06.1940 | 15.05.1945 | 15.05.1957 | 16.5 / 58.5 |
Диаметр труб хладагента (Жидкость/Газ), мм | 6.35 (1/4") / 9.52 (3/8") | 6.35 (1/4") / 9.52 (3/8") | 6.35 (1/4") / 9.52 (3/8") | 6.35 (1/4") / 12.7 (1/2") | 6.35 (1/4") / 12.7 (1/2") | 6.35 (1/4") / 15.88 (5/8") | 6.35 (1/4") / 15.88 (5/8") |
Максимальная длина трубопровода / Максимальный перепад высот, м | 15.окт | 15.окт | 15.окт | 25 / 15 | 30 / 20 | 30 / 20 | 30 / 20 |
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении, °С | -15°~46° | -15°~46° | -15° ~46° | -15°~46° | -15°~46° | -15°~46° | -15°~46° |
Рабочий диапазон наружных температур при обогреве, °С | -15°~+24° | -15°~24° | -15° ~24° | -15°~24° | -15°~24° | -15°~24° | -15°~24° |
Нажмите сюда, чтобы добавить описание