8 (989) 120-20-01
8 (989) 120-20-02

г. Краснодар

Уральская 87/1, магазин 23/А


Перейти в WhatsApp WhatsApp Наш Telegram - канал Telegram

axiomaltd@bk.ru

Кондиционер Quattroclima Bergamo сплит система настенного типа

Quattroclima Bergamo
QUATTROCLIMA QV-BE09WB/QN-BE09WB
1
Артикул: 13079
0 отзывов
Распродажа
Хит
Скидка 20%
23 500
руб.
18 800
руб.
выгода 4 700 руб. или
20
%
QUATTROCLIMA QV-BE12WB/QN-BE12WB
1
Артикул: 13080
0 отзывов
28 000
руб.
QUATTROCLIMA QV-BE18WB/QN-BE18WB
1
Артикул: 13081
0 отзывов
42 000
руб.
QUATTROCLIMA QV-BE24WB/QN-BE24WB
1
Артикул: 13082
0 отзывов
54 000
руб.

Кондиционер Quattroclima Bergamo - сплит система настенного типа.

Сплит система Quattroclima Bergamo купить в Краснодаре - это правильное решение! Кондиционер Quattroclima Bergamo обладает отличными техническими характеристиками за скромную цену. Cплит система соответствует классу энергопотребления А и оборудована встроенной системой самодиагностики. Она следит за основными параметрами в процессе работы и предупредит Вас при возникновении неполадки, высветив код ошибки на экране. Это серьезно упростит общение с сотрудниками сервисной службы и уменьшит срок устранения возникшего дефекта. Простой и информативный пульт дистанционного управления обеспечивает быстрый доступ ко всем основным функциям. Функция самоочистки снижает вероятность образования плесени и грибка, устраняя загрязнения и лишнюю влагу.

Основные функции Quattroclima Bergamo:

Quattroclima Bergamo Система самодиагностики Quattroclima Bergamo Авторестарт Quattroclima Bergamo Таймер Quattroclima Bergamo Ночной режим Quattroclima Bergamo Режим осушения воздуха Quattroclima Bergamo Режим обогрева Quatroclima Vento Эффективное охлаждение

Технические характеристики Quattroclima Bergamo:

Номенклатура QV-BE07WB/
QN-BE07WB
QV-BE09WB/
QN-BE09WB
QV-BE12WB/
QN-BE12WB
QV-BE18WA/
QN-BE18WA
QV-BE24WA/
QN-BE24WA
Холодопроизводительность (кВт) 2,2 2,64 3,52 5,28 7,03
Теплопроизводительность (кВт) 2,2 2,78 3,66 5,42 7,18
EER (Вт/Вт) 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21
Класс энергоэффективности в режиме охлаждения A A A A A
COP (Вт/Вт) 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61
Класс энергоэффективности в режиме нагрева A A A A A
Потребляемая мощность (охлаждение) (кВт) 0,685 0,822 1,095 1,645 2,19
Потребляемая мощность (обогрев) (кВт) 0,609 0,77 1,013 1,5 1,985
Рабочий ток (охлаждение/обогрев) (А) 3,20/2,90 3,90/3,60 5,10/4,70 7,80/7,10 10,40/9,40
Характеристики электрической цепи (Ф/В/Гц) 1/220/50 1/220/50 1/220/50 1/220/50 1/220/50
Тип хладагента R410A R410A R410A R410A R410A
Количество хладагента (кг) 0,42 0,39 0,62 1,05 1,4
Расход воздуха внутреннего блока (м³/ч) 380/400/470/ 520/560 380/400/470/ 520/560 380/400/470/ 20/560 530/600/730/ 800/860 710/810/900/ 1000/1090
Уровень звукового давления внутреннего блока (дБ(А)) 28/31/34/ 37/40 28/31/34/ 37/40 28/31/34/ 37/40 34/36/40/ 43/44 35/38/42/ 45/49
Марка компрессора GMCC GMCC GMCC HIGHLY HIGHLY
Тип компрессора Роторный Роторный Роторный Роторный Роторный
Уровень звукового давления наружного блока (дБ(А)) 48 48 50 54 56
Диаметр соединительных труб (жидкость) (мм) 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35
Диаметр соединительных труб (газ) (мм) 9,52 9,52 9,52 12,7 15,88
Макс. длина фреонопровода (м) 15 15 15 15 15
Макс. перепад высоты фреонопровода (м) 5 5 5 5 5
Дозаправка хладагентом (свыше 3 метров) (г/м) 20 20 20 30 30
Кабель электропитания (мм2) 3 × 1,5 3 × 1,5 3 × 1,5 3 × 1,5 3 × 2,5
Соединительный кабель (мм2) 5 × 1,5 5 × 1,5 5 × 1,5 5 × 1,5 5 × 1,5
Автоматический выключатель (А) 10 10 16 20 25
Рекомендуемая площадь помещения, до (м²) 21 26 35 53 70
Мин. температура наружного воздуха (охлаждение) (°С) 15 15 15 15 15
Макс. температура наружного воздуха (охлаждение) (°С) 43 43 43 43 43
Мин. температура наружного воздуха (обогрев) (°С) –7 –7 –7 –7 –7
Макс. температура наружного воздуха (обогрев) (°С) 24 24 24 24 24
Диаметр линии отвода конденсата внутреннего блока (мм) 16 16 16 16 16
Размер внутреннего блока (ш × в × г) нетто (мм) 777 × 250 × 201 777 × 250 × 201 777 × 250 × 201 910 × 294 × 206 1010 × 315 × 220
Размер внутреннего блока (ш × в × г) брутто (мм) 850 × 320 × 275 850 × 320 × 275 850 × 320 × 275 979 × 372 × 277 1096 × 390 × 297
Вес внутреннего блока (нетто/брутто) (кг) 7,5/9,5 7,5/9,5 8/10 10,5/12,5 13/16
Размер наружного блока (ш × в × г) нетто (мм) 712 × 459 × 276 712 × 459 × 276 777 × 498 × 290 853 × 602 × 349 886 × 605 × 357
Размер наружного блока (ш × в × г) брутто (мм) 765 × 481 × 310 765 × 481 × 310 818 × 520 × 325 890 × 628 × 385 930 × 635 × 380
Вес наружного блока (нетто/брутто) (кг) 20/23 22/25 24/27 38/41 43/46
Нажмите сюда, чтобы добавить описание
Перейти на мобильную версию сайта
Да, перейти Остаться на основной версии