Кондиционер Roda Silver Inverter сплит система настенного типа

Сплит система Roda Silver inverter
Купить сплит систему Roda Silver inverter в Краснодаре будет правильным выбором для любого типа помещения. Совмещая в себе отличные технические характеристики и качественные комплектующие, Roda Silver inverter станет надежным помощником в создании комфортного микроклимата в Вашем доме. Roda Silver inverter имеет все необходимые функции и может использоваться для обогрева или охлаждения помещения, с высоким уровнем эффективности. Благодаря инверторному управлению, сплит система экономична и способна стабильно работать при температуре от -15oC до +43oC.
Сплит система Roda Silver inverter имеет прекрасное оснащение и множество режимов работы. Среди них Вы найдете охлаждение, обогрев и осушение. Кроме этого присутствуют функция IFeel, для точного измерения параметров температуры в помещении, с помощью датчиков вмонтированных в пульт управления. При включении в режим обогрева, в помещение будет поступать только прогретый воздух благодаря функции Anti-Cold-Air. Для дополнительного комфорта предусмотрен программируемый таймер включения и отключения в течение суток, а так же ночной режим. Работу сплит системы Roda Silver AL обеспечивает надежный компрессор Toshiba - GMCC. Многоуровневая система защиты, установленная производителем, гарантирует стабильную и надежную работу на долгие годы.
Преимущества:
- Инверторное управление
- Низкий уровень шума
- Самодиагностика
- Функция IFeel
- Функция Anti-Cold-Air
- LED дисплей
- Надежный компрессор GMCC - Toshiba
- Гарантия 5 лет
Технические характеристики:
Сплит-система | ||||||
Внутренний блок | Roda RS-AL07F | Roda RS-AL09F | Roda RS-AL12F | Roda RS-AL18F | Roda RS-AL24F | |
Наружный блок | RU-AL07F | RU-AL09F | RU-AL12F | RU-AL18F | RU-AL24F | |
Номинальное напряжение | В-Фаз-Гц | 220-240~ / 1 / 50 | ||||
Холодопроизводительность | кВт | 2,2 (1,45-3,2) | 2,65 (1,45-3,2) | 3,2 (1,4-3,52) | 5,0 (1,8-5,2) | 6,7 (1,7-7,1) |
Коэффициент эффективности EER | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | |
Теплопроизводительность | кВт | 2,3 (1,4-3,3) | 2,7 (1,4-3,3) | 3,5 (1,1-3,75) | 5,1 (1,8-5,3) | 6,8 (1,4-7,1) |
Коэффициент эффективности COP | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | |
Класс энергетической эффективности охлаждение/обогрев) | А / А | А / А | А / А | А / А | A / A | |
Годовое энергопотребление | кВт/ч | 412,5 | 412,5 | 498,5 | 774 | 1035 |
Потребляемая мощность: | ||||||
Охлаждение | Вт | 725 | 825 | 997 | 1548 | 2070 |
Обогрев | Вт | 647 | 747 | 970 | 1410 | 1880 |
Внутренний блок: | ||||||
Размеры (ШхВхГ) | мм | 690 x 283 x 199 | 690 x 283 x 199 | 690 x 283 x 199 | 900 x 310 x 225 | 900 x 310 x 225 |
Вес нетто | кг | 8 | 8 | 8 | 11 | 12 |
Расход воздуха | 3 м /ч | 460 | 460 | 480 | 880 | 900 |
Осушение | л/ч | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 1,6 | 2,2 |
Уровень звукового давления (ночной/низкий/средний/высокий) | дБ(А) | 24/27/29/33 | 24/27/29/33 | 24/27/29/33 | 29/32/35/38 | 31/34/37/40 |
Наружный блок: | ||||||
Размеры (ШхВхГ) | мм | 720 x 540 x 260 | 720 x 540 x 260 | 720 x 540 x 260 | 802 x 535 x 298 | 802 x 535 x 298 |
Вес нетто | кг | 25 | 25 | 27 | 38 | 39 |
Тип компрессора | бренд | Роторный DC — инверторный, постоянного тока | Роторный DC — инверторный, постоянного тока | Роторный DC — инверторный, постоянного тока | Роторный DC — инверторный, постоянного тока | Роторный DC — инверторный, постоянного тока |
Изготовитель компрессора | дБ(А) | LANDA GREE | LANDA GREE | GMCC TOSHIBA | HIGHLY HITACHI | HIGHLY HITACHI |
Уровень звукового давления | 50 | 50 | 52 | 54 | 55 | |
Размер труб: | ||||||
Жидкость | мм/дюйм | 6,35 (1/4”) | 6,35 (1/4”) | 6,35 (1/4”) | 6,35 (1/4”) | 6,35 (1/4”) |
Газ | мм/дюйм | 9,52 (3/8”) | 9,52 (3/8”) | 9,52 (3/8”) | 12,7 (1/2”) | 12,7 (1/2”) |
Максимальная длина трассы | м | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Максимальная высота трассы | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Допустимая температура наружного воздуха (охлаждение/обогрев) |
°С | от 21 до 43 оС/ от -15 до 24 оС |