Сплит системы Rovex Trend
Всего найдено:
5
Кондиционеры Rovex RS-MDX1 Trend.
Основные функции
Основные особенности:
- Self Clean (Самоочистка теплообменника).
- Функция Follow me (воздушный поток автоматически направляется в сторону пульта).
- Фильтр 3 в 1 «Cold Catalyst+Activ, Carbon+Silver ION».
- Подключение WiFi.
- LED Дисплей.
- 3D воздушный поток.
- Управление вертикальными и горизонтальными жалюзи с ПДУ.
- Двухсторонний дренаж.
- Защита от образования наледи
- Защита от утечек.
- Ночной режим.
- Интеллектуальная разморозка.
- Авторестарт.
- Таймер.
- Быстрый старт.
- Автодиагностика.
- Антибактериальный мелкодисперсный фильтр.
- 3 года гарантии.
Технические характеристики:
Характеристики | ед.измер. | RS-07MDX1 | RS-09MDX1 | RS-12MDX1 | RS-18MDX1 | RS-24MDX1 | |
Производительность | Охлаждения | кВт | 2,10 | 2,70 | 3,50 | 5,30 | 7,10 |
Обогрев | кВт | 2,20 | 2,80 | 3,60 | 5,60 | 7,30 | |
Потребляемая мощность | Охлаждения | кВт | 0,640 | 0,776 | 1,005 | 1,643 | 2,192 |
Обогрев | кВт | 0,609 | 0,731 | 0,934 | 1,543 | 2,029 | |
Уровень звукового давления | внутреннего блока | Дб | 35/31,5/25 | 39/32/27 | 39/34/28,5 | 42,5/36,5/31 | 46,5/41,5/32 |
наружного блока | Дб | 51,5 | 53,5 | 54,5 | 57 | 59,5 | |
Рабочий ток | Охлаждения | А | 2,8 | 3,4 | 4,4 | 7,1 | 9,53 |
Обогрев | А | 2,7 | 3,2 | 4,1 | 6,7 | 8,8 | |
Размеры (ШхВхГ) | внутреннего блока | мм | 715x194x285 | 715x194x285 | 805x194x285 | 957x213x302 | 1040x220x327 |
наружного блока | мм | 681x285x434 | 681x285x434 | 700x275x550 | 770x300x555 | 845x363x702 | |
Вес | внутр./наруж. | кг | 7,4/22,1 | 7,4/25 | 8,1/27,6 | 11,1/40 | 13,2/48,8 |
Вес (комплект) | внутр./наруж. | кг | 29,50 | 32,40 | 35,70 | 51,10 | 62,00 |
Диаметр труб | жидкость | мм | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 9,52 |
газ | мм | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 12,7 | 15,9 | |
Коэффициент энергоэффективности | EER | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | |
COP | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | ||
Класс энергоэффективности (охлаж./обогр.) | A | A | A | A | A | ||
Электрическое питание | В/Гц/Ф | 220-230/50/1 | 220-230/50/1 | 220-230/50/1 | 220-240/50/1 | 220-230/50/1 | |
Расход воздуха | м3/час | 485/445/375 | 505/452/400 | 625/593/482 | 801/642/516 | 997/792/638 | |
Max. Длина трассы/Max. Перепад высот | м | 20/8 | 20/8 | 20/8 | 25/10 | 25/10 | |
Гарант. Диапазон наружных температур | Охлаждение (внутр.) | ⁰С | 17⁰С~32⁰С | 17⁰С~32⁰С | 17⁰С~32⁰С | 17⁰С~32⁰С | 17⁰С~32⁰С |
Обогрев (внутр.) | ⁰С | 0⁰С~30⁰С | 0⁰С~30⁰С | 0⁰С~30⁰С | 0⁰С~30⁰С | 0⁰С~30⁰С | |
Охлаждение (наруж.) | ⁰С | 18⁰С~43⁰С | 18⁰С~43⁰С | 18⁰С~43⁰С | 18⁰С~43⁰С | 18⁰С~43⁰С | |
Обогрев (наруж.) | ⁰С | -7⁰С~24⁰С | -7⁰С~24⁰С | -7⁰С~24⁰С | -7⁰С~24⁰С | -7⁰С~24⁰С | |
Тип компрессора | Модель | ASN82V1UDZ | ASM106V1VDZA | ASM140V1VDZ | PA216G2C-4FTL | PA280G2CS-4MTL | |
Тип | ROTARY | ROTARY | ROTARY | ROTARY | ROTARY | ||
Бренд | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | ||
Хладагент/масса хладагента | кг | R410A/0,55 | R410A/0,6 | R410A/0,72 | R410A/1,18 | R410A/1,75 | |
Размеры упаковки (ШхВхГ) | внутреннего блока | мм | 780x270x365 | 780x270x365 | 870x270x365 | 1035x295x385 | 1120x405x310 |
наружного блока | мм | 795x345x505 | 795x345x505 | 815x325x625 | 900x348x625 | 965x395x775 | |
Вес Брутто внутр./наруж. | кг | 9,6/24 | 9,6/27 | 9,9/29,9 | 14,3/42,9 | 16,2/52 | |
Вес Брутто (комплект) | кг | 33,60 | 36,60 | 39,80 | 57,20 | 68,20 | |
Размеры упаковки (ШхВхГ) | внутреннего блока | м | 0,077 | 0,077 | 0,086 | 0,118 | 0,141 |
Размеры упаковки (ШхВхГ) | наружного блока | м | 0,139 | 0,139 | 0,166 | 0,196 | 0,295 |
Вес Брутто внутр. | кг | 9,6 | 9,6 | 9,9 | 14,3 | 16,2 | |
Вес Брутто наруж. | кг | 24 | 27 | 29,9 | 42,9 | 52 | |
Общий объем | м3 | 0,215 | 0,215 | 0,251 | 0,313 | 0,436 | |
Общий вес брутто | кг | 33,6 | 36,6 | 39,8 | 57,2 | 68,2 |
Нажмите сюда, чтобы добавить описание