8 (989) 120-20-01
8 (989) 120-20-02

г. Краснодар

Уральская 87/1, магазин 23/А


Перейти в WhatsApp WhatsApp Наш Telegram - канал Telegram

axiomaltd@bk.ru

Кондиционер Rovex RS-TSE1 сплит система настенного типа

Кондиционер сплит система Rovex RS TSE1

Сплит система ROVEX RS TSE1 - кондиционер для Вас.

Купить сплит систему Rovex RS-TSE1 в Краснодаре означает получить недорогой кондиционер, обладающий самыми современными функциями. Кондиционер Rovex RS-TSE1 - с функцией Теплый пуск - при активации этой функции исключается подача прохладного воздуха в комнату в режиме обогрева. Кондиционер имеет память положения жалюзии автоматический режим работы.

Сплит система ROVEX RS TSE1 особенности.

Режим сна Скрытый дисплей. Автоматический перезапуск   Интеллектуальное размораживание. Функция самодиагностики. 24 часовой таймер. Интеллектуально осушение

Кондиционер ROVEX RS TSE1 преимущества

  • Пульт на русском языке
  • Двойной дренаж
  • Легко моющийся фильтр
  • Работа в РЕЖИМЕ ECO (энергосберегающий)

Сплит система Rovex RS TSE1 технические характеристики.

Характеристики Ед.
измер.
RS-07TSE1 RS-09TSE1 RS-12TSE1 RS-18TSE1 RS-24TSE1
Производительность Охлаждения кВт 2,05 2,64 3,52 5,28 7,03
Обогрев кВт 2,2 2,8 3,7 5,42 7,2
Потребляемая мощность Охлаждения кВт 0,64 0,82 1,1 1,64 2,18
Обогрев кВт 0,61 0,78 1,02 1,5 1,99
Рабочий ток Охлаждения А 3 3,8 5,1 7,6 10,1
Обогрев А 2,8 3,6 4,7 7 9,2
Уровень шума Внутр. блока Дб 25~34 25~35 31~42 33~43 33~43
Внешнего блока Max Дб 50 50 54 55 55
Размеры без упаковки (ШхВхГ) Внутр. блока мм 698х255х190 698х255х190 777х250х201 910х294х206 910х294х206
Внешнего блока Max мм 654х276х507 654х276х507 754х300х552 817х328х553 886х357х605
Размеры с упаковкой (ШхВхГ) Внутр. блока мм 764х325х257 764х325х257 850х320х275 979х372х277 979х372х277
Внешнего блока Max мм 700х300х545 700х325х267 798х321х575 858х321х585 930х380х635
Вес - без упаковки (в упаковке) Внутр./внеш.блок кг 6(8)/20(22) 6,5(8,5)/20(22) 8(10)/26(28) 10(13)/32(36) 10(13)/43(47)
Диаметр труб жидкость мм 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"
газ мм 3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 5/82"
Коэффициент энергоэффективности EER 3,21 3,22 3,21 3,23 3,22
COP 3,61 3,62 3,62 3,61 3,63
Клаcc энергоэффективности (охлаж./обогр.)   А А А А А
Электрическое питание В/Гц/Ф 220-240/50/1 220-240/50/2 220-240/50/3 220-240/50/4 220-240/50/5
Расход воздуха м3/час 380 380 500 800 850
Мах. длина трассы/Мах. перепад высот   15/5 15/5 15/5 15/5 15/5
Гарантированный диапазон наружных температур Охлаждение (внутр.) °С 17~32ºC 17~32ºC 17~32ºC 17~32ºC 17~32ºC
Обогрев (внутр.) °С 0~27ºC 0~27ºC 0~27ºC 0~27ºC 0~27ºC
Охлаждение (внеш.) °С 0~43ºC 0~43ºC 0~43ºC 0~43ºC 0~43ºC
Обогрев (внеш.) °С -7~24ºC -7~24ºC -7~24ºC -7~24ºC -7~24ºC
Заводская заправка хладагента г 410 420 530 930 1300
Нажмите сюда, чтобы добавить описание
Перейти на мобильную версию сайта
Да, перейти Остаться на основной версии