Кондиционер Sakata - сплит система настенного типа
Сплит система Sakata - кондиционер с неограниченными возможностями
Купить сплит систему Sakata в Краснодаре означает приобрести надежный и качественный кондиционер. В нашем интернет-магазине Вы можете приобрести Сплит системы Sakata по низкой цене, при этом иметь многофункциональные возможности, красивый дизайн и качественную сборку. Sakata - кондиционеры, оборудованные всеми современными опциями, возможностями индивидуальной настройки и различными функциональными режимами на любой вкус, которые позволят ощутить наслаждение от чистого воздуха.
Подбор сплит системы Sakata:
Всего найдено:
14
Кондиционер Sakata - особенности:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Сплит системы Sakata - преимущества:
- Надежность
- Удобство в эксплуатации и ремонте;
- Сбалансированное сочетание необходимых для потребителя функций;
- Забота о пользователе;
- Экономия средств в ходе экплуатации
- Класс энергетической эффективности А
- Тщательная очистка воздуха
- Рекордно тихий уровень шума: 22 дБ(А)
Сплит системы Sakata - модельный ряд
- Серия Liberty 2 INVERTER A++
- Серия Liberty 2
- Серия Fusion 3
Кондиционеры Sakata Liberty 2 INVERTER A++ - технические характеристики:
Маркировка внутреннего блока | SIE-25SGC | SIE-35SGC | SIE-50SGC | SIE-60SGC | ||
Маркировка наружного блока | SOE-25VGC | SOE-35VGC | SOE-50VGC | SOE-60VGC | ||
Электропитание | 220~240 B, 1 фаза, 50 Гц | 220~240 B, 1 фаза, 50 Гц | 220~240 B, 1 фаза, 50 Гц | 220~240 B, 1 фаза, 50 Гц | ||
Охлаждение | производительность | кВт | 2,6 (1,2-3,3) | 3,5 (1,4-4,5) | 5,3 (1,8-6,2) | 7,0 (2,7-8,1) |
потребляемая мощность | Вт | 750 (90-1270) | 1088 (100-1740) | 1547 (150-2380) | 2261 (230-3110) | |
рабочий ток | А | 3,3 (0,4-5,5) | 4,7 (0,4-7,5) | 6,7 (0,7-10,3) | 9,8 (1,0-13,5) | |
энергоэффективность SEER | Вт/Вт / Класс | 7,4 / А++ | 6,8 / А++ | 6,8 / А++ | 6,6 / А++ | |
Нагрев | производительность | кВт | 2,9 (0,9-3,8) | 3,8 (1,1-4,9) | 5,6 (1,4-6,8) | 7,9 (2,2-9,3) |
потребляемая мощность | Вт | 770 (140-1340) | 1025 (170-1760) | 1500 (220-2430) | 2320 (320-3320) | |
рабочий ток | А | 3,4 (0,6-5,8) | 4,5 (0,7-7,6) | 6,5 (1,0-10,6) | 10,1 (1,4-14,4) | |
энергоэффективность SCOP | Вт/Вт / Класс | 4,2 / А+++ | 4,2 / А+++ | 4,0 / А+++ | 4,0 / А+++ | |
Расход воздуха ВБ (выс./ср./низк.) | м3/ч | 420 / 310 / 240 | 520 / 460 / 270 | 750 / 500 / 420 | 1060 / 830 / 610 | |
Расход воздуха НБ | м3/ч | 1900 | 2000 | 2100 | 2700 | |
Уровень шума ВБ (выс./ср./низк./тих.) | дБ(А) | 37 / 33 / 23 / | 39 / 35 / 24 / 22 | 42 / 34 / 29 / 22 | 48 / 43 / 32 / | |
Уровень шума НБ | дБ(А) | 55 | 53 | 55 | 60 | |
Диаметр труб: жидкость | мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | |
Диаметр труб: газ | мм (дюйм) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,7 (1/2) | 15,9 (5/8) | |
Компрессор | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | ||
Внутренний блок |
габариты: ШхВхГ | мм | 722x290x187 | 802x297x189 | 965x319x215 | 1080x335x226 |
вес | кг | 7,4 | 8,2 | 10,7 | 13 | |
Наружный блок |
габариты: ШхВхГ | мм | 770x555x300 | 800x554x333 | 800x554x333 | 845x702x363 |
вес | кг | 26,6 | 29,1 | 37,8 | 48,4 | |
Максимальная длина магистрали | м | 25 | 25 | 30 | 50 | |
Максимальный перепад высот | м | 10 | 10 | 20 | 25 | |
Дозаправка хладагента после 5 метров трассы | г/м | 20 | 20 | 20 | 30 | |
Диапазон рабочих температур | С | -15 ~ +50 / -15 ~ +30 | -15 ~ +50 / -15 ~ +31 | -15 ~ +50 / -15 ~ +32 | -15 ~ +50 / -15 ~ +33 |
Кондиционеры Sakata Liberty 2 - технические характеристики:
Маркировка внутреннего блока | SIH-20SGC | SIH-25SGC | SIH-35SGC | SIH-50SGC | SIH-60SGC | ||
Маркировка наружного блока | SOH-20VGC | SOH-25VGC | SOH-35VGC | SOH-50VGC | SOH-60VGC | ||
Электропитание | 220~240 B, 1 фаза, 50 Гц | 220~240 B, 1 фаза, 50 Гц | 220~240 B, 1 фаза, 50 Гц | 220~240 B, 1 фаза, 50 Гц | 220~240 B, 1 фаза, 50 Гц | ||
Охлаждение | производительность | кВт | 2,2 | 2,6 | 3,5 | 5,3 | 7 |
потребляемая мощность | Вт | 685 | 822 | 1096 | 1643 | 2503 | |
рабочий ток | А | 3 | 3,6 | 4,8 | 7,1 | 10,9 | |
энергоэффективность SEER | Вт/Вт / Класс | 3,21 / А | 3,16 / B | 3,19 / B | 3,22 / A | 2,80 / D | |
Нагрев | производительность | кВт | 2,3 | 2,9 | 3,8 | 5,4 | 7,6 |
потребляемая мощность | Вт | 649 | 812 | 1055 | 1502 | 2374 | |
рабочий ток | А | 2,8 | 3,5 | 4,6 | 6,5 | 10,3 | |
энергоэффективность SCOP | Вт/Вт / Класс | 3,54 / B | 3,57 / B | 3,60 / A | 3,59 / B | 3,20 / C | |
Расход воздуха ВБ (выс./ср./низк.) | м3/ч | 401/336/226 | 453/371/260 | 523/464/369 | 787/631/509 | 1060/947/870 | |
Расход воздуха НБ | м3/ч | 1700 | 1700 | 1900 | 2000 | 3200 | |
Уровень шума ВБ (выс./ср./низк./тих.) | дБ(А) | 36/30/24 | 36/31/26 | 36/31/27 | 43/36/30 | 47/43/40 | |
Уровень шума НБ | дБ(А) | 54 | 53 | 54 | 59 | 59 | |
Диаметр труб: жидкость | мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | |
Диаметр труб: газ | мм (дюйм) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 15,9 (5/8) | |
Компрессор | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | ||
Внутренний блок |
габариты: ШхВхГ | мм | 722х290х187 | 722х290х187 | 802х297х189 | 965х319х215 | 1080х335х226 |
вес | кг | 7,5 | 7,8 | 8,8 | 11,6 | 12,7 | |
Наружный блок |
габариты: ШхВхГ | мм | 700х550х275 | 700х550х275 | 770х555х300 | 770х555х300 | 845х702х363 |
вес | кг | 23,7 | 26,4 | 30,1 | 36,5 | 49 | |
Максимальная длина магистрали | м | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
Максимальный перепад высот | м | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
Дозаправка хладагента после 5 метров трассы | г/м | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | |
Диапазон рабочих температур | С | +18 ~ +43/-7~ +24 | +18 ~ +43/-7~ +25 | +18 ~ +43/-7~ +26 | +18 ~ +43/-7~ +27 | +18 ~ +43/-7~ +28 |
Cплит системы Sakata Fusion 3 - технические характеристики:
Маркировка внутреннего блока | SIH-20SHC | SIH-25SHC | SIH-35SHC | SIH-50SHC | SIH-60SHC | ||
Маркировка наружного блока | SOH-20VHC | SOH-25VHC | SOH-35VHC | SOH-50VHC | SOH-60VHC | ||
Электропитание | 220~240 B, 1 фаза, 50 Гц | 220~240 B, 1 фаза, 50 Гц | 220~240 B, 1 фаза, 50 Гц | 220~240 B, 1 фаза, 50 Гц | 220~240 B, 1 фаза, 50 Гц | ||
Охлаждение | производительность | кВт | 2 | 2,5 | 3,2 | 4,7 | 7 |
потребляемая мощность | Вт | 800 | 1000 | 1200 | 1565 | 2503 | |
рабочий ток | А | 3,5 | 4,4 | 5,3 | 6,8 | 10,9 | |
энергоэффективность SEER | Вт/Вт / Класс | 2,56 / Е | 2,49 / Е | 2,69 / D | 3,0 / B | 2,81 / C | |
Нагрев | производительность | кВт | 2,2 | 2,6 | 3,4 | 5 | 7,3 |
потребляемая мощность | Вт | 700 | 950 | 1100 | 1550 | 2280 | |
рабочий ток | А | 3,1 | 4,2 | 4,8 | 6,7 | 9,9 | |
энергоэффективность SCOP | Вт/Вт / Класс | 3,14 / D | 2,78 / E | 3,06 / D | 3,21 / C | 3,21 / C | |
Расход воздуха ВБ (выс./ср./низк.) | м3/ч | 433/379/300 | 490/385/326 | 600/495/420 | 809/648/533 | 1000/796/640 | |
Расход воздуха НБ | м3/ч | 1300 | 1300 | 1700 | 1900 | 3200 | |
Уровень шума ВБ (выс./ср./низк./тих.) | дБ(А) | 38/34/28 | 42/35/30 | 42/37/31 | 42/37/32 | 47/40/34 | |
Уровень шума НБ | дБ(А) | 54 | 56 | 57 | 56 | 60 | |
Диаметр труб: жидкость | мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | |
Диаметр труб: газ | мм (дюйм) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 15,9 (5/8) | |
Компрессор | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | ||
Внутренний блок |
габариты: ШхВхГ | мм | 715х285х194 | 715х285х195 | 805х285х194 | 958х302х213 | 1040х327х220 |
вес | кг | 7,4 | 7,4 | 8,1 | 10,2 | 12,7 | |
Наружный блок |
габариты: ШхВхГ | мм | 681х434х285 | 681х434х285 | 773х552х287 | 842х555х322 | 845х702х363 |
вес | кг | 22,1 | 25 | 27,6 | 35,8 | 48,8 | |
Максимальная длина магистрали | м | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | |
Максимальный перепад высот | м | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | |
Дозаправка хладагента после 5 метров трассы | г/м | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | |
Диапазон рабочих температур | С | +18 ~ +43/-7~ +24 | +18 ~ +43/-7~ +25 | +18 ~ +43/-7~ +26 | +18 ~ +43/-7~ +27 | +18 ~ +43/-7~ +28 |
Нажмите сюда, чтобы добавить описание