Кондиционер Zanussi Elegante DC Inverter - сплит система насетнного типа
Zanussi Elegante DC Inverter
Сплит системы Zanussi Elegante DC Inverter купить в Краснодаре - легко! Достаточно обратиться в интеренет магазин Axiomaltd.ru. Благодаря инверторным технологиям кондиционеры Elegante DC Inverter с максимальной точностью поддерживают заданную температуру. Инверторные сплит-системы Zanussi автоматически регулируют мощность охлаждения в помещении, отличаются меньшим уровнем шума и экономят до 30% электроэнергии.
Особенности сплит систем Zanussi Elegante DC Inverter
Всего найдено:
5
Преимущества Zanussi ZACS Elegante:
- DC инверторные технологии.
- Класс энергоэффективности А
- 4 режима работы: Охлаждение. Обогрев. Вентиляция. Осушение
- Режимы работы "Auto" "Sleep" "Turbo"
- Режим бесшумной работы «Silence» 20 dB(A)
- 3D режим распределения воздуха
- Режим Оттаивания Defrost
- Режим предварительного нагрева Hot Start
- Авторестарт
- Работа на охлаждение и обогрев до –15 °C
- Функция Follow Me
- Таймер 24 часа
- Вывод дренажа на обе стороны
Габариты Zanussi ZACS Elegante:
Elegante DC Inverter (внутренний блок) | A, мм | B, мм | C, мм |
ZACS/I-07 HE/A18/N1/In | 700 | 285 | 188 |
ZACS/I-09 HE/A18/N1/In | 700 | 285 | 188 |
ZACS/I-12 HE/A18/N1/In | 800 | 300 | 198 |
ZACS/I-18 HE/A18/N1/In | 850 | 300 | 198 |
ZACS/I-24 HE/A18/N1/In | 970 | 315 | 235 |
Elegante DC Inverter (внешний блок) | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | H, мм | i, мм |
ZACS/I-07 HE/A18/N1/In | 738 | 670 | 255 | 260 | 520 | 500 |
ZACS/I-09 HE/A18/N1/In | 796 | 720 | 255 | 280 | 515 | 540 |
ZACS/I-12 HE/A18/N1/In | 796 | 720 | 255 | 280 | 515 | 540 |
ZACS/I-18 HE/A18/N1/In | 861 | 802 | 298 | 315 | 535 | 545 |
ZACS/I-24 HE/A18/N1/In | 861 | 802 | 298 | 315 | 535 | 545 |
Технические характеристики Zanussi ZACS Elegante:
ОСНОВНЫЕ | Zanussi ZACS/I-07 HE/A18/N1 | Zanussi ZACS/I-09 HE/A18/N1 | Zanussi ZACS/I-12 HE/A18/N1 | Zanussi ZACS/I-24HE/A18/N1 | |
Гарантийный срок | 36 мес | 36 мес | 36 мес | 36 мес | 36 мес |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |||||
Макс. потребляемая мощность | 0.95 кВт | 1.35 кВт | 1.5 кВт | 2.1 кВт | 2.7 кВт |
Макс. производ-ность обогрева | 3.3 кВт | 3.3 кВт | 3.75 кВт | 5.3 кВт | 7.1 кВт |
Макс. производ-ность охлаждения | 3 кВт | 3.19 кВт | 3.52 кВт | 5.2 кВт | 7.11 кВт |
Номинальная средняя потребляемая мощность | 0.68 кВт | 0.82 кВт | 1.03 кВт | 1.55 кВт | 2.07 кВт |
Номинальная средняя производ-ность обогрева | 2.3 кВт | 2.8 кВт | 3.5 кВт | 5.1 кВт | 6.8 кВт |
Номинальная средняя производ-ность охлаждения | 2.2 кВт | 2.7 кВт | 3.3 кВт | 4.98 кВт | 6.7 кВт |
ЗАЩИТА И БЕЗОПАСНОСТЬ | |||||
Класс пылевлагозащищенности | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Система самодиагностики неисправности | Да | Да | Да | Да | Да |
МОНТАЖНЫЕ | |||||
Вариант размещения | Горизонтальное | Горизонтальное | Горизонтальное | Горизонтальное | Горизонтальное |
Вид установки (крепления) | Настенная | Настенная | Настенная | Настенная | Настенная |
Макс. длина магистрали (трассы) | 15 м | 15 м | 15 м | 25 м | 25 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 5 м | 5 м | 5 м | 7 м | 10 м |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С | -15 °С | -15 °С | -15 °С | -15 °С |
Напряжение электропитания | 220,0 В | 220,0 В | 220,0 В | 220,0 В | 220,0 В |
Сетевой кабель с вилкой | Да | Да | Да | Да | Да |
КОМПЛЕКТНОСТЬ | |||||
Набор крепежных элементов в комплекте | Да | Да | Да | Да | Да |
Пульт управления в комплекте | Да | Да | Да | Да | Да |
Фильтры очистки воздуха | Префильтр высокой плотности | Префильтр высокой плотности | Префильтр высокой плотности | Префильтр высокой плотности | Префильтр высокой плотности |
ИНДИКАЦИЯ | |||||
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да | Да | Да | Да | Да |
Подсветка дисплея | Да | Да | Да | Да | Да |
Цифровой дисплей | Да | Да | Да | Да | Да |
КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
Гарантийный срок | 36 мес | 36 мес | 36 мес | 36 мес | 36 мес |
Макс. производ-ность охлаждения | 3 кВт | 3.19 кВт | 3.52 кВт | 5.2 кВт | 7.11 кВт |
Уровень шума внутр. блока | 21 дБ | 21 дБ | 24 дБ | 29 дБ | 31 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 25 м² | 30 м² | 35 м² | 45 м² | 60 м² |
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ | |||||
Потребительский класс | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Макс. уровень шума внешнего блока | 48 дБ | 50 дБ | 52 дБ | 54 дБ | 54 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 21 дБ | 21 дБ | 24 дБ | 29 дБ | 31 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 25 м² | 30 м² | 35 м² | 45 м² | 60 м² |
РЕЖИМЫ И ФУНКЦИИ | |||||
Количество ступеней очистки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Режим SLEEP | Да | Да | Да | Да | Да |
Режим автоочистки | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Режим обогрева | Да | Да | Да | Да | Да |
Режим осушения | Да | Да | Да | Да | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да | Да | Да | Да | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
ТЕХНОЛОГИИ | |||||
Инверторная технология | Да | Да | Да | Да | Да |
Класс энергоэффективности | A | A | A | A | A |
ВЕС И ГАБАРИТЫ ТОВАРА | |||||
Вес внешнего блока (нетто) | 21.5 кг | 26 кг | 31 кг | 33 кг | 46 кг |
Вес внутр. блока (нетто) | 8.5 кг | 8.5 кг | 8.5 кг | 13.5 кг | 13.5 кг |
Высота внешнего блока | 0.52 м | 0.515 м | 0.515 м | 0.535 м | 0.535 м |
Высота внутр. блока | 0.285 м | 0.285 м | 0.3 м | 0.3 м | 0.315 м |
Глубина внешнего блока | 0.255 м | 0.255 м | 0.255 м | 0.298 м | 0.298 м |
Глубина внутр. блока | 0.188 м | 0.188 м | 0.198 м | 0.198 м | 0.235 м |
Ширина внешнего блока | 0.67 м | 0.72 м | 0.72 м | 0.802 м | 0.802 м |
Ширина внутр. блока | 0.7 м | 0.7 м | 0.8 м | 0.85 м | 0.97 м |
УПРАВЛЕНИЕ | |||||
Вид управления | Дистанционное беспроводное | Дистанционное беспроводное | Дистанционное беспроводное | Дистанционное беспроводное | Дистанционное беспроводное |
Таймер на включение | Да | Да | Да | Да | Да |
Таймер на отключение | Да | Да | Да | Да | Да |
Точность установки температуры | 0,5 °С | 0,5 °С | 0,5 °С | 0,5 °С | 0,5 °С |
Управление голосом | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Установка реального времени | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ | |||||
Гарантийный документ | Гарантийный талон | Гарантийный талон | Гарантийный талон | Гарантийный талон | Гарантийный талон |
Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) | Бытовое оборудование (для домашнего использования) | Бытовое оборудование (для домашнего использования) | Бытовое оборудование (для домашнего использования) | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
Серия | Elegante DC Inverter | Elegante DC Inverter | Elegante DC Inverter | Elegante DC Inverter | Elegante DC Inverter |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Нажмите сюда, чтобы добавить описание