Кондиционер Zanussi Venezia DC Inverter - сплит система насетнного типа
Zanussi Venezia DC Inverter
Cплит система Zanussi Venezia DC Inverter купить в Краснодаре - легко! Достаточно обратиться в интеренет магазин Axiomaltd.ru. В сплит-системе Venezia DC Inverter воплотились новейшие технологии и неповторимый дизайн. Благодаря DC-инверторным технологиям, сплит-система дарит исключительный комфорт и уют: работает предельно тихо и экономит до 30% электроэнергии. Стильная и высокотехнологичная сплит-система Zanussi Venezia DC Inverter выручит вас не только летом, но и зимой, эффективно обогревая помещение при температуре воздуха на улице до —15 °C.Создавать комфортный микроклимат можно из любой точки мира, просто подключите сплит-систему к домашней сети Wi-Fi.
Особенности сплит системы Zanussi Venezia DC Inverter
Всего найдено:
2
Преимущества Zanussi ZACS Venezia:
- DC инверторные технологии.
- Класс энергоэффективности А
- 4 режима работы: Охлаждение. Обогрев. Вентиляция. Осушение
- Режимы работы "Auto" "Sleep" "Turbo"
- Управление кондиционером с мобильного телефона по Wi-Fi (IOS, Android)
- Режим бесшумной работы «Silence»
- 3D-распределение потока воздуха
- Режим оттаивания Defrost
- Режим предварительного нагрева Hot Start
- Авторестарт
- Работа на охлаждение и обогрев до –15 °C
- Функция Follow Me
- Таймер 24 часа
- HD - фильтр высокой плотности.
- Вывод дренажа на обе стороны
Габариты Zanussi ZACS Venezia:
Модель (внутренний блок) | A, мм | B, мм | C, мм |
Venezia DC Inverter | |||
ZACS/I-09 SPR/A17/N1/In | 700 | 285 | 188 |
ZACS/I-12 SPR/A17/N1/In | 800 | 300 | 198 |
Модель (внешний блок) | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | H, мм | i, мм |
Venezia DC Inverter | ||||||
ZACS/I-09 HV/A18/N1/Out | 796 | 720 | 255 | 280 | 515 | 540 |
ZACS/I-12 HV/A18/N1/Out | 796 | 720 | 255 | 280 | 515 | 540 |
Технические характеристики Zanussi ZACS Venezia:
Модель | ZANUSSI ZACS/I-09 HV/A18/N1 | ZANUSSI ZACS/I-12 HV/A18/N1 |
Гарантийный срок | 36 мес | 36 мес |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый | Белый |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | ||
Макс. потребляемая мощность | 1.35 кВт | 1.5 кВт |
Макс. производ-ность обогрева | 3.3 кВт | 3.75 кВт |
Макс. производ-ность охлаждения | 3.19 кВт | 3.52 кВт |
Номинальная средняя потребляемая мощность | 0.82 кВт | 1.03 кВт |
Номинальная средняя производ-ность обогрева | 2.8 кВт | 3.5 кВт |
Номинальная средняя производ-ность охлаждения | 2.7 кВт | 3.3 кВт |
ЗАЩИТА И БЕЗОПАСНОСТЬ | ||
Класс пылевлагозащищенности | IPX4 | IPX4 |
Система самодиагностики неисправности | Да | Да |
МОНТАЖНЫЕ | ||
Вариант размещения | Горизонтальное | Горизонтальное |
Вид установки (крепления) | Настенная | Настенная |
Макс. длина магистрали (трассы) | 15 м | 15 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 5 м | 5 м |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С | -15 °С |
Напряжение электропитания | 220,0 В | 220,0 В |
Сетевой кабель с вилкой | Да | Да |
КОМПЛЕКТНОСТЬ | ||
Набор крепежных элементов в комплекте | Да | Да |
Пульт управления в комплекте | Да | Да |
Фильтры очистки воздуха | Префильтр высокой плотности | Префильтр высокой плотности |
ИНДИКАЦИЯ | ||
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет | Нет |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет | Нет |
Подсветка дисплея | Да | Да |
Цифровой дисплей | Да | Да |
КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Гарантийный срок | 36 мес | 36 мес |
Макс. производ-ность охлаждения | 3.19 кВт | 3.52 кВт |
Уровень шума внутр. блока | 21 дБ | 24 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 25 м² | 35 м² |
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ | ||
Потребительский класс | Стандарт | Стандарт |
Макс. уровень шума внешнего блока | 50 дБ | 52 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 21 дБ | 24 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 25 м² | 35 м² |
РЕЖИМЫ И ФУНКЦИИ | ||
Количество ступеней очистки | 1 | 1 |
Режим SLEEP | Да | Да |
Режим автоочистки | Нет | Нет |
Режим обогрева | Да | Да |
Режим осушения | Да | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет | Нет |
ТЕХНОЛОГИИ | ||
Инверторная технология | Да | Да |
Класс энергоэффективности | A | A |
ВЕС И ГАБАРИТЫ ТОВАРА | ||
Вес внешнего блока (нетто) | 27 кг | 27 кг |
Вес внутр. блока (нетто) | 8 кг | 8.5 кг |
Высота внешнего блока | 0.515 м | 0.515 м |
Высота внутр. блока | 0.285 м | 0.3 м |
Глубина внешнего блока | 0.25 м | 0.25 м |
Глубина внутр. блока | 0.198 м | 0.198 м |
Ширина внешнего блока | 0.72 м | 0.72 м |
Ширина внутр. блока | 0.7 м | 0.8 м |
УПРАВЛЕНИЕ | ||
Вид управления | Дистанционное беспроводное / Дистанционное по Wi-Fi | Дистанционное беспроводное / Дистанционное по Wi-Fi |
Таймер на включение | Да | Да |
Таймер на отключение | Да | Да |
Точность установки температуры | 0,5 °С | 0,5 °С |
Управление голосом | Нет | Нет |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да | Да |
Установка реального времени | Нет | Нет |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ | ||
Гарантийный документ | Гарантийный талон | Гарантийный талон |
Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
Серия | Venezia DC Inverter | Venezia DC Inverter |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый | Белый |
Нажмите сюда, чтобы добавить описание