Пушка газовая Ballu
Всего найдено:
7
8 209
руб.
9 854
руб.
14 131
руб.
18 079
руб.
27 950
руб.
15 447
руб.
- Мощность обогрева 10 кВт
- Площадь обогрева 100 м2
- Нержавеющая сталь AISI с повышенной жаропрочностью
- Компактная форма корпуса, удобное эргономичное управление
3 537
руб.
Газовая пушка Ballu - экономичное тепло.
Особенности газовый пушек Ballu
Газовые тепловые пушки Ballu BHG - это профессиональные тепловые генераторы, работающие на сжиженном газе. Газовая пушка Ballu предназначена для обогрева и сушки помещений различного типа и площади. Широкий модельный ряд этих приборов позволяет подобрать нужную производительность под любую задачу. Эксплуатация будет безопасной благодаря применению многоуровневой системы защиты, надежных материалов и новейших разработок.
Преимущества газовых пушек Ballu:
- Высокая мощность и КПД.
- Камера сгорания из высококачественной жаропрочной стали марки AISI.
- Удобное хранение и транспортировка.
- Многоуровневая система защиты.
- Эфективная и долговечная горелка.
- Редуктор и шланг в комплекте.
Технические характеристики Ballu BHG:
Модель | Ballu BGH-10 | Ballu BGH-20 | Ballu BHG-40 | Ballu BHG-60 | Ballu BHG-85 |
Мощность MIN / MAX, кВт | 10 | 9,5 / 17 | 10,5 / 33 | 22,4 / 53 | 22,4 / 75 |
Потребление газа, кг/ч (min~max) | 0,75 | 1,1~1,7 | 1,1~3,3 | 2,2~5 | 2,2~6,6 |
Параметры электросети, В/Гц | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
Производительность по воздуху, м3 | 300 | 400 | 1000 | 1450 | 2300 |
Давление газа, бар | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Диаметр форсунки, мм | 0,6 | 0,85 | 1,25 | 1,75 | 2 |
Резьба присоединения шланга, дюйм | G1/4” | G1/4” | G1/4” | G1/4” | G1/4” |
Габаритные размеры Ш.В.Г, мм | 460.290.186 | 440.290.186 | 597.315.214 | 700.270.405 | 800.270.405 |
Габаритные размеры упаковки Ш.В.Г, мм | 478.270.220 | 478.270.220 | 615.310.245 | 740.390.300 | 840.390.300 |
Масса нетто / брутто, кг | 5,5 / 6,2 | 5,5 / 6,2 | 7,6 / 8,9 | 11,2 / 12,9 | 13,5 / 14,4 |
Технические характеристики Ballu BHG-M:
Модель | BHG-10M | BHG-20M |
Мощность MAX, кВт | 10 | 17 |
Потребление газа, кг/ч (min~max) | 0,75 | 1,7 |
Параметры электросети, В/Гц | 220/50 | 220/50 |
Производительность по воздуху, м3/ч | 300 | 400 |
Давление газа, бар | 1,5 | 1,5 |
Диаметр форсунки, мм | 0,6 | 0,85 |
Резьба присоединения шланга, дюйм | G1/4” | G1/4” |
Габаритные размеры Ш.В.Г, мм | 440.282.186 | 460.282.186 |
Габаритные размеры упаковки Ш.В.Г, мм | 478.270.220 | 478.270.220 |
Масса нетто/брутто, кг | 4,9 / 5,6 | 4,9 / 5,6 |
Нажмите сюда, чтобы добавить описание