Ballu Omnium водонагреватель накопительный.
Ballu Omnium - водонагреватель с баком из нержавеющей стали.
Ballu Omnium - это компактные приборы с увеличенным сроком службы нагревательного элемента. Ballu Omnium имеют высокую скорость нагрева воды и отличное качество. Внутренний бак водонагревателя Ballu Omnium выполнен из нержавеющей стали. За стабильность работы отвечает умная автоматика. Ballu Omnium оборудован защитой от включения нагрева без воды, перегрева, короткого замыкания. Производиться и контроль за рабочим давлением. Фирменный режим Eco обеспечивает нагрев воды до комфортных 55 Сo. При этом практически не образуется накипь и экономиться электроэнергия. Водонагреватель Ballu Omnium - это отличный выбор для дома или офиса по очень привлекательной цене.
Всего найдено:
4
Преимущества:
- Внутренний бак из нержавеющей стали.
- Теплоизоляция из нескольких слоев.
- Защита от короткого замыкания и перегрузки.
- Класс защиты IPX4.
- Экономичный режим.
- 7 лет гарантии.
Основный функции и характеристики:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Технические характеристики:
Модель | Ballu BWH/S 10 Omnium O | Ballu BWH/S 10 Omnium U | Ballu BWH/S 15 Omnium O | Ballu BWH/S 15 Omnium U |
Бренд | BALLU | BALLU | BALLU | BALLU |
Гарантийный срок | 24 мес | 24 мес | 24 мес | 24 мес |
Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР |
Цвет корпуса | Белый | Белый | Белый | Белый |
Гарантия на внутренний бак | 84 мес | 84 мес | 84 мес | 84 мес |
Емкость (внутр. объем) | 10 л | 10 л | 15 л | 15 л |
Потребительские | ||||
Потребительский класс | Эконом | Эконом | Эконом | Эконом |
Расчетное количество человек для принятия душа (при среднем расходе) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Производительность | ||||
Макс. потребляемая мощность | 1.5 кВт | 1.5 кВт | 1.5 кВт | 1.5 кВт |
Время нагрева воды до 75°С | 32 мин | 32 мин | 41 мин | 41 мин |
Макс. температура воды | 75 °С | 75 °С | 75 °С | 75 °С |
Ступени мощности нагрева | 1,50 кВт | 1,50 кВт | 1,50 кВт | 1,50 кВт |
Режимы и функции | 1 | 1 | 1 | 1 |
Количество режимов нагрева | ||||
Система сухих ТЭНов | Нет | Нет | Нет | Нет |
Защита и безопасность | ||||
Класс пылевлагозащищенности | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Система самодиагностики неисправности | Нет | Нет | Нет | Нет |
Защита от включения без воды | Да | Да | Да | Да |
Защита от перегрева | Да | Да | Да | Да |
Предохранительный клапан давления | Да | Да | Да | Да |
Защита от накипи | Магниевый анод | Магниевый анод | Магниевый анод | Магниевый анод |
Технологии | ||||
Материал бака | Эмалированное покрытие бака | Эмалированное покрытие бака | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
Монтажные | ||||
Вариант размещения | Вертикальное | Вертикальное | Вертикальное | Вертикальное |
Вид установки (крепления) | Настенная внутри помещения | Настенная внутри помещения | Настенная внутри помещения | Настенная внутри помещения |
Напряжение электропитания | 220,0 В | 220,0 В | 220,0 В | 220,0 В |
Сетевой кабель с вилкой | Да | Да | Да | Да |
Резьба входного патрубка | 1/2 " | 1/2 " | 1/2 " | 1/2 " |
Резьба выходного патрубка | 1/2 " | 1/2 " | 1/2 " | 1/2 " |
Вес и габариты товара | ||||
Вес товара (нетто) | 4.5 кг | 4.5 кг | 5.5 кг | 5.5 кг |
Высота товара | 0.38 м | 0.38 м | 0.465 м | 0.465 м |
Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) | 0,38*0,27*0,27 м | 0,38*0,27*0,27 м | 0,465*0,27*0,27 м | 0,465*0,27*0,27 м |
Глубина товара | 0.27 м | 0.27 м | 0.27 м | 0.27 м |
Ширина товара | 0.27 м | 0.27 м | 0.27 м | 0.27 м |
Комплектность | ||||
Набор крепежных элементов в комплекте | Да | Да | Да | Да |
Управление | ||||
Вид управления | Механическое | Механическое | Механическое | Механическое |
Точность установки температуры | Механическая регулировка | Механическая регулировка | Механическая регулировка | Механическая регулировка |
Регулировка температуры нагрева | Да (механический регулятор) | Да (механический регулятор) | Да (механический регулятор) | Да (механический регулятор) |
Индикация | ||||
Подсветка дисплея | Нет | Нет | Нет | Нет |
Цифровой дисплей | Нет | Нет | Нет | Нет |
Индикация включения | Нет | Нет | Нет | Нет |
Индикация температуры нагрева | Нет | Нет | Нет | Нет |
Дополнительные | ||||
Форма корпуса | Круглая | Круглая | Круглая | Круглая |
Нажмите сюда, чтобы добавить описание