Ballu Primex водонагреватель накопительный.

Всего найдено:
4
Ballu Primex - водонагреватели с эмалированным баком.
Ballu Primex купить в Краснодаре - это возможность приобрести водонагреватель, который изготовлен с применением самых современных технологий. Ballu Primex имеет корпус и защитное покрытие с антикоррозийными свойствами, красивого жемчужно - белого оттенка. Присутствует и возможность регулировки температуры в диапазоне от 27 Сo до 70 Сo. За безопасностью и стабильностью работы следит многоуровневая система защиты от перегрева и перегрузок.
Преимущества:
- Регулировка температуры от 30 до 75 °С
- Полуматовый жемчужно-белый корпус.
- Защита от коррозии.
- Эффективная теплоизоляция - 22 мм
- Многоуровневая система защиты от перегрева, защита от сухого нагреваи предохранительный клапан.
- Простое управление.
- Индикатор нагрева.
- Круглый дизайн корпуса.
- Класс пылевлагозащищенности IPX4.
- Гарантия - 5 лет.
Основные функции и характеристики:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Технические характеристики:
Модель | Ballu BWH/S 30 Primex | Ballu BWH/S 50 Primex | Ballu BWH/S 80 Primex | Ballu BWH/S 100 Primex |
Бренд | BALLU | BALLU | BALLU | BALLU |
Гарантийный срок | 24 мес | 24 мес | 24 мес | 24 мес |
Цвет корпуса | Жемчужно-белый | Жемчужно-белый | Жемчужно-белый | Жемчужно-белый |
Гарантия на внутренний бак | 60 мес | 60 мес | 60 мес | 60 мес |
Емкость (внутр. объем) | 30 л | 50 л | 80 л | 100 л |
Потребительские | ||||
Потребительский класс | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Расчетное количество человек для принятия душа (при среднем расходе) | 1 | 2 | 3 | 4 |
Производительность | ||||
Макс. потребляемая мощность | 1.5 кВт | 1.5 кВт | 1.5 кВт | 1.5 кВт |
Время нагрева воды до 75°С | 97 мин | 175 мин | 260 мин | 325 мин |
Макс. температура воды | 75 °С | 75 °С | 75 °С | 75 °С |
Ступени мощности нагрева | 1,50 кВт | 1,50 кВт | 1,50 кВт | 1,50 кВт |
Режимы и функции | ||||
Количество режимов нагрева | 1 | 1 | 1 | 1 |
Система сухих ТЭНов | Нет | Нет | Нет | Нет |
Защита и безопасность | ||||
Класс пылевлагозащищенности | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Система самодиагностики неисправности | Нет | Нет | Нет | Нет |
Защита от включения без воды | Да | Да | Да | Да |
Защита от перегрева | Да | Да | Да | Да |
Предохранительный клапан давления | Да | Да | Да | Да |
Защита от накипи | Магниевый анод | Магниевый анод | Магниевый анод | Магниевый анод |
Технологии | ||||
Материал бака | Эмалированное покрытие бака | Эмалированное покрытие бака | Эмалированное покрытие бака | Эмалированное покрытие бака |
Монтажные | ||||
Вариант размещения | Вертикальное | Вертикальное | Вертикальное | Вертикальное |
Вид установки (крепления) | Настенная внутри помещения | Настенная внутри помещения | Настенная внутри помещения | Настенная внутри помещения |
Напряжение электропитания | 220,0 В | 220,0 В | 220,0 В | 220,0 В |
Сетевой кабель с вилкой | Да | Да | Да | Да |
Резьба входного патрубка | 1/2 " | 1/2 " | 1/2 " | 1/2 " |
Резьба выходного патрубка | 1/2 " | 1/2 " | 1/2 " | 1/2 " |
Вес и габариты товара | ||||
Вес товара (нетто) | 12.9 кг | 17.1 кг | 22.3 кг | 25.2 кг |
Высота товара | 0.575 м | 0.715 м | 0.75 м | 0.89 м |
Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) | 0,575*0,34*0,34 м | 0,715*0,38*0,38 м | 0,75*0,45*0,45 м | 0,89*0,45*0,45 м |
Глубина товара | 0.34 м | 0.38 м | 0.45 м | 0.45 м |
Ширина товара | 0.34 м | 0.38 м | 0.45 м | 0.45 м |
Комплектность | ||||
Набор крепежных элементов в комплекте | Да | Да | Да | Да |
Управление | ||||
Вид управления | Механическое | Механическое | Механическое | Механическое |
Точность установки температуры | Механическая регулировка | Механическая регулировка | Механическая регулировка | Механическая регулировка |
Регулировка температуры нагрева | Да (механический регулятор) | Да (механический регулятор) | Да (механический регулятор) | Да (механический регулятор) |
Индикация | ||||
Подсветка дисплея | Нет | Нет | Нет | Нет |
Цифровой дисплей | Нет | Нет | Нет | Нет |
Индикация включения | Нет | Нет | Нет | Нет |
Индикация температуры нагрева | Нет | Нет | Нет | Нет |
Дополнительные | ||||
Форма корпуса | Круглая | Круглая | Круглая | Круглая |
Нажмите сюда, чтобы добавить описание