Кассетный кондиционер Centek CT-5324
Артикул:
11037
Кассетный кондиционер Centek CT-5324
Кассетный кондиционер Centek 5324
Купить кассетный кондиционер Centek 5324 в Краснодаре недорого - это просто. Кассетные кондиционеры Centek 5324 спроектированы инженерами так, чтобы совместить максимальный уровень производительности с его тихой работой, которая бы не смогла причинять дискомфорт при использовании. Выбирая кассетный кондиционер Centek 5324, вы можете быть уверены в качестве и надежности всех комплектующих использованных при сборке этой продукции.
Основные функции кассетного кондиционера Centek 5324:
Технические характеристики кассетных кондиционеров Centek 5324:
Модель | Centek CT-5324 | |
Производительность (охлаждение) | Вт | 7200 |
Производительность (обогрев) | БТЕ/ч;Вт | 7900 |
Энергоэффективность (охлаждение) | EER Вт/Вт | 2.96 |
Энергоэффективность (обогрев) | COP Вт/Вт | 3,6 |
Max мощьность потребления | Вт | 4500 |
Потребляемая мощность охлаждения | Вт | 2432 |
Потребляемая мощность обогрев | Вт | 2192 |
Номинальный ток потребления (охлаждение) | А | 11.05 |
Номинальный ток потребления (обогрев) | А | 11 |
Тип компрессора | Роторный | |
Напряжение электропитания | 220-240 V/50 Hz/1P | |
Min/Max Напряжение электропитания | В | 220/240 V |
Уровень шума (внутренний блок) | дБ | 43/41/37 |
Уровень шума (наружный блок) | дБ | 54/58 |
Расход воздуха | м3/ч. | 1400/1200/950 |
Хладагент | R410A/2000 | |
Диаметр труб (жидкость/газ) | 9.52/ 15,88 | |
Компрессор | GMCC | |
Габаритные размеры (внутренний блок) | мм. | 830x230x830 |
Габаритные размеры (наружный блок) | мм. | 900x650x310 |
Вес (внутренний блок) | кг. | 31 |
Вес (наружный блок) | кг. | 52 |
Класс энергоэффективности | C | |
Максималная площадь помещения | м2 | 15 |
Размер наружнего блока (ширина*высота*глубина) | 960x255x960 | |
Размер упаковки наружнего блока (ширина*высота*глубина) | 1015x720x425 |
48 800 руб. Купить Centek CT-5324, Краснодар по лучшей цене в Axiomaltd.ru.
Все в наличии! Сделать заказ 8(861) 2040 342! Звоните сейчас!
- Кассетные кондиционеры
-
Диаметр труб6,35 / 12,7
-
Кол - во фаз220В
-
Максимальная длинна трассы25
-
Максимальный перепад высоты10
-
Потребляемая мощность (обогрев)2,1
-
Потребляемая мощность (охлаждение)2,4
-
Теплопроизводительность7,9
-
Уровень шума35
-
Холодопроизводительность7,2
- Кондиционеры
-
Площадь70 кв.м