Кондиционер кассетный Neoclima NS/NU-18B5
Кондиционер кассетный Neoclima NS/NU-18B5
Артикул:
1928
Кондиционер кассетный Neoclima NS/NU-18B5
Свяжитесь с нами насчет цены
Преимущества:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Особенности:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Технические характеристики:
Модель | NS-18B5 | ||
Электропитание внутреннего блока | 220~ 240/1/50 | ||
Охлаждение | Мощность | БТЕ\Час | 18000 |
кВт | 5,3 | ||
Потребляемая мощность | Вт | 75 | |
Рабочий ток | А | 0,4 | |
EER – коэффициент | 2,68 | ||
Обогрев | Мощность | БТЕ\Час | 20000 |
кВт | 5,9 | ||
Потребляемая мощность | Вт | 75 | |
Рабочий ток | А | 0,4 | |
COP – коэффициент | 3,34 | ||
Мотор вентилятора | Потребляемая мощность | Вт | 75 |
Конденсатор | μF | 2,5 | |
Скорость вращения (выс/сред/низ) | об/мин | 1050/950/ | |
Теплообменник | Кол. Рядов | 2 | |
Размеры ШхВхГ | мм | 1791x168x25.4 | |
Количество контуров | 5 | ||
Расход воздуха (высокая скорость) | M3/Час | 700 | |
Уровень шума | dB(A) | 43~48 | |
Вес и габариты | Без упаковки (ШхВхГ) | Блок, кг | 580x275x580 |
Панель, кг | 650x30x650 | ||
В упаковке (ШхВхГ) | Блок, кг | 745x375x675 | |
Панель, кг | 750x95x750 | ||
Нетто / Брутто | Блок, кг | 25/27 | |
Панель, кг | 2.7/4.0 | ||
Фреон | R410A | ||
Фреонопроводы | Жидкостной/Газовый | мм | Ф6.35/Ф12.7 |
Дренажный трубопровод | мм | DN25 |
0 руб. Купить Кондиционер кассетный Neoclima NS/NU-18B5, Краснодар по лучшей цене в Axiomaltd.ru.
Все в наличии! Сделать заказ 8 (989) 120-20-01 Звоните сейчас!