Кондиционер кассетный Neoclima NS/NU-24B5
Кондиционер кассетный Neoclima NS/NU-24B5
Артикул:
1999
Кондиционер кассетный Neoclima NS/NU-24B5
Свяжитесь с нами насчет цены
Преимущества:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Особенности:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Технические характеристики:
Модель | NS-24B5 | ||
Электропитание внутреннего блока | 220~ 240/1/50 | ||
Охлаждение | Мощность | БТЕ\Час | 24000 |
кВт | 7,1 | ||
Потребляемая мощность | Вт | 150 | |
Рабочий ток | А | 0,7 | |
EER – коэффициент | 2,78 | ||
Обогрев | Мощность | БТЕ\Час | 26000 |
кВт | 7,7 | ||
Потребляемая мощность | Вт | 150 | |
Рабочий ток | А | 0,7 | |
COP – коэффициент | 3,42 | ||
Мотор вентилятора | Потребляемая мощность | Вт | 150 |
Конденсатор | μF | 3 | |
Скорость вращения (выс/сред/низ) | об/мин | 850/790/600 | |
Теплообменник | Кол. Рядов | 2 | |
Размеры ШхВхГ | мм | 2000x168x26.74 | |
Количество контуров | 8 | ||
Расход воздуха (высокая скорость) | M3/Час | 1200 | |
Уровень шума | dB(A) | 44~48 | |
Вес и габариты | Без упаковки (ШхВхГ) | Блок, кг | 840x230x840 |
Панель, кг | 950x50x950 | ||
В упаковке (ШхВхГ) | Блок, кг | 920x265x920 | |
Панель, кг | 1030x105x1030 | ||
Нетто / Брутто | Блок, кг | 24/29 | |
Панель, кг | 5.4/8.0 | ||
Фреон | R410A | ||
Фреонопроводы | Жидкостной/Газовый | мм | Ф9.52/Ф15.88 |
Дренажный трубопровод | мм | DN25 |
0 руб. Купить Кондиционер кассетный Neoclima NS/NU-24B5, Краснодар по лучшей цене в Axiomaltd.ru.
Все в наличии! Сделать заказ 8 (989) 120-20-01 Звоните сейчас!