Кондиционер кассетный Neoclima NS/NU-48B8
Кондиционер кассетный Neoclima NS/NU-48B8
Артикул:
2089
Кондиционер кассетный Neoclima NS/NU-48B8
Свяжитесь с нами насчет цены
Преимущества:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Особенности:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Технические характеристики:
Модель | NS-48B8 | ||
Электропитание внутреннего блока | 220~ 240/1/50 | ||
Охлаждение | Мощность | БТЕ\Час | 48000 |
кВт | 14 | ||
Потребляемая мощность | Вт | 180 | |
Рабочий ток | А | 0,8 | |
EER – коэффициент | 2,7 | ||
Обогрев | Мощность | БТЕ\Час | 52000 |
кВт | 15,2 | ||
Потребляемая мощность | Вт | 180 | |
Рабочий ток | А | 0,8 | |
COP – коэффициент | 2,88 | ||
Мотор вентилятора | Потребляемая мощность | Вт | 180 |
Конденсатор | μF | 5 | |
Скорость вращения (выс/сред/низ) | об/мин | 850/750/650 | |
Теплообменник | Кол. Рядов | 2 | |
Размеры ШхВхГ | мм | 2000x252x26.74 | |
Количество контуров | 12 | ||
Расход воздуха (высокая скорость) | M3/Час | 1900 | |
Уровень шума | dB(A) | 45~52 | |
Вес и габариты | Без упаковки (ШхВхГ) | Блок, кг | 840x285x840 |
Панель, кг | 950x50x950 | ||
В упаковке (ШхВхГ) | Блок, кг | 920x310x920 | |
Панель, кг | 1030x105x1030 | ||
Нетто / Брутто | Блок, кг | 28/33.5 | |
Панель, кг | 5.4/8.0 | ||
Фреон | R410A | ||
Фреонопроводы | Жидкостной/Газовый | мм | Ф9.52/Ф19.05 |
Дренажный трубопровод | мм | DN25 |
0 руб. Купить Кондиционер кассетный Neoclima NS/NU-48B8, Краснодар по лучшей цене в Axiomaltd.ru.
Все в наличии! Сделать заказ 8 (989) 120-20-01 Звоните сейчас!