Кондиционер Tosot T09H-SLEu2/I сплит система настенного типа
Артикул:
7877
Кондиционер Tosot T09H-SLEu2/I сплит система настенного типа
32 500
руб.
Кондиционер TOSOT T09H-SLEU2/I, инверторная сплит система настенного типа.
Инверторный кондиционер TOSOT T09H-SLEU2/I, купить в Краснодаре в axiomaltd.ru. Скосы на боках лицевой панели визуально уменьшают толщину внутреннего блока сплит системы LORD EURO 2 и создают современный образ, а скрытый дисплей дополняет вид блока в стиле модерн. Свежий дизайн блока в сочетании с максимальной функциональностью такого кондиционера станет приятным дополнением любого интерьера. Кондиционеры данной серии — лучший выбор для установки в спальной или детской комнате. Установив ПРИЛОЖЕНИЕ WI-FI SMART, вы получаете полный доступ к своей сплит системе TOSOT T09H-SLEU2/I, даже находясь на значительном расстоянии.
Особенности сплит систем TOSOT T09H-SLEU2/I
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Преимущества кондиционеров TOSOT T09H-SLEU2/I
- Full DC-инверторный компрессор
- Функция WI-FI управления, доступная в виде опции
- Экономия до 45% электроэнергии в режиме обогрева
- Экономия до 59% электроэнергии в режиме охлаждения
- Класс энергоэффективности А
- Генератор холодной плазмы
- Точный температурный контроль
Технические характеристики сплит систем TOSOT T09H-SLEU2/I
Сплит-система | T09H-SLEu2/I | ||
Производительность | Охлаждение | Вт | 2,5 (0,6–2,8) |
Обогрев | Вт | 2,8 (0,6–3,2) | |
SEER*/SCOP** (класс энергоэффективности) | 6,1 (A++)/4,0 (A+) | ||
EER/COP (класс энергоэффективности) | 3,21/3,61 | ||
Электропитание | ф/В/Гц | 1/220/50 | |
Потребляемая мощность | Охлаждение | Вт | 780 |
Обогрев | Вт | 775 | |
Рабочий ток | Охлаждение | А | 3,6 |
Обогрев | А | 3,5 | |
Блок внутренний | |||
Объем рециркуляции воздуха | м³/ч | 210–480 | |
Уровень шума | дБ(А) | 29–40 | |
Осушение | л/ч | 0,8 | |
Размеры | Д×В×Ш | мм | 790×275×200 |
Упаковка* | Д×В×Ш | мм | 850×339×262 |
Масса нетто/брутто* | кг | 9,0/11,0 | |
Блок наружный | |||
Уровень шума | дБ(А) | 51 | |
Размеры | Д×В×Ш | мм | 782×540×320 |
Упаковка* | Д×В×Ш | мм | 820×580×355 |
Масса нетто/брутто* | кг | 25,5/28 | |
Марка компрессора | GREE | ||
Соединительные трубы | Газовая линия | дюйм (мм) | Ø3/8” (9,52) |
Жидкостная линия | дюйм (мм) | Ø1/4 (6,35) | |
Наружный диаметр дренажного патрубка | мм | 17 | |
Максимальные | Перепад высот | м | 10 |
Длина | м | 15 | |
Заводская заправка** | R410A | кг | 0,7 |
Дозаправка хладагентом | Свыше 5 м | г/м | 20 |
Кабели электрических подключений | Электропитание | мм2 | 3×1,5 |
Межблочный | мм2 | 4×1,5 | |
Автомат токовой защиты | 10 | ||
Диапазон рабочих температур | Охлаждение | °C | –15...+48 |
Обогрев | °C | –15...+24 |
32 500 руб. Купить Tosot T09H-SLEu2/I, Краснодар по лучшей цене в Axiomaltd.ru.
Все в наличии! Сделать заказ 8 (989) 120-20-01 Звоните сейчас!