Кондиционер Tosot T09H-SU1/I-S сплит система настенного типа
Артикул:
7844
Кондиционер Tosot T09H-SU1/I-S сплит система настенного типа
45 000
руб.
Кондиционер TOSOT T09H-SU1/I-S, сплит система настенного типа.
Сплит система TOSOT T09H-SU1/I-S. Плавные линии, изящные изгибы и элегантная форма корпуса, глянцевый высококачественный пластик и тонкая хромированная отделка по периметру блока создают особый образ кондиционерам TOSOT T09H-SU1/I-S. Стильный дизайн сплит системы дополнит ваш неповторимый интерьер и подчеркнет яркую индивидуальность. TOSOT T09H-SU1/I-S обладает самыми высокими показателями энергоэффективности среди бытовых сплит-систем TOSOT. Инверторный компрессор с технологией G10, аэродинамическая конструкция лопастей вентиляторов наружного и внутреннего блоков и рельефная поверхность теплообменника обеспечивают максимальную производительность при минимальных энергозатратах.
Особенности сплит систем TOSOT T09H-SU1/I-S
Преимущества кондиционеров TOSOT T09H-SU1/I-S
- DC-инверторный компрессор
- Вертикальная подача воздуха
- Толщина внутреннего блока 159 мм
- 2 цветовых решения
- 7 адаптивных скоростей вентилятора
- Максимальная энергоэффективность
Технические характеристики сплит систем TOSOT T09H-SU1/I-S
Сплит-система | T09H-SU1/I-S | ||
Производительность | Охлаждение | Вт | 2600 (800–3400) |
Обогрев | Вт | 2800 (750–3800) | |
EER/COP (класс энергоэффективности) | 6,1 (A++)/4,0 (A+) | ||
Электропитание | ф/В/Гц | 1/220/50 (к внутреннему блоку) | |
Потребляемая мощность | Охлаждение | Вт | 720 (200–1400) |
Обогрев | Вт | 760 (150–1550) | |
Рабочий ток | Охлаждение | А | 3,4 |
Обогрев | А | 3,6 | |
Блок внутренний | |||
Объем рециркуляции воздуха | м³/ч | 340–560 | |
Уровень шума | дБ(А) | 26–38 | |
Размеры | Д×В×Ш | мм | 896×320×159 |
Упаковка* | Д×В×Ш | мм | 970×400×240 |
Масса нетто/брутто* | кг | 11,0/13,5 | |
Блок наружный | |||
Уровень шума | дБ(А) | 50 | |
Размеры | Д×В×Ш | мм | 776×540×320 |
Упаковка* | Д×В×Ш | мм | 848×580×360 |
Масса нетто/брутто* | кг | 31/34 | |
Марка компрессора | GREE | ||
Соединительные трубы | Газовая линия | дюйм (мм) | ∅3/8 (9,52) |
Жидкостная линия | дюйм (мм) | ∅1/4 (6,35) | |
Наружный диаметр дренажного патрубка | мм | 17 | |
Максимальные | Перепад высот | м | 10 |
Длина | м | 15 | |
Заводская заправка** | R410A | кг | 0,9 |
Дозаправка хладагентом | Свыше 5 м | г/м | 20 |
Кабели электрических подключений | Электропитание | мм2 | 3×1,5 |
Межблочный | мм2 | 4×1,5 | |
Автомат токовой защиты | 10 | ||
Диапазон рабочих температур | Охлаждение | °C | +18...+48 |
Обогрев | °C | –15...+24 |
45 000 руб. Купить Tosot T09H-SU1/I-S, Краснодар по лучшей цене в Axiomaltd.ru.
Все в наличии! Сделать заказ 8 (989) 120-20-01 Звоните сейчас!