Сплит система Rovex RS-09MDX1
Артикул:
11203
Сплит система Rovex RS-09MDX1
26 800
руб.
Основные функции
Основные особенности:
- Self Clean (Самоочистка теплообменника).
- Функция Follow me (воздушный поток автоматически направляется в сторону пульта).
- Фильтр 3 в 1 «Cold Catalyst+Activ, Carbon+Silver ION».
- Подключение WiFi.
- LED Дисплей.
- 3D воздушный поток.
- Управление вертикальными и горизонтальными жалюзи с ПДУ.
- Двухсторонний дренаж.
- Защита от образования наледи
- Защита от утечек.
- Ночной режим.
- Интеллектуальная разморозка.
- Авторестарт.
- Таймер.
- Быстрый старт.
- Автодиагностика.
- Антибактериальный мелкодисперсный фильтр.
- 3 года гарантии.
Технические характеристики:
Характеристики | ед.измер. | RS-09MDX1 | |
Производительность | Охлаждения | кВт | 2,70 |
Обогрев | кВт | 2,80 | |
Потребляемая мощность | Охлаждения | кВт | 0,776 |
Обогрев | кВт | 0,731 | |
Уровень звукового давления | внутреннего блока | Дб | 39/32/27 |
наружного блока | Дб | 53,5 | |
Рабочий ток | Охлаждения | А | 3,4 |
Обогрев | А | 3,2 | |
Размеры (ШхВхГ) | внутреннего блока | мм | 715x194x285 |
наружного блока | мм | 681x285x434 | |
Вес | внутр./наруж. | кг | 7,4/25 |
Вес (комплект) | внутр./наруж. | кг | 32,40 |
Диаметр труб | жидкость | мм | 6,35 |
газ | мм | 9,52 | |
Коэффициент энергоэффективности | EER | 3,21 | |
COP | 3,61 | ||
Класс энергоэффективности (охлаж./обогр.) | A | ||
Электрическое питание | В/Гц/Ф | 220-230/50/1 | |
Расход воздуха | м3/час | 505/452/400 | |
Max. Длина трассы/Max. Перепад высот | м | 20/8 | |
Гарант. Диапазон наружных температур | Охлаждение (внутр.) | ⁰С | 17⁰С~32⁰С |
Обогрев (внутр.) | ⁰С | 0⁰С~30⁰С | |
Охлаждение (наруж.) | ⁰С | 18⁰С~43⁰С | |
Обогрев (наруж.) | ⁰С | -7⁰С~24⁰С | |
Тип компрессора | Модель | ASM106V1VDZA | |
Тип | ROTARY | ||
Бренд | GMCC | ||
Хладагент/масса хладагента | кг | R410A/0,6 | |
Размеры упаковки (ШхВхГ) | внутреннего блока | мм | 780x270x365 |
наружного блока | мм | 795x345x505 | |
Вес Брутто внутр./наруж. | кг | 9,6/27 | |
Вес Брутто (комплект) | кг | 36,60 | |
Размеры упаковки (ШхВхГ) | внутреннего блока | м | 0,077 |
Размеры упаковки (ШхВхГ) | наружного блока | м | 0,139 |
Вес Брутто внутр. | кг | 9,6 | |
Вес Брутто наруж. | кг | 27 | |
Общий объем | м3 | 0,215 | |
Общий вес брутто | кг | 36,6 |
26 800 руб. Купить Rovex RS-09MDX1, Краснодар по лучшей цене в Axiomaltd.ru.
Все в наличии! Сделать заказ 8 (989) 120-20-01 Звоните сейчас!
Похожие товары
150 527
руб.
282 115
руб.
59 670
руб.
19 600
руб.
Свяжитесь с нами насчет цены
36 990
руб.
34 814
руб.
25 000
руб.
14 350
руб.
37 370
руб.