Сплит система Hisense AS-09HR4SYDDC
Артикул:
10693
Сплит система Hisense AS-09HR4SYDDC
27 650
руб.
Сплит система HISENSE AS-09HR4SYDDC
Сплит системы HISENSE AS-09HR4SYDDC оснащена полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO-Air, что дает возможность регулировать распределение воздуха полностью по вашему желанию с помощью пульта дистанционного управления.
Кондиционер HISENSE AS-09HR4SYDDC имеет энергоэффективность класса А, функцию I Feel (Я ощущаю), что позволяет контролировать температуру непосредственно рядом с пользователем, а также еще множество особенностей, наряду с традиционными функциями самоочистки, авторестарта и самодиагностики.
Основные функции HISENSE AS-09HR4SYDDC
Преимущества HISENSE AS-09HR4SYDDC
- Гарантия - 3 года.
- Энергоэффективность класса А
- Светопрозрачный пластик передней панели
- MIRAGE-дисплей
- 4D AUTO-Air (автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи)
- Ultra Hi Density фильтр, LTC фильтр*, угольный фильтр*
- Режимы Sleep, Smart, Super, функция I Feel
- Устойчивость к перепаду напряжения
- Таймер на включение и отключение
- Отключение дисплея внутреннего блока с пульта (Dimmer)
- Двустороннее подключение дренажа (левое или правое)
- Функция самоочистки
- Авторестарт, Cамодиагностика
- Для моделей 18k, 24k - LTC и угольный фильтр - опция
Технические характеристики HISENSE AS-09HR4SYDDC
Параметр / Модель | Hisense AS-09HR4SYDDC |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | А |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,21 |
Производительность (охлаждение), кВт | 2,5 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,778 |
Рабочий ток (охлаждение), А | 3,8 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | +21°C … +43°С |
Класс энергоэффективности (обогрев) | А |
Коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | 3,61 |
Производительность (обогрев), кВт | 2,55 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,706 |
Рабочий ток (обогрев), А | 3,4 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -10°C … +24°C |
Осушение, л/ч | 0,9 |
Уровень шума, внутренний блок (низк./выс.), дБ(А) | 35/40 |
Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 53 |
Расход воздуха, внутренний блок (низк./выс.), м3/ч | 500 |
Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Заводская заправка хладагента R410a, г | 600 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
Максимальный потребляемый ток, А | 15 |
Степень защиты, вн./внешн. | IPX0/IPX4 |
Класс защиты, вн./внешн. | CLASS I/CLASS I |
Компрессор, марка | RECHI |
Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 800x270x214 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 830x335x260 |
Вес внутреннего блока, (нетто / брутто), кг | 8 / 9,5 |
Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 660x482x240 |
Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 780x530x315 |
Вес внешнего блока, (нетто / брутто), кг | 24 / 24,5 |
Сторона подключения, внутренний блок/внешний блок | внутренний блок |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
Максимальный перепад высот, м | 8 |
27 650 руб. Купить Hisense AS-09HR4SYDDC, Краснодар по лучшей цене в Axiomaltd.ru.
Все в наличии! Сделать заказ 8 (989) 120-20-01 Звоните сейчас!
Похожие товары
47 300
руб.
23 790
руб.
25 870
руб.
52 910
руб.
65 000
руб.